Scheda calciatore CAPON BRECHT
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 22/04/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto | Nessuna gara disputata in stagione! |
---|
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | BRUGGE | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0.00 |
2007-08 | BRUGGE | A | 18 | 1 | 0 | 6 | 11 | 578 | 0.00 |
2008-09 | BRUGGE | A | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 371 | 0.00 |
2009-10 | KORTRIJK | A | 24 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1459 | 0.00 |
2010-11 | KORTRIJK | A | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1911 | 0.00 |
2011-12 | KORTRIJK | A | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1917 | 0.00 |
2012-13 | KORTRIJK | A | 23 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1777 | 0.00 |
2013-14 | KORTRIJK | A | 30 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2364 | 0.00 |
2014-15 | KORTRIJK | A | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1410 | 0.00 |
2015-16 | OOSTENDE | A | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2186 | 0.00 |
2016-17 | OOSTENDE | A | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1241 | 0.00 |
2017-18 | OOSTENDE | A | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1840 | 0.00 |
2018-19 | OOSTENDE | A | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1437 | 0.00 |
2019-20 | OOSTENDE | A | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1224 | 0.00 |
2020-21 | OOSTENDE | A | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 803 | 0.00 |
2021-22 | OOSTENDE | A | 24 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1787 | 0.00 |
2022-23 | OOSTENDE | A | 21 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1119 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!! |
"