1^ giornata |
Dom 01/09/2019 | CARAVAGGIO | 3 - 3 | CISERANO | OKYERE (VB ) al 6 , ESPINAL (VB ) al 39 , GRANDI (CA ) al 41 , CALI' (VB ) al 54 Rig., SANTONOCITO (CA ) al 69 , ZANOLA (CA ) al 79 |
Dom 01/09/2019 | FOLGORE CARATESE | 1 - 1 | NIBIONNOGGIONO | CITTERIO (NI ) al 26 , BARTULOVIC (CA ) al 59 |
Dom 01/09/2019 | INVERUNO | 2 - 5 | TRITIUM | TRUZZI (IN ) al 12 , CASTELLI (TR ) al 16 , DELLA VOLPE (TR ) al 34 , BERTAGLIO (TR ) al 55 , MILAZZO (TR ) al 66 , LILLO (IN ) al 68 , MILAZZO (TR ) al 72 |
Dom 01/09/2019 | LEVICO TERME | 3 - 1 | CASTELLANZESE | RINALDO (LE ) al 24 , GALESIO (LE ) al 67 , BIGIONI (CA ) al 74 , GALESIO (LE ) al 90 Rig |
Dom 01/09/2019 | CLUB MILANO | 0 - 0 | LEGNANO | |
Dom 01/09/2019 | PONTE SAN PIETRO | 1 - 0 | VIRTUS BOLZANO | VALENTE (PO ) al 24 |
Dom 01/09/2019 | PRO SESTO | 3 - 1 | ARCONATESE | MONNI (PS ) al 28 , MONNI (PS ) al 47 , ROMANINI (AR ) al 67 , SCAPUZZI (PS ) al 90 |
Dom 01/09/2019 | SCANZOROSCIATE | 1 - 0 | BRUSAPORTO | GIANGASPERO (SC ) al 65 |
Dom 01/09/2019 | SEREGNO | 3 - 0 | VILLA VALLE | FORTUNATO (SE ) al 21 , TARCHINI (VB ) al 65 Aut., MARINI (SE ) al 78 |
Dom 01/09/2019 | NUOVA SONDRIO | 1 - 1 | DRO | MENOLLI (DR ) al 22 , DI LAURI (SO ) al 49 |
2^ giornata |
Dom 08/09/2019 | CASTELLANZESE | 1 - 2 | FOLGORE CARATESE | BARTULOVIC (CA ) al 5 , DI STEFANO (CA ) al 89 , GIUGNO (CA ) al 90 |
Dom 08/09/2019 | DRO | 2 - 1 | PRO SESTO | PANCHERI (DR ) al 58 , GUALDI (PS ) al 75 , SALVATERRA (DR ) al 90 |
Dom 08/09/2019 | LEGNANO | 2 - 2 | LEVICO TERME | RIZZIERI (LE ) al 33 , COCUZZA (LE ) al 50 Rig., RIZZIERI (LE ) al 74 , GASPARRI (LE ) al 80 |
Dom 08/09/2019 | NIBIONNOGGIONO | 0 - 1 | SEREGNO | BONAITI (SE ) al 88 |
Dom 08/09/2019 | VILLA VALLE | 0 - 3 | NUOVA SONDRIO | AUSTONI (SO ) al 14 , DE RESPINIS (SO ) al 47 , DE RESPINIS (SO ) al 64 |
Dom 08/09/2019 | CISERANO | 3 - 2 | INVERUNO | BROGGINI (IN ) al 11 Rig., CALI' (VB ) al 34 , TONOLI (VB ) al 47 , MANDELLI (IN ) al 50 , CALI' (VB ) al 79 |
Dom 08/09/2019 | VIRTUS BOLZANO | 0 - 2 | SCANZOROSCIATE | MENGHIN (BO ) al 1 Aut., BANGAL (SC ) al 54 |
Dom 08/09/2019 | TRITIUM | 2 - 0 | CLUB MILANO | PERSONE' (TR ) al 46 , SOFIA (TR ) al 78 |
Dom 08/09/2019 | BRUSAPORTO | 2 - 0 | CARAVAGGIO | FERRARI (BR ) al 39 Rig., FORLANI (BR ) al 68 Rig |
Dom 08/09/2019 | ARCONATESE | 2 - 2 | PONTE SAN PIETRO | MARRA (AR ) al 47 , DI MAIRA (AR ) al 57 , MOSCA (PO ) al 65 , SOLCIA (PO ) al 83 |
3^ giornata |
Mer 11/09/2019 | CARAVAGGIO | 0 - 2 | LEGNANO | FOGLIO (LE ) al 4 , COCUZZA (LE ) al 27 |
Mer 11/09/2019 | INVERUNO | 2 - 0 | CASTELLANZESE | BROGGINI (IN ) al 54 , STRONATI (IN ) al 79 |
Mer 11/09/2019 | LEVICO TERME | 0 - 3 | NIBIONNOGGIONO | CARDORE (LE ) al 33 Aut., PEREGO (NI ) al 52 , ARRIGONI (NI ) al 82 |
Mer 11/09/2019 | CLUB MILANO | 0 - 1 | FOLGORE CARATESE | FERRARI (CA ) al 87 |
Mer 11/09/2019 | SCANZOROSCIATE | 1 - 1 | TRITIUM | PERSONE' (TR ) al 50 , ZAMBELLI (SC ) al 52 |
Mer 11/09/2019 | NUOVA SONDRIO | 1 - 0 | VIRTUS BOLZANO | DE RESPINIS (SO ) al 57 Rig |
Mer 11/09/2019 | PONTE SAN PIETRO | 1 - 1 | CISERANO | OKYERE (VB ) al 37 Rig., ROTA (PO ) al 80 |
Mer 11/09/2019 | PRO SESTO | 3 - 1 | BRUSAPORTO | FERRARI (BR ) al 4 Rig., COMINETTI (PS ) al 27 , COMINETTI (PS ) al 29 , GUALDI (PS ) al 59 |
Mer 11/09/2019 | VILLA VALLE | 2 - 1 | DRO | KOSTADINOVIC (DR ) al 13 Aut., BALLARINI (DR ) al 50 , VALLI (VB ) al 87 |
Mer 11/09/2019 | SEREGNO | 2 - 0 | ARCONATESE | BLAZEVIC (SE ) al 6 , GREGOV (SE ) al 38 |
4^ giornata |
Dom 15/09/2019 | CASTELLANZESE | 3 - 1 | CLUB MILANO | CHESSA (CA ) al 26 Rig., CHESSA (CA ) al 40 , MAURI (CA ) al 52 , SPINOLA (MI ) al 65 |
Dom 15/09/2019 | VIRTUS BOLZANO | 1 - 2 | PRO SESTO | MONNI (PS ) al 14 , KAPTINA (BO ) al 30 , DI RENZO (PS ) al 43 |
Dom 15/09/2019 | CISERANO | 0 - 0 | SCANZOROSCIATE | |
Dom 15/09/2019 | TRITIUM | 2 - 4 | CARAVAGGIO | PERSONE' (TR ) al 28 , GRANDI (CA ) al 35 , CONCINA (CA ) al 62 , ZANOLA (CA ) al 73 , GRANDI (CA ) al 77 , PERSONE' (TR ) al 90 |
Dom 15/09/2019 | NIBIONNOGGIONO | 1 - 1 | VILLA VALLE | ISELLA (NI ) al 16 , MICHELETTI (VB ) al 52 |
Dom 15/09/2019 | LEGNANO | 1 - 1 | INVERUNO | COCUZZA (LE ) al 42 , VAI (IN ) al 90 |
Dom 15/09/2019 | FOLGORE CARATESE | 4 - 1 | LEVICO TERME | CARDORE (LE ) al 16 , SILVESTRO (CA ) al 19 , VALOTTI (CA ) al 47 , FERRARI (CA ) al 50 , BARTULOVIC (CA ) al 86 |
Dom 15/09/2019 | DRO | 0 - 1 | SEREGNO | BERTANI (SE ) al 52 |
Dom 15/09/2019 | BRUSAPORTO | 1 - 0 | PONTE SAN PIETRO | VITALI (BR ) al 90 |
Dom 15/09/2019 | ARCONATESE | 1 - 2 | NUOVA SONDRIO | DE RESPINIS (SO ) al 13 Rig., DE RESPINIS (SO ) al 66 , DI MAIRA (AR ) al 70 |
5^ giornata |
Dom 22/09/2019 | VILLA VALLE | 1 - 1 | VIRTUS BOLZANO | TIMPONE (BO ) al 32 , GHISALBERTI (VB ) al 88 |
Dom 22/09/2019 | NUOVA SONDRIO | 1 - 0 | CISERANO | DE RESPINIS (SO ) al 15 |
Dom 22/09/2019 | SEREGNO | 1 - 0 | BRUSAPORTO | BERTANI (SE ) al 32 Rig |
Dom 22/09/2019 | SCANZOROSCIATE | 1 - 0 | CASTELLANZESE | ARANOTU (SC ) al 87 Rig |
Dom 22/09/2019 | PRO SESTO | 1 - 1 | TRITIUM | CAPELLI (TR ) al 62 , SCAPUZZI (PS ) al 88 |
Dom 22/09/2019 | PONTE SAN PIETRO | 0 - 1 | LEGNANO | PAVESI (LE ) al 90 |
Dom 22/09/2019 | CLUB MILANO | 0 - 0 | NIBIONNOGGIONO | |
Dom 22/09/2019 | INVERUNO | 3 - 3 | LEVICO TERME | ESPOSITO (LE ) al 11 , STRONATI (IN ) al 35 , CARDORE (LE ) al 65 , LILLO (IN ) al 69 , VAI (IN ) al 75 , RINALDO (LE ) al 90 |
Dom 22/09/2019 | DRO | 0 - 2 | ARCONATESE | GOMIS (AR ) al 37 , DI MAIRA (AR ) al 54 |
Dom 22/09/2019 | CARAVAGGIO | 0 - 0 | FOLGORE CARATESE | |
6^ giornata |
Dom 29/09/2019 | ARCONATESE | 3 - 2 | VILLA VALLE | D'AUSILIO GUADAGNO (AR ) al 7 , MAZZA (VB ) al 20 , RONZONI (VB ) al 28 , DI MAIRA (AR ) al 40 , D'AUSILIO GUADAGNO (AR ) al 46 |
Dom 29/09/2019 | BRUSAPORTO | 1 - 0 | NUOVA SONDRIO | SPAMPATTI (BR ) al 70 |
Dom 29/09/2019 | CASTELLANZESE | 0 - 0 | CARAVAGGIO | |
Dom 29/09/2019 | FOLGORE CARATESE | 2 - 1 | INVERUNO | CANDIANO (CA ) al 7 , FERRARI (CA ) al 27 , VANZAN (IN ) al 52 |
Dom 29/09/2019 | LEGNANO | 2 - 1 | SCANZOROSCIATE | GIANGASPERO (SC ) al 32 , ALVITREZ (LE ) al 67 , MICULI (LE ) al 75 |
Dom 29/09/2019 | LEVICO TERME | 0 - 0 | CLUB MILANO | |
Dom 29/09/2019 | NIBIONNOGGIONO | 3 - 0 | DRO | ISELLA (NI ) al 6 , CASTAGNA (NI ) al 35 , IORI (NI ) al 49 |
Dom 29/09/2019 | TRITIUM | 3 - 3 | PONTE SAN PIETRO | PERSONE' (TR ) al 42 , CAPELLI (PO ) al 64 Aut., CAPELLI (PO ) al 67 , CAPELLI (PO ) al 84 , VITALI (TR ) al 89 , RUGGERI (PO ) al 90 |
Dom 29/09/2019 | CISERANO | 1 - 2 | PRO SESTO | GUALDI (PS ) al 5 , CHIARPARIN SIGNORELL (VB ) al 39 , CAPELLI (PS ) al 90 |
Dom 29/09/2019 | VIRTUS BOLZANO | 0 - 0 | SEREGNO | |
7^ giornata |
Dom 06/10/2019 | PRO SESTO | 1 - 0 | CASTELLANZESE | SCAPUZZI (PS ) al 51 |
Dom 06/10/2019 | VILLA VALLE | 0 - 1 | CISERANO | OKYERE (VB ) al 22 |
Dom 06/10/2019 | NUOVA SONDRIO | 2 - 2 | LEGNANO | COCUZZA (LE ) al 13 Rig., IDRISSI (SO ) al 14 , MICULI (LE ) al 45 , DE RESPINIS (SO ) al 54 |
Dom 06/10/2019 | SEREGNO | 1 - 1 | TRITIUM | BERTAGLIO (TR ) al 19 , MARINI (SE ) al 41 |
Dom 06/10/2019 | SCANZOROSCIATE | 1 - 0 | LEVICO TERME | ARANOTU (SC ) al 42 |
Dom 06/10/2019 | PONTE SAN PIETRO | 3 - 0 | FOLGORE CARATESE | CAPELLI (PO ) al 7 , FERREIRA PINTO (PO ) al 13 , FERREIRA PINTO (PO ) al 19 |
Dom 06/10/2019 | INVERUNO | 0 - 3 | NIBIONNOGGIONO | ISELLA (NI ) al 18 Rig., CASTAGNA (NI ) al 55 , CITTERIO (NI ) al 70 |
Dom 06/10/2019 | DRO | 0 - 1 | BRUSAPORTO | SUARDI (BR ) al 13 |
Dom 06/10/2019 | CARAVAGGIO | 2 - 2 | CLUB MILANO | GRANDI (CA ) al 41 Rig., SPINOLA (MI ) al 50 Rig., SESSA (MI ) al 55 , GRANILLO (CA ) al 89 Rig |
Dom 06/10/2019 | ARCONATESE | 2 - 1 | VIRTUS BOLZANO | (BO ) al 34 , MENEGAZZO (AR ) al 43 , DIOH (AR ) al 66 |
8^ giornata |
Ven 13/09/2019 | LEGNANO | 1 - 2 | PRO SESTO | MONNI (PS ) al 26 Rig., SCAPUZZI (PS ) al 46 , GASPARRI (LE ) al 71 |
Ven 13/09/2019 | VIRTUS BOLZANO | 2 - 1 | DRO | MENOLLI (DR ) al 35 , KIEM (BO ) al 54 , BOUNOU (BO ) al 86 |
Ven 13/09/2019 | CISERANO | 3 - 2 | SEREGNO | BORGHESE (SE ) al 8 , BLAZEVIC (SE ) al 25 , CHIARPARIN SIGNORELL (VB ) al 26 , OKYERE (VB ) al 42 , ESPINAL (VB ) al 88 |
Ven 13/09/2019 | TRITIUM | 2 - 1 | NUOVA SONDRIO | DELLA VOLPE (TR ) al 47 , MILAZZO (TR ) al 57 , DE RESPINIS (SO ) al 61 Rig |
Ven 13/09/2019 | NIBIONNOGGIONO | 0 - 1 | ARCONATESE | ROMANINI (AR ) al 31 Rig |
Ven 13/09/2019 | CLUB MILANO | 1 - 3 | INVERUNO | SPINOLA (MI ) al 1 , STRONATI (IN ) al 35 Rig., BROGGINI (IN ) al 38 , DE MARIA (IN ) al 75 |
Ven 13/09/2019 | LEVICO TERME | 1 - 3 | CARAVAGGIO | GALESIO (LE ) al 8 , GRANDI (CA ) al 14 , GRANDI (CA ) al 22 Rig., SANTONOCITO (CA ) al 33 |
Ven 13/09/2019 | FOLGORE CARATESE | 1 - 0 | SCANZOROSCIATE | FERRARI (CA ) al 53 Rig |
Ven 13/09/2019 | CASTELLANZESE | 5 - 2 | PONTE SAN PIETRO | BANFI (CA ) al 10 , MAURI (CA ) al 13 , CHESSA (CA ) al 24 Rig., VALENTE (PO ) al 26 , BANFI (CA ) al 62 , BANFI (CA ) al 77 , CAPELLI (PO ) al 90 |
Ven 13/09/2019 | BRUSAPORTO | 0 - 0 | VILLA VALLE | |
9^ giornata |
Dom 20/10/2019 | VIRTUS BOLZANO | 1 - 1 | BRUSAPORTO | KAPTINA (BO ) al 39 , FORLANI (BR ) al 90 Rig |
Dom 20/10/2019 | VILLA VALLE | 3 - 2 | LEGNANO | GHISALBERTI (VB ) al 6 , GASPARRI (LE ) al 19 , CORNA (VB ) al 44 , CORTI (VB ) al 50 , GASPARRI (LE ) al 54 |
Dom 20/10/2019 | PRO SESTO | 0 - 0 | LEVICO TERME | MONNI (PS ) al 5 , MONNI (PS ) al 16 , ESPOSITO (LE ) al 26 Rig., CAPELLI (PS ) al 90 |
Dom 20/10/2019 | SEREGNO | 5 - 0 | CASTELLANZESE | BERTANI (SE ) al 20 Rig., BLAZEVIC (SE ) al 38 , BONAITI (SE ) al 73 , ALIO (CA ) al 89 Aut., ARTARIA (SE ) al 90 |
Dom 20/10/2019 | NUOVA SONDRIO | 1 - 1 | FOLGORE CARATESE | IDRISSI (SO ) al 1 , FERRARI (CA ) al 63 |
Dom 20/10/2019 | ARCONATESE | 1 - 1 | CISERANO | ESPINAL (VB ) al 16 , MENEGAZZO (AR ) al 75 |
Dom 20/10/2019 | CARAVAGGIO | 1 - 3 | NIBIONNOGGIONO | GRANDI (CA ) al 1 , ISELLA (NI ) al 8 , ISELLA (NI ) al 41 Rig., CITTERIO (NI ) al 87 |
Dom 20/10/2019 | DRO | 0 - 1 | TRITIUM | DELLA VOLPE (TR ) al 80 |
Dom 20/10/2019 | PONTE SAN PIETRO | 0 - 0 | CLUB MILANO | |
Dom 20/10/2019 | SCANZOROSCIATE | 2 - 1 | INVERUNO | GAMBARINI (SC ) al 41 Aut., ZAMBELLI (SC ) al 45 , GIANGASPERO (SC ) al 63 Rig |
10^ giornata |
Dom 27/10/2019 | BRUSAPORTO | 1 - 0 | ARCONATESE | GALELLI (BR ) al 21 |
Dom 27/10/2019 | CASTELLANZESE | 1 - 1 | NUOVA SONDRIO | AUSTONI (SO ) al 2 , CHESSA (CA ) al 66 |
Dom 27/10/2019 | FOLGORE CARATESE | 0 - 0 | PRO SESTO | |
Dom 27/10/2019 | INVERUNO | 0 - 2 | CARAVAGGIO | DE BODE (CA ) al 22 , SANTONOCITO (CA ) al 53 |
Dom 27/10/2019 | LEGNANO | 1 - 1 | SEREGNO | GAZO (SE ) al 11 , GASPARRI (LE ) al 75 |
Dom 27/10/2019 | LEVICO TERME | 1 - 2 | PONTE SAN PIETRO | TORELLI (PO ) al 3 , FERREIRA PINTO (PO ) al 13 Rig., GALESIO (LE ) al 54 Rig |
Dom 27/10/2019 | CLUB MILANO | 1 - 1 | SCANZOROSCIATE | SPINOLA (MI ) al 69 Rig., GIANGASPERO (SC ) al 82 Rig |
Dom 27/10/2019 | NIBIONNOGGIONO | 1 - 0 | VIRTUS BOLZANO | ISELLA (NI ) al 78 Rig |
Dom 27/10/2019 | TRITIUM | 1 - 1 | VILLA VALLE | MARINONI (TR ) al 7 , VALLI (VB ) al 64 |
Dom 27/10/2019 | CISERANO | 0 - 0 | DRO | |
11^ giornata |
Mer 30/10/2019 | BRUSAPORTO | 0 - 1 | CISERANO | MEREGALLI (VB ) al 87 |
Mer 30/10/2019 | DRO | 0 - 0 | CASTELLANZESE | |
Mer 30/10/2019 | PONTE SAN PIETRO | 0 - 0 | CARAVAGGIO | |
Mer 30/10/2019 | PRO SESTO | 4 - 2 | INVERUNO | RANKOVIC (IN ) al 9 , LILLO (IN ) al 17 , CAPELLI (PS ) al 33 , GUALDI (PS ) al 54 , CARULLO (PS ) al 67 , CARULLO (PS ) al 77 |
Mer 30/10/2019 | SCANZOROSCIATE | 2 - 1 | NIBIONNOGGIONO | ISELLA (NI ) al 41 , PARIS (SC ) al 49 , PARIS (SC ) al 79 |
Mer 30/10/2019 | NUOVA SONDRIO | 0 - 2 | CLUB MILANO | LATTARULO (MI ) al 34 , FRANZESE (MI ) al 82 |
Mer 30/10/2019 | VIRTUS BOLZANO | 1 - 2 | TRITIUM | KIEM (BO ) al 16 , VITALI (TR ) al 68 , PERSONE' (TR ) al 69 |
Mer 30/10/2019 | SEREGNO | 1 - 0 | LEVICO TERME | BLAZEVIC (SE ) al 21 |
Mer 30/10/2019 | VILLA VALLE | 1 - 4 | FOLGORE CARATESE | FERRARI (CA ) al 9 , FERRARI (CA ) al 24 , FERRARI (CA ) al 28 , VALLI (VB ) al 59 , FERRARI (CA ) al 73 Rig |
Mer 30/10/2019 | ARCONATESE | 1 - 3 | LEGNANO | PENNATI (LE ) al 23 , GOBBI (LE ) al 25 , ALVITREZ (LE ) al 86 , DI MAIRA (AR ) al 90 |
12^ giornata |
Dom 03/11/2019 | CLUB MILANO | 0 - 2 | PRO SESTO | GATTONI (PS ) al 45 , SCAPUZZI (PS ) al 53 |
Dom 03/11/2019 | CARAVAGGIO | 2 - 3 | SCANZOROSCIATE | GRANILLO (CA ) al 20 , GRANILLO (CA ) al 28 , ZAMBELLI (SC ) al 34 , GIANGASPERO (SC ) al 56 , BERTACCHI (SC ) al 60 |
Dom 03/11/2019 | CASTELLANZESE | 1 - 1 | VILLA VALLE | CORTI (VB ) al 16 , MAZZOLA (CA ) al 66 |
Dom 03/11/2019 | FOLGORE CARATESE | 0 - 0 | SEREGNO | |
Dom 03/11/2019 | INVERUNO | 0 - 2 | PONTE SAN PIETRO | FERREIRA PINTO (PO ) al 72 , FERREIRA PINTO (PO ) al 84 |
Dom 03/11/2019 | LEGNANO | 1 - 0 | DRO | COCUZZA (LE ) al 45 |
Dom 03/11/2019 | LEVICO TERME | 2 - 1 | NUOVA SONDRIO | LEDION (LE ) al 24 , DE RESPINIS (SO ) al 31 Rig., GALESIO (LE ) al 90 |
Dom 03/11/2019 | NIBIONNOGGIONO | 4 - 2 | BRUSAPORTO | IORI (NI ) al 11 , IORI (NI ) al 31 , ZANARDINI (BR ) al 32 , IORI (NI ) al 33 , ISELLA (NI ) al 45 , PIROLA (NI ) al 71 Aut |
Dom 03/11/2019 | TRITIUM | 0 - 1 | ARCONATESE | ROMEO (AR ) al 23 |
Dom 03/11/2019 | CISERANO | 2 - 2 | VIRTUS BOLZANO | PASHA (BO ) al 14 , HAOUFADI (VB ) al 27 , TONOLI (VB ) al 67 , KAPTINA (BO ) al 69 |
13^ giornata |
Dom 10/11/2019 | VIRTUS BOLZANO | 1 - 1 | CASTELLANZESE | CHESSA (CA ) al 2 Rig., KAPTINA (BO ) al 3 |
Dom 10/11/2019 | BRUSAPORTO | 1 - 2 | LEGNANO | COCUZZA (LE ) al 8 Rig., ZANARDINI (BR ) al 30 , COCUZZA (LE ) al 40 |
Dom 10/11/2019 | NUOVA SONDRIO | 4 - 2 | CARAVAGGIO | IDRISSI (SO ) al 3 , FRANA (CA ) al 8 , DE RESPINIS (SO ) al 26 , SANTONOCITO (CA ) al 38 , DE RESPINIS (SO ) al 46 , D'AMURI (SO ) al 81 |
Dom 10/11/2019 | ARCONATESE | 1 - 1 | FOLGORE CARATESE | ALBINI (AR ) al 10 , GRAZIANI (CA ) al 43 |
Dom 10/11/2019 | DRO | 1 - 1 | LEVICO TERME | ESPOSITO (LE ) al 25 , PASINI (DR ) al 26 |
Dom 10/11/2019 | PONTE SAN PIETRO | 1 - 1 | NIBIONNOGGIONO | RUGGERI (PO ) al 81 , CITTERIO (NI ) al 90 |
Dom 10/11/2019 | PRO SESTO | 0 - 0 | SCANZOROSCIATE | |
Dom 10/11/2019 | CISERANO | 0 - 1 | TRITIUM | ALDE' (TR ) al 24 |
Dom 10/11/2019 | VILLA VALLE | 2 - 1 | CLUB MILANO | DEL CARRO (VB ) al 30 , VALLI (VB ) al 37 , MESSINA (MI ) al 90 |
Dom 10/11/2019 | SEREGNO | 1 - 1 | INVERUNO | INVERNIZZI (SE ) al 46 , LILLO (IN ) al 90 |
14^ giornata |
Dom 17/11/2019 | TRITIUM | 1 - 1 | BRUSAPORTO | PERSONE' (TR ) al 34 , CORTINOVIS (BR ) al 51 |
Dom 17/11/2019 | SCANZOROSCIATE | 2 - 1 | PONTE SAN PIETRO | ZAMBELLI (SC ) al 38 , PEDROCCHI (PO ) al 45 , GIANGASPERO (SC ) al 58 Rig |
Dom 17/11/2019 | NIBIONNOGGIONO | 0 - 2 | CISERANO | OKYERE (VB ) al 32 , POZZONI (VB ) al 77 |
Dom 17/11/2019 | LEVICO TERME | 1 - 1 | VILLA VALLE | DONIDA (VB ) al 33 Aut., MICHELETTI (VB ) al 69 |
Dom 17/11/2019 | LEGNANO | 3 - 1 | VIRTUS BOLZANO | COCUZZA (LE ) al 38 , BARILLI (BO ) al 39 , COCUZZA (LE ) al 44 , GASPARRI (LE ) al 57 |
Dom 17/11/2019 | INVERUNO | 0 - 1 | NUOVA SONDRIO | IDRISSI (SO ) al 18 |
Dom 17/11/2019 | FOLGORE CARATESE | 0 - 0 | DRO | |
Dom 17/11/2019 | CASTELLANZESE | 1 - 2 | ARCONATESE | CHESSA (CA ) al 12 , MENEGAZZO (AR ) al 38 , DI MAIRA (AR ) al 63 Rig |
Dom 17/11/2019 | CARAVAGGIO | 2 - 3 | PRO SESTO | GRANDI (CA ) al 22 Rig., MONNI (PS ) al 24 Rig., SEGATO (PS ) al 53 Aut., CAPELLI (PS ) al 67 , MONNI (PS ) al 90 |
Dom 17/11/2019 | CLUB MILANO | 1 - 1 | SEREGNO | GREGOV (SE ) al 60 , MBAYE (MI ) al 67 |
15^ giornata |
Dom 24/11/2019 | ARCONATESE | 1 - 0 | CLUB MILANO | DI MAIRA (AR ) al 75 |
Dom 24/11/2019 | BRUSAPORTO | 1 - 0 | FOLGORE CARATESE | ZANARDINI (BR ) al 13 |
Dom 24/11/2019 | DRO | 2 - 2 | INVERUNO | BRUSCO (DR ) al 24 , LILLO (IN ) al 48 Rig., PASTORE (IN ) al 51 , AQUARO (DR ) al 76 |
Dom 24/11/2019 | PRO SESTO | 2 - 1 | NIBIONNOGGIONO | MONNI (PS ) al 6 , BASANISI (NI ) al 41 , GUALDI (PS ) al 47 |
Dom 24/11/2019 | SEREGNO | 1 - 1 | SCANZOROSCIATE | GIANGASPERO (SC ) al 24 Rig., BLAZEVIC (SE ) al 33 Rig |
Dom 24/11/2019 | NUOVA SONDRIO | 1 - 0 | PONTE SAN PIETRO | DE RESPINIS (SO ) al 53 Rig |
Dom 24/11/2019 | TRITIUM | 0 - 1 | LEGNANO | COCUZZA (LE ) al 4 |
Dom 24/11/2019 | CISERANO | 1 - 4 | CASTELLANZESE | BONANNI (CA ) al 4 , POZZONI (VB ) al 11 , CHESSA (CA ) al 54 , COLOMBO (CA ) al 58 , GIBELLINI (CA ) al 72 |
Dom 24/11/2019 | VILLA VALLE | 2 - 2 | CARAVAGGIO | LAMESTA (CA ) al 22 , CROTTI (VB ) al 33 , MESSAGGI (CA ) al 37 , CROTTI (VB ) al 67 |
Dom 24/11/2019 | VIRTUS BOLZANO | 3 - 2 | LEVICO TERME | CARDORE (LE ) al 30 , PIACENTE (LE ) al 41 , FORTI (BO ) al 44 , KAPTINA (BO ) al 56 , TIMPONE (BO ) al 80 |
16^ giornata |
Dom 01/12/2019 | CASTELLANZESE | 0 - 3 | BRUSAPORTO | BELOTTI (BR ) al 3 , FORLANI (BR ) al 60 Rig., VITALI (BR ) al 80 |
Dom 01/12/2019 | NIBIONNOGGIONO | 1 - 1 | TRITIUM | BASANISI (NI ) al 55 , PERSONE' (TR ) al 66 |
Dom 01/12/2019 | PONTE SAN PIETRO | 0 - 1 | PRO SESTO | CAVERZASI (PS ) al 42 |
Dom 01/12/2019 | SCANZOROSCIATE | 1 - 0 | NUOVA SONDRIO | GIANGASPERO (SC ) al 6 Rig |
Dom 01/12/2019 | CLUB MILANO | 2 - 2 | DRO | RONDELLI (MI ) al 20 , SPINOLA (MI ) al 40 Rig., SALVATERRA (DR ) al 45 , AQUARO (DR ) al 66 |
Dom 01/12/2019 | LEVICO TERME | 3 - 0 | ARCONATESE | ESPOSITO (LE ) al 33 , ESPOSITO (LE ) al 48 , ESPOSITO (LE ) al 69 |
Dom 01/12/2019 | LEGNANO | 2 - 1 | CISERANO | GASPARRI (LE ) al 14 , OKYERE (VB ) al 80 Rig., COCUZZA (LE ) al 88 |
Dom 01/12/2019 | INVERUNO | 4 - 3 | VILLA VALLE | RONZONI (VB ) al 3 , SONZOGNI (VB ) al 30 , MANDELLI (IN ) al 41 , LILLO (IN ) al 45 , BRAIDICH (IN ) al 67 , BRAIDICH (IN ) al 75 , SPAMPATTI (VB ) al 90 |
Dom 01/12/2019 | FOLGORE CARATESE | 2 - 0 | VIRTUS BOLZANO | MONTICONE (CA ) al 5 , FERRARI (CA ) al 69 Rig |
Dom 01/12/2019 | CARAVAGGIO | 1 - 1 | SEREGNO | SANTONOCITO (CA ) al 27 , INVERNIZZI (SE ) al 55 |
17^ giornata |
Dom 08/12/2019 | VIRTUS BOLZANO | 1 - 0 | CLUB MILANO | DE SANTIS (BO ) al 90 |
Dom 08/12/2019 | NUOVA SONDRIO | 0 - 2 | PRO SESTO | MONNI (PS ) al 21 Rig., CAVERZASI (PS ) al 40 |
Dom 08/12/2019 | CISERANO | 2 - 2 | FOLGORE CARATESE | DI STEFANO (CA ) al 10 , PERICO (VB ) al 33 , MONTICONE (CA ) al 45 , OKYERE (VB ) al 56 |
Dom 08/12/2019 | VILLA VALLE | 1 - 1 | SCANZOROSCIATE | VALLI (VB ) al 5 , NESSI (SC ) al 36 |
Dom 08/12/2019 | TRITIUM | 4 - 2 | CASTELLANZESE | COLOMBO (CA ) al 33 , MARZEGLIA (TR ) al 42 , COLOMBO (CA ) al 45 , MARZEGLIA (TR ) al 67 , MARZEGLIA (TR ) al 80 , CAMPANELLA (TR ) al 90 |
Dom 08/12/2019 | SEREGNO | 0 - 2 | PONTE SAN PIETRO | TRAJKOVIC (PO ) al 22 , FERREIRA PINTO (PO ) al 52 |
Dom 08/12/2019 | LEGNANO | 2 - 1 | NIBIONNOGGIONO | COCUZZA (LE ) al 52 , BASANISI (NI ) al 79 Rig., RICOZZI (LE ) al 90 |
Dom 08/12/2019 | DRO | 2 - 2 | CARAVAGGIO | AQUARO (DR ) al 8 , BRUSCO (DR ) al 27 Rig., GRANDI (CA ) al 62 , GRITTI (CA ) al 90 |
Dom 08/12/2019 | BRUSAPORTO | 2 - 2 | LEVICO TERME | ESPOSITO (LE ) al 32 Rig., CARDORE (LE ) al 45 , VILLA (BR ) al 63 , ZANARDINI (BR ) al 65 |
Dom 08/12/2019 | ARCONATESE | 2 - 1 | INVERUNO | SARR (IN ) al 20 , DI MAIRA (AR ) al 32 , MARRA (AR ) al 61 |
18^ giornata |
