1^ giornata |
Dom 03/09/2000 | BERGAMASCA | 1 - 0 | PRO LISSONE | BONOMI (BE ) al 76 |
Dom 03/09/2000 | CONDINESE | 0 - 0 | FIDENZA | |
Dom 03/09/2000 | FRASSATI | 0 - 2 | PAVIA | ROSSINI (PA ) al 11 , ROSSINI (PA ) al 30 |
Dom 03/09/2000 | OGGIONO | 0 - 2 | SANT'ANGELO | CURTI (SA ) al 36 , CURTI (SA ) al 65 Rig |
Dom 03/09/2000 | PIZZIGHETTONE | 1 - 2 | FANFULLA | LUPO (FA ) al 28 , GRECO (FA ) al 30 , TINELLI (PI ) al 62 |
Dom 03/09/2000 | RODENGO SAIANO | 1 - 2 | TRENTO | CORTESI (RO ) al 30 , FIORIO (TR ) al 55 , FIORIO (TR ) al 75 |
Dom 03/09/2000 | SANCOLOMBANO | 2 - 0 | BRERA | PANCOTTI (SC ) al 40 , CHIESA (SC ) al 87 |
Dom 03/09/2000 | SEREGNO | 1 - 1 | CROCIATI NOCETO | ZAGATI (SE ) al 16 Rig., BOCCHIALINI (CR ) al 40 |
Dom 03/09/2000 | OLTREPOVOGHERA | 2 - 0 | ROMANESE | GHILLANI (VO ) al 30 , FERRONI (VO ) al 67 |
2^ giornata |
Dom 10/09/2000 | BRERA | 0 - 0 | OLTREPOVOGHERA | |
Dom 10/09/2000 | FANFULLA | 1 - 1 | RODENGO SAIANO | CORTESI (RO ) al 35 Rig., GRANATA (FA ) al 61 |
Dom 10/09/2000 | PAVIA | 2 - 0 | SANCOLOMBANO | LA CAGNINA (PA ) al 38 , NORDI (PA ) al 81 |
Dom 10/09/2000 | PRO LISSONE | 2 - 1 | OGGIONO | MATARRESE (PR ) al 28 , MATARRESE (PR ) al 50 , RAGGI (OG ) al 68 Rig |
Dom 10/09/2000 | ROMANESE | 2 - 1 | CONDINESE | FACCHETTI (RM ) al 67 , BIAVA (RM ) al 75 , MERLINO (CO ) al 83 |
Dom 10/09/2000 | SANT'ANGELO | 1 - 3 | PIZZIGHETTONE | MANTEGAZZA (PI ) al 19 , PASCALI (SA ) al 22 , MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 24 , TASSI (PI ) al 84 |
Dom 10/09/2000 | TRENTO | 0 - 2 | FRASSATI | BIANCHESSI (FR ) al 18 , NICOLI (FR ) al 76 |
Dom 10/09/2000 | CROCIATI NOCETO | 2 - 2 | BERGAMASCA | CROTTI (BE ) al 9 , GRADALI (CR ) al 25 , PIAZZALUNGA (BE ) al 55 , RASTELLI (CR ) al 72 Rig |
Dom 10/09/2000 | FIDENZA | 1 - 2 | SEREGNO | BETTARINI (FI ) al 52 , CATALANO (SE ) al 64 , LIMETTI (SE ) al 82 |
3^ giornata |
Dom 17/09/2000 | CONDINESE | 2 - 2 | BRERA | BERRINI (CO ) al 9 , LEOTTI (CO ) al 20 , MANICA (CO ) al 56 Aut., VITALI (BR ) al 77 |
Dom 17/09/2000 | FIDENZA | 0 - 2 | ROMANESE | MENEGHEL (RM ) al 15 , FACCHETTI (RM ) al 57 |
Dom 17/09/2000 | FRASSATI | 0 - 1 | FANFULLA | CASTOLDI (FA ) al 72 |
Dom 17/09/2000 | OGGIONO | 0 - 1 | CROCIATI NOCETO | RASTELLI (CR ) al 17 |
Dom 17/09/2000 | PIZZIGHETTONE | 2 - 0 | PRO LISSONE | TASSI (PI ) al 23 , MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 68 |
Dom 17/09/2000 | RODENGO SAIANO | 1 - 1 | SANT'ANGELO | CURTI (SA ) al 3 Rig., CORTESI (RO ) al 50 |
Dom 17/09/2000 | SANCOLOMBANO | 3 - 1 | TRENTO | FIORIO (TR ) al 30 , MIGLIOLI (SC ) al 40 , MIGLIOLI (SC ) al 44 , CHIESA (SC ) al 80 |
Dom 17/09/2000 | SEREGNO | 0 - 0 | BERGAMASCA | |
Dom 17/09/2000 | OLTREPOVOGHERA | 1 - 1 | PAVIA | NORDI (PA ) al 72 Rig., CINQUETTI (VO ) al 88 |
4^ giornata |
Dom 24/09/2000 | BERGAMASCA | 1 - 1 | OGGIONO | BONOMI (BE ) al 20 , PEDROLI (OG ) al 22 |
Dom 24/09/2000 | BRERA | 2 - 2 | FIDENZA | MICHI (FI ) al 24 , VITALI (BR ) al 27 Rig., MICHI (FI ) al 42 , VITALI (BR ) al 67 |
Dom 24/09/2000 | CROCIATI NOCETO | 1 - 1 | PIZZIGHETTONE | FEDERICI (CR ) al 32 , MANTEGAZZA (PI ) al 61 |
Dom 24/09/2000 | FANFULLA | 0 - 0 | SANCOLOMBANO | |
Dom 24/09/2000 | PAVIA | 3 - 0 | CONDINESE | LA CAGNINA (PA ) al 23 , NORDI (PA ) al 55 , ROSSINI (PA ) al 90 |
Dom 24/09/2000 | PRO LISSONE | 0 - 1 | RODENGO SAIANO | TAGLIABUE (RO ) al 10 |
Dom 24/09/2000 | ROMANESE | 2 - 0 | SEREGNO | MENEGHEL (RM ) al 1 , GUSMINI (RM ) al 90 |
Dom 24/09/2000 | SANT'ANGELO | 1 - 2 | FRASSATI | BIANCHESSI (FR ) al 21 , PASCALI (SA ) al 26 , PIZZI (FR ) al 85 |
Dom 24/09/2000 | TRENTO | 0 - 0 | OLTREPOVOGHERA | |
5^ giornata |
Dom 01/10/2000 | CONDINESE | 1 - 2 | TRENTO | RODIGHIERO (TR ) al 1 , LEONARDI (CO ) al 42 , RODIGHIERO (TR ) al 67 |
Dom 01/10/2000 | FIDENZA | 0 - 4 | PAVIA | NORDI (PA ) al 57 , ROSSINI (PA ) al 76 , LA CAGNINA (PA ) al 82 , LA CAGNINA (PA ) al 89 |
Dom 01/10/2000 | FRASSATI | 1 - 3 | PRO LISSONE | LADINA (FR ) al 55 , MATARRESE (PR ) al 62 , MATARRESE (PR ) al 77 , INTISO (PR ) al 90 |
Dom 01/10/2000 | PIZZIGHETTONE | 1 - 2 | BERGAMASCA | MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 37 , BOLIS (BE ) al 59 , BERARDO (PI ) al 65 Aut |
Dom 01/10/2000 | RODENGO SAIANO | 0 - 1 | CROCIATI NOCETO | RASTELLI (CR ) al 27 |
Dom 01/10/2000 | ROMANESE | 2 - 1 | BRERA | MENEGHEL (RM ) al 10 Rig., VITALI (BR ) al 45 Rig., FACCHETTI (RM ) al 49 |
Dom 01/10/2000 | SANCOLOMBANO | 5 - 1 | SANT'ANGELO | DALCERRI (SC ) al 7 , GALIMBERTI (SA ) al 20 , LOPRIENO (SC ) al 52 , LOPRIENO (SC ) al 71 , MARIANI (SC ) al 86 , ZOPPETTI (SC ) al 90 |
Dom 01/10/2000 | SEREGNO | 2 - 0 | OGGIONO | ZAGATI (SE ) al 61 , ZAGATI (SE ) al 90 |
Dom 01/10/2000 | OLTREPOVOGHERA | 1 - 4 | FANFULLA | LUPO (FA ) al 4 , RICCADONNA (FA ) al 16 Rig., PARENTE (VO ) al 20 , GUARNIERI (FA ) al 28 , RICCADONNA (FA ) al 75 |
6^ giornata |
Dom 08/10/2000 | BERGAMASCA | 3 - 3 | RODENGO SAIANO | CAPELLI (BE ) al 30 , CORTESI (RO ) al 43 , CORTESI (RO ) al 50 , LONGHI (BE ) al 57 , CAPELLI (BE ) al 75 Rig., BONINSEGNA (RO ) al 81 |
Dom 08/10/2000 | BRERA | 0 - 3 | SEREGNO | ZAGO (SE ) al 45 , ZAGATI (SE ) al 80 , STAFICO (BR ) al 82 Aut |
Dom 08/10/2000 | CROCIATI NOCETO | 2 - 2 | FRASSATI | FEDERICI (CR ) al 7 , RASTELLI (CR ) al 23 , BIANCHESSI (FR ) al 50 , GATTI (FR ) al 85 |
Dom 08/10/2000 | FANFULLA | 1 - 0 | CONDINESE | RICCADONNA (FA ) al 18 |
Dom 08/10/2000 | OGGIONO | 0 - 1 | PIZZIGHETTONE | MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 57 |
Dom 08/10/2000 | PAVIA | 1 - 0 | ROMANESE | SPAZIANI (PA ) al 74 |
Dom 08/10/2000 | PRO LISSONE | 2 - 0 | SANCOLOMBANO | LONGHI (PR ) al 50 , MATARRESE (PR ) al 68 |
Dom 08/10/2000 | SANT'ANGELO | 0 - 0 | OLTREPOVOGHERA | |
Dom 08/10/2000 | TRENTO | 1 - 0 | FIDENZA | CIECH (TR ) al 16 |
7^ giornata |
Dom 15/10/2000 | BRERA | 1 - 5 | PAVIA | ROSSINI (PA ) al 15 , NORDI (PA ) al 38 Rig., FERRI (BR ) al 40 , BERTONI (PA ) al 45 Rig., NORDI (PA ) al 51 , ARDIZZONE (PA ) al 76 |
Dom 15/10/2000 | CONDINESE | 2 - 4 | SANT'ANGELO | CARBONI (SA ) al 4 , BERRINI (CO ) al 20 , CARBONI (SA ) al 57 , BERRINI (CO ) al 65 , CURTI (SA ) al 73 , RICCI (CO ) al 90 Aut |
Dom 15/10/2000 | FIDENZA | 0 - 0 | FANFULLA | |
Dom 15/10/2000 | FRASSATI | 1 - 1 | BERGAMASCA | CAPELLI (BE ) al 42 Rig., BIANCHESSI (FR ) al 62 |
Dom 15/10/2000 | RODENGO SAIANO | 1 - 1 | OGGIONO | BONINSEGNA (RO ) al 43 , LANDRISCINA (OG ) al 70 |
Dom 15/10/2000 | SANCOLOMBANO | 3 - 1 | CROCIATI NOCETO | LOPRIENO (SC ) al 1 , RASTELLI (CR ) al 11 Rig., CHIESA (SC ) al 37 , MARIANI (SC ) al 77 |
Dom 15/10/2000 | SEREGNO | 1 - 2 | PIZZIGHETTONE | MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 7 , LIMETTI (SE ) al 52 , TINELLI (PI ) al 82 |
Dom 15/10/2000 | OLTREPOVOGHERA | 2 - 2 | PRO LISSONE | LONGHI (PR ) al 44 , CINQUETTI (VO ) al 47 , GHILLANI (VO ) al 75 Rig., INTISO (PR ) al 86 |
Dom 15/10/2000 | ROMANESE | 4 - 1 | TRENTO | FACCHETTI (RM ) al 29 , SPAMPATTI (RM ) al 32 , FIORIO (TR ) al 40 Rig., BRAMBILLA (RM ) al 60 , GUSMINI (RM ) al 65 Rig |
8^ giornata |
Dom 22/10/2000 | BERGAMASCA | 2 - 2 | SANCOLOMBANO | BONOMI (BE ) al 5 , PANCOTTI (SC ) al 7 Rig., CAPELLI (BE ) al 57 Rig., PANCOTTI (SC ) al 67 |
Dom 22/10/2000 | CROCIATI NOCETO | 0 - 0 | OLTREPOVOGHERA | |
Dom 22/10/2000 | FANFULLA | 3 - 1 | ROMANESE | FACCHETTI (RM ) al 6 , RICCADONNA (FA ) al 62 , RICCADONNA (FA ) al 64 , RICCADONNA (FA ) al 84 |
Dom 22/10/2000 | OGGIONO | 2 - 1 | FRASSATI | NICHETTI (OG ) al 54 , MAGNOLO (OG ) al 85 Aut., BOLIS (OG ) al 86 |
Dom 22/10/2000 | PAVIA | 0 - 0 | SEREGNO | |
Dom 22/10/2000 | PIZZIGHETTONE | 0 - 0 | RODENGO SAIANO | |
Dom 22/10/2000 | PRO LISSONE | 2 - 0 | CONDINESE | INTISO (PR ) al 33 , MAGNONE (PR ) al 83 |
Dom 22/10/2000 | SANT'ANGELO | 4 - 5 | FIDENZA | ZILOCCHI (FI ) al 6 , RUSSO (FI ) al 14 , MICHI (FI ) al 38 , CARBONI (SA ) al 40 , CURTI (SA ) al 54 , NARDINI (SA ) al 62 , MISEROTTI (FI ) al 83 , NARDINI (SA ) al 85 , MICHI (FI ) al 88 |
Dom 22/10/2000 | TRENTO | 2 - 0 | BRERA | GARNIGA (TR ) al 2 , ROSSETTI (BR ) al 65 Aut |
9^ giornata |
Dom 29/10/2000 | ROMANESE | 0 - 0 | SANT'ANGELO | |
Dom 29/10/2000 | SANCOLOMBANO | 1 - 1 | OGGIONO | PUGLIESE (SC ) al 48 , RAGGI (OG ) al 80 |
Dom 29/10/2000 | SEREGNO | 1 - 0 | RODENGO SAIANO | BRAMBILLA (SE ) al 9 |
Dom 29/10/2000 | OLTREPOVOGHERA | 2 - 2 | BERGAMASCA | ROSSATI (BE ) al 9 , CINQUETTI (VO ) al 18 , SEVERGNINI (VO ) al 37 , BONOMI (BE ) al 80 |
Dom 29/10/2000 | PAVIA | 2 - 2 | TRENTO | ROSSINI (PA ) al 26 Rig., RODIGHIERO (TR ) al 59 , NORDI (PA ) al 72 , CODOGNATO (TR ) al 90 |
Dom 29/10/2000 | FRASSATI | 2 - 1 | PIZZIGHETTONE | NICOLI (FR ) al 12 , GATTI (FR ) al 39 , PARMA (PI ) al 51 |
Dom 29/10/2000 | FIDENZA | 2 - 2 | PRO LISSONE | MICHI (FI ) al 19 , VITAGLIANO (FI ) al 36 , LONGHI (PR ) al 38 , INTISO (PR ) al 68 |
Dom 29/10/2000 | CONDINESE | 0 - 2 | CROCIATI NOCETO | RASTELLI (CR ) al 14 Rig., RASTELLI (CR ) al 90 |
Dom 29/10/2000 | BRERA | 2 - 5 | FANFULLA | GUARNIERI (FA ) al 24 , RICCADONNA (FA ) al 38 , RICCADONNA (FA ) al 60 , MERCURI (BR ) al 64 , TONELLI (FA ) al 69 , MERCURI (BR ) al 73 , LUPO (FA ) al 80 |
10^ giornata |
Sab 23/12/2000 | TRENTO | 1 - 0 | SEREGNO | PRETE (TR ) al 28 |
Sab 23/12/2000 | SANT'ANGELO | 1 - 0 | BRERA | MILANI (SA ) al 81 |
Sab 23/12/2000 | PRO LISSONE | 1 - 1 | ROMANESE | MATARRESE (PR ) al 12 , PREVITALI (RM ) al 50 Rig |
Sab 23/12/2000 | OGGIONO | 3 - 0 | OLTREPOVOGHERA | BOLIS (OG ) al 56 , RAGGI (OG ) al 67 , BOLIS (OG ) al 90 |
Sab 23/12/2000 | FANFULLA | 0 - 3 | PAVIA | ROSSINI (PA ) al 56 , LA CAGNINA (PA ) al 57 , DONDO (PA ) al 60 |
Sab 23/12/2000 | CROCIATI NOCETO | 2 - 1 | FIDENZA | FASANO (FI ) al 1 , RASTELLI (CR ) al 30 , GUERRA (CR ) al 78 |
Sab 23/12/2000 | BERGAMASCA | 3 - 1 | CONDINESE | GALIMBERTI (BE ) al 3 , LEONARDI (CO ) al 29 , CONCA (BE ) al 47 , FACCHINETTI (BE ) al 87 |
Sab 23/12/2000 | RODENGO SAIANO | 0 - 1 | FRASSATI | GATTI (FR ) al 59 |
Sab 23/12/2000 | PIZZIGHETTONE | 0 - 0 | SANCOLOMBANO | |
11^ giornata |
Dom 12/11/2000 | BRERA | 2 - 3 | PRO LISSONE | VITALI (BR ) al 12 , VITALI (BR ) al 52 , MAGNONE (PR ) al 63 , DELL'ORTO (PR ) al 71 , INTISO (PR ) al 73 |
Dom 12/11/2000 | CONDINESE | 0 - 1 | OGGIONO | RAGGI (OG ) al 9 |
Dom 12/11/2000 | FIDENZA | 1 - 2 | BERGAMASCA | MICHI (FI ) al 25 , CAPELLI (BE ) al 27 , CAPELLI (BE ) al 43 |
Dom 12/11/2000 | PAVIA | 2 - 0 | SANT'ANGELO | NORDI (PA ) al 19 , ARDIZZONE (PA ) al 88 |
Dom 12/11/2000 | ROMANESE | 1 - 0 | CROCIATI NOCETO | PICCALUGA (RM ) al 67 |
Dom 12/11/2000 | SANCOLOMBANO | 3 - 0 | RODENGO SAIANO | ROTTA (SC ) al 56 , MARIANI (SC ) al 75 , LOPRIENO (SC ) al 79 |
Dom 12/11/2000 | SEREGNO | 3 - 2 | FRASSATI | ZAGATI (SE ) al 8 , PARSI (FR ) al 41 , ZAGO (SE ) al 52 , BRAMBILLA (SE ) al 71 , NOVA (FR ) al 81 |
Dom 12/11/2000 | TRENTO | 1 - 1 | FANFULLA | RICCADONNA (FA ) al 14 , FIORIO (TR ) al 15 |
Dom 12/11/2000 | OLTREPOVOGHERA | 0 - 0 | PIZZIGHETTONE | |
12^ giornata |
Dom 19/11/2000 | FRASSATI | 2 - 1 | SANCOLOMBANO | GHERARDI (FR ) al 30 , PANCOTTI (SC ) al 75 , GATTI (FR ) al 87 |
Dom 19/11/2000 | BERGAMASCA | 0 - 0 | ROMANESE | |
Dom 19/11/2000 | CROCIATI NOCETO | 0 - 0 | BRERA | |
Dom 19/11/2000 | FANFULLA | 0 - 1 | SEREGNO | ZAGO (SE ) al 90 Rig |
Dom 19/11/2000 | OGGIONO | 5 - 2 | FIDENZA | RAGGI (OG ) al 20 Rig., BOLIS (OG ) al 29 , ZILOCCHI (FI ) al 53 , RAGGI (OG ) al 54 , RAGGI (OG ) al 64 , RUSSO (FI ) al 79 Rig., GIOVANNETTI (OG ) al 90 |
Dom 19/11/2000 | PIZZIGHETTONE | 1 - 2 | CONDINESE | LEONARDI (CO ) al 9 , MERLINO (CO ) al 29 , TASSI (PI ) al 81 Rig |
Dom 19/11/2000 | PRO LISSONE | 0 - 2 | PAVIA | LA CAGNINA (PA ) al 10 , SPAZIANI (PA ) al 80 |
Dom 19/11/2000 | RODENGO SAIANO | 1 - 0 | OLTREPOVOGHERA | TAGLIABUE (RO ) al 8 |
Dom 19/11/2000 | SANT'ANGELO | 0 - 0 | TRENTO | |
13^ giornata |
Dom 26/11/2000 | BRERA | 0 - 2 | BERGAMASCA | BONOMI (BE ) al 30 , CONCA (BE ) al 42 |
Dom 26/11/2000 | CONDINESE | 0 - 1 | RODENGO SAIANO | GALLETTI (RO ) al 51 |
Dom 26/11/2000 | FANFULLA | 1 - 1 | SANT'ANGELO | RICCADONNA (FA ) al 36 , PASCALI (SA ) al 67 |
Dom 26/11/2000 | FIDENZA | 0 - 0 | PIZZIGHETTONE | |
Dom 26/11/2000 | PAVIA | 4 - 1 | CROCIATI NOCETO | FEDERICI (CR ) al 7 , LA CAGNINA (PA ) al 21 , NORDI (PA ) al 59 , NORDI (PA ) al 71 , LA CAGNINA (PA ) al 84 |
Dom 26/11/2000 | ROMANESE | 1 - 0 | OGGIONO | SPAMPATTI (RM ) al 90 |
Dom 26/11/2000 | SEREGNO | 3 - 2 | SANCOLOMBANO | BRAMBILLA (SE ) al 10 , PANCOTTI (SC ) al 45 , LOPRIENO (SC ) al 65 , ZAGO (SE ) al 68 , CATALANO (SE ) al 85 |
Dom 26/11/2000 | TRENTO | 2 - 0 | PRO LISSONE | GARNIGA (TR ) al 17 , MANTOVANI (TR ) al 27 |
Dom 26/11/2000 | OLTREPOVOGHERA | 2 - 0 | FRASSATI | GHILLANI (VO ) al 14 , FACCIO (VO ) al 42 |
14^ giornata |
Dom 03/12/2000 | BERGAMASCA | 0 - 0 | PAVIA | |
Dom 03/12/2000 | CROCIATI NOCETO | 3 - 3 | TRENTO | RASTELLI (CR ) al 29 , FEDERICI (CR ) al 30 , MANTOVANI (TR ) al 32 , FIORIO (TR ) al 50 , GRADALI (CR ) al 56 , FIORIO (TR ) al 88 |
Dom 03/12/2000 | FRASSATI | 2 - 2 | CONDINESE | LEOTTI (CO ) al 11 , LEOTTI (CO ) al 43 , NOVA (FR ) al 59 Rig., BIANCHESSI (FR ) al 90 |
Dom 03/12/2000 | OGGIONO | 0 - 2 | BRERA | VITALI (BR ) al 56 , VITALI (BR ) al 88 |
Dom 03/12/2000 | PIZZIGHETTONE | 0 - 1 | ROMANESE | GUSMINI (RM ) al 44 |
Dom 03/12/2000 | PRO LISSONE | 3 - 4 | FANFULLA | MATARRESE (PR ) al 23 , GUARNIERI (FA ) al 24 , DELL'ORTO (PR ) al 50 Aut., RICCADONNA (FA ) al 55 , LONGHI (PR ) al 62 , MATARRESE (PR ) al 78 , LANFREDI (FA ) al 88 |
Dom 03/12/2000 | RODENGO SAIANO | 1 - 0 | FIDENZA | GALLETTI (RO ) al 87 |
Dom 03/12/2000 | SANT'ANGELO | 2 - 1 | SEREGNO | CARBONI (SA ) al 31 , CATALANO (SE ) al 52 , CURTI (SA ) al 63 |
Dom 03/12/2000 | SANCOLOMBANO | 2 - 0 | OLTREPOVOGHERA | LOPRIENO (SC ) al 41 , PANCOTTI (SC ) al 85 |
15^ giornata |
Dom 10/12/2000 | BRERA | 0 - 2 | PIZZIGHETTONE | TINELLI (PI ) al 37 , MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 90 |
Dom 10/12/2000 | CONDINESE | 1 - 0 | SANCOLOMBANO | LEOTTI (CO ) al 65 |
Dom 10/12/2000 | FANFULLA | 2 - 0 | CROCIATI NOCETO | GUARNIERI (FA ) al 32 , RICCADONNA (FA ) al 90 Rig |
Dom 10/12/2000 | FIDENZA | 0 - 4 | FRASSATI | MARIANO (FR ) al 3 , BIANCHESSI (FR ) al 47 , PARSI (FR ) al 48 , NOVA (FR ) al 65 Rig |
Dom 10/12/2000 | PAVIA | 3 - 0 | OGGIONO | BERTONI (PA ) al 15 , ROSSINI (PA ) al 42 , NORDI (PA ) al 54 Rig |
Dom 10/12/2000 | ROMANESE | 3 - 0 | RODENGO SAIANO | FRACASSETTI (RM ) al 24 , PREVITALI (RM ) al 65 , SPAMPATTI (RM ) al 82 |
Dom 10/12/2000 | SANT'ANGELO | 1 - 0 | PRO LISSONE | CURTI (SA ) al 23 |
Dom 10/12/2000 | SEREGNO | 1 - 3 | OLTREPOVOGHERA | GHILLANI (VO ) al 43 , CATALANO (SE ) al 50 , SEVERGNINI (VO ) al 58 , CINQUETTI (VO ) al 90 |
Dom 10/12/2000 | TRENTO | 1 - 0 | BERGAMASCA | FIORIO (TR ) al 45 |
16^ giornata |
Dom 17/12/2000 | OLTREPOVOGHERA | 1 - 0 | CONDINESE | GHILLANI (VO ) al 35 |
Dom 17/12/2000 | SEREGNO | 2 - 2 | PRO LISSONE | ZAGO (SE ) al 21 , ZAGO (SE ) al 58 , INTISO (PR ) al 61 , NOTARISTEFANO (PR ) al 83 |
Dom 17/12/2000 | SANCOLOMBANO | 1 - 0 | FIDENZA | PANCOTTI (SC ) al 41 Rig |
Dom 17/12/2000 | RODENGO SAIANO | 0 - 0 | BRERA | |
Dom 17/12/2000 | PIZZIGHETTONE | 2 - 3 | PAVIA | SPAZIANI (PA ) al 3 , ARDIZZONE (PA ) al 10 , PARMA (PI ) al 40 , NORDI (PA ) al 63 , MIFTAH MOULAIJ (PI ) al 69 |
Dom 17/12/2000 | OGGIONO | 3 - 1 | TRENTO | VOLANI (TR ) al 64 , NICHETTI (OG ) al 87 Rig., RAGGI (OG ) al 89 , GIOVANNETTI (OG ) al 90 |
Dom 17/12/2000 | FRASSATI | 0 - 1 | ROMANESE | BIAVA (RM ) al 83 |
Dom 17/12/2000 | CROCIATI NOCETO | 0 - 4 | SANT'ANGELO | CARBONI (SA ) al 21 , BROGNOLI (SA ) al 55 , GALIMBERTI (SA ) al 70 , BROGNOLI (SA ) al 80 |
Dom 17/12/2000 | BERGAMASCA | 2 - 3 | FANFULLA | GRANATA (FA ) al 22 , RICCADONNA (FA ) al 40 , CASTOLDI (FA ) al 60 , BONOMI (BE ) al 73 , PELLIZZARO (BE ) al 75 |
17^ giornata |
Dom 07/01/2001 | BRERA | 0 - 0 | FRASSATI | |
Dom 07/01/2001 | FANFULLA | 1 - 3 | OGGIONO | BOLIS (OG ) al 41 , RICCADONNA (FA ) al 57 , ADAMO (OG ) al 61 , SALANDRA (OG ) al 88 |
Dom 07/01/2001 | FIDENZA | 2 - 0 | OLTREPOVOGHERA | MICHI (FI ) al 53 , RUSSO (FI ) al 70 Rig |
Dom 07/01/2001 | PAVIA | 2 - 0 | RODENGO SAIANO | NORDI (PA ) al 12 , NORDI (PA ) al 47 |
Dom 07/01/2001 | PRO LISSONE | 2 - 0 | CROCIATI NOCETO | MATARRESE (PR ) al 25 Rig., LONGHI (PR ) al 90 |
Dom 07/01/2001 | ROMANESE | 1 - 1 | SANCOLOMBANO | GUSMINI (RM ) al 43 Rig., ROTTA (SC ) al 47 |
Dom 07/01/2001 | SANT'ANGELO | 5 - 0 | BERGAMASCA | TOSI (SA ) al 58 , CARBONI (SA ) al 68 , CURTI (SA ) al 74 , CURTI (SA ) al 86 , MILANI (SA ) al 88 |
Dom 07/01/2001 | TRENTO | 2 - 0 | PIZZIGHETTONE | FIORIO (TR ) al 13 , CIECH (TR ) al 69 |
Dom 07/01/2001 | CONDINESE | 1 - 2 | SEREGNO | CATALANO (SE ) al 55 , BRAMBILLA (SE ) al 66 , LOVECCHIO (CO ) al 70 |
18^ giornata |
Dom 14/01/2001 | BRERA | 0 - 0 | SANCOLOMBANO | |
Dom 14/01/2001 | CROCIATI NOCETO | 3 - 0 | SEREGNO | GUINDANI (CR ) al 50 , GUINDANI (CR ) al 68 , CARTA (CR ) al 72 |
Dom 14/01/2001 | FANFULLA | 3 - 1 | PIZZIGHETTONE | RICCADONNA (FA ) al 1 , TASSI (PI ) al 22 , RUBINACCI (FA ) al 43 , RICCADONNA (FA ) al 78 Rig |
Dom 14/01/2001 | FIDENZA | 3 - 0 | CONDINESE | MICHI (FI ) al 50 Rig., MICHI (FI ) al 78 , BETTARINI (FI ) al 85 |
Dom 14/01/2001 | PAVIA | 2 - 0 | FRASSATI | ROSSINI (PA ) al 34 Rig., NORDI (PA ) al 84 |
Dom 14/01/2001 | PRO LISSONE | 2 - 2 | BERGAMASCA | LONGHI (PR ) al 46 , LONGHI (PR ) al 50 , MONGUZZI (PR ) al 61 Aut., GALIMBERTI (BE ) al 83 |
Dom 14/01/2001 | ROMANESE | 0 - 1 | OLTREPOVOGHERA | GHILLANI (VO ) al 45 |
Dom 14/01/2001 | SANT'ANGELO | 0 - 1 | OGGIONO | MARCONI (OG ) al 72 |
Dom 14/01/2001 | TRENTO | 2 - 2 | RODENGO SAIANO | LOCATELLI (RO ) al 8 , FIORIO (TR ) al 41 , BONINSEGNA (RO ) al 54 , FIORIO (TR ) al 65 Rig |
19^ giornata |
Dom 21/01/2001 | BERGAMASCA | 1 - 1 | CROCIATI NOCETO | CONCA (BE ) al 45 , RASTELLI (CR ) al 56 Rig |
Dom 21/01/2001 | CONDINESE | 0 - 4 | ROMANESE | SPAMPATTI (RM ) al 23 , FRACASSETTI (RM ) al 29 , BIAVA (RM ) al 40 , PICCALUGA (RM ) al 53 |
Dom 21/01/2001 | FRASSATI | 0 - 3 | TRENTO | PRETE (TR ) al 40 , GARNIGA (TR ) al 83 , FIORIO (TR ) al 90 |
Dom 21/01/2001 | OGGIONO | 1 - 0 | PRO LISSONE | MONGUZZI (PR ) al 55 Aut |
Dom 21/01/2001 | PIZZIGHETTONE | 1 - 0 | SANT'ANGELO | BRAGALINI (PI ) al 88 |
Dom 21/01/2001 | RODENGO SAIANO | 1 - 3 | FANFULLA | MOSA (RO ) al 15 , RICCADONNA (FA ) al 44 Rig., GRECO (FA ) al 77 , SCONFIETTI (FA ) al 88 |
Dom 21/01/2001 | SANCOLOMBANO | 1 - 2 | PAVIA | VASOIO (PA ) al 10 , SPAZIANI (PA ) al 25 , PANCOTTI (SC ) al 63 |
Dom 21/01/2001 | OLTREPOVOGHERA | 0 - 1 | BRERA | LUCARINI (BR ) al 18 |
Dom 21/01/2001 | SEREGNO | 0 - 3 | FIDENZA | RUSSO (FI ) al 23 , RUSSO (FI ) al 62 , ROCCA (FI ) al 78 |
20^ giornata |
Dom 28/01/2001 | BRERA | 2 - 0 | CONDINESE | MERLO (BR ) al 38 , FORESTI (BR ) al 48 |
Dom 28/01/2001 | ROMANESE | 0 - 0 | FIDENZA | |
