1^ giornata |
Sab 10/09/2011 | CITTADELLA | 1 - 4 | INTER | TERRANI (IN ) al 13 , DALLA VALLE (CI ) al 28 , BREDA (CI ) al 66 Aut., LONGO (IN ) al 80 , MELLA (IN ) al 90 |
Sab 10/09/2011 | ATALANTA | 1 - 2 | VARESE | TIBONI (VA ) al 28 , LAZAAR (VA ) al 55 , MAGNAGHI (AT ) al 73 |
Sab 10/09/2011 | BRESCIA | 1 - 0 | VERONA | BARA (BR ) al 37 |
Sab 10/09/2011 | CESENA | 1 - 2 | UDINESE | DIMITRIO (UD ) al 15 , BATTOCCHINO (UD ) al 27 Rig., CICA (CE ) al 78 |
Sab 10/09/2011 | CHIEVO VERONA | 2 - 2 | ALBINOLEFFE | KIRILOV (CH ) al 2 , BELOTTI (AB ) al 30 , GRANDOLFO (CH ) al 56 , BELOTTI (AB ) al 59 |
Sab 10/09/2011 | MILAN | 4 - 1 | PADOVA OLD | COMI (MI ) al 5 , COMI (MI ) al 39 Rig., ELY (MI ) al 47 , ZANETTI (PA ) al 58 , GANZ (MI ) al 73 |
Sab 10/09/2011 | VICENZA | 1 - 3 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 13 , PESCATORE (BO ) al 18 , POSTORINO (VI ) al 44 , PIRANI (BO ) al 72 |
2^ giornata |
Sab 17/09/2011 | ALBINOLEFFE | 4 - 2 | VICENZA | BELOTTI (AB ) al 27 , BELOTTI (AB ) al 61 , SCARPA (VI ) al 69 , PICCININI (AB ) al 72 , BORLINI (AB ) al 85 , CAVION (VI ) al 87 |
Sab 17/09/2011 | BOLOGNA | 0 - 2 | CHIEVO VERONA | KIRILOV (CH ) al 88 , KIRILOV (CH ) al 90 |
Sab 17/09/2011 | INTER | 3 - 1 | ATALANTA | LONGO (IN ) al 18 , LONGO (IN ) al 22 , VARANO (AT ) al 37 , GALIMBERTI (IN ) al 89 |
Sab 17/09/2011 | PADOVA OLD | 1 - 1 | BRESCIA | MAGRASSI (BR ) al 28 , JELENIC (PA ) al 60 |
Sab 17/09/2011 | VARESE | 4 - 0 | CESENA | SCIALPI (VA ) al 25 Rig., EL WARDI (VA ) al 36 , JADILSON (VA ) al 83 , EL WARDI (VA ) al 90 |
Sab 17/09/2011 | VERONA | 1 - 4 | CITTADELLA | BAGGIO (CI ) al 51 Rig., TESTINI (VR ) al 56 , BAGGIO (CI ) al 59 , MEZZATO (CI ) al 73 , DALLA VALLE (CI ) al 90 |
Sab 17/09/2011 | UDINESE | 0 - 2 | MILAN | GANZ (MI ) al 18 , GANZ (MI ) al 30 |
3^ giornata |
Sab 24/09/2011 | ATALANTA | 2 - 4 | CITTADELLA | BAGGIO (CI ) al 13 , TANTARDINI (AT ) al 25 , BAGGIO (CI ) al 26 , BAGGIO (CI ) al 29 , PASHA (CI ) al 89 , MAGNAGHI (AT ) al 90 |
Sab 24/09/2011 | BRESCIA | 2 - 2 | INTER | LASIK (BR ) al 1 , BESSA (IN ) al 55 , DEEN SALIHU (BR ) al 66 , KYSELA (IN ) al 77 |
Sab 24/09/2011 | CESENA | 2 - 1 | BOLOGNA | GAVILAN (BO ) al 28 , BONICELLI (CE ) al 89 , CICA (CE ) al 90 |
Sab 24/09/2011 | MILAN | 3 - 0 | ALBINOLEFFE | BERTONI (MI ) al 9 , CARMONA PEREZ (MI ) al 24 , INNOCENTI (MI ) al 40 |
Sab 24/09/2011 | PADOVA OLD | 2 - 3 | UDINESE | JIDAYI (PA ) al 5 , JIDAYI (PA ) al 45 , BEDIN (UD ) al 49 , BATTOCCHINO (UD ) al 63 , D'INCA (UD ) al 70 |
Sab 24/09/2011 | VARESE | 3 - 3 | CHIEVO VERONA | EL WARDI (VA ) al 1 , SOLINI (CH ) al 9 , TIBONI (VA ) al 12 , CHIARELLO (CH ) al 32 , HERNANDEZ (CH ) al 45 , MAIO (VA ) al 90 Rig |
Sab 24/09/2011 | VERONA | 2 - 0 | VICENZA | TESTINI (VR ) al 14 Rig., DIMITRIO (VR ) al 60 |
4^ giornata |
Mer 28/09/2011 | BOLOGNA | 1 - 1 | VERONA | BENATTI (BO ) al 18 , SPAGNOLI (VR ) al 61 |
Mer 28/09/2011 | CHIEVO VERONA | 3 - 1 | MILAN | CARMONA PEREZ (MI ) al 6 , DJENGOUE (CH ) al 28 , KIRILOV (CH ) al 30 Rig., BURATO (CH ) al 78 Rig |
Mer 28/09/2011 | CITTADELLA | 5 - 1 | BRESCIA | BARA (BR ) al 37 , BAGGIO (CI ) al 56 Rig., BORSATO (CI ) al 65 , MEZZATO (CI ) al 79 , DALLA VALLE (CI ) al 87 , MARZARI (CI ) al 90 |
Mer 28/09/2011 | UDINESE | 2 - 1 | ATALANTA | SERINI (UD ) al 15 , BEDIN (UD ) al 40 , MAGNAGHI (AT ) al 45 |
Mer 28/09/2011 | VICENZA | 3 - 2 | CESENA | CAVION (VI ) al 17 , LOLLI (CE ) al 27 , LOLLI (CE ) al 43 , BRUNO (VI ) al 65 , BRUNO (VI ) al 67 |
Mer 28/09/2011 | ALBINOLEFFE | 3 - 1 | PADOVA OLD | BECCARO (PA ) al 41 , MARTINEZ (AB ) al 48 , BORLINI (AB ) al 65 , PONTIGGIA (AB ) al 67 |
Mer 28/09/2011 | INTER | 3 - 1 | VARESE | LONGO (IN ) al 44 , TERRANI (IN ) al 84 , FORTE (IN ) al 87 , BASSI BORZANI (VA ) al 90 |
5^ giornata |
Sab 15/10/2011 | ALBINOLEFFE | 3 - 1 | UDINESE | MARTINEZ (AB ) al 8 Rig., PONTIGGIA (AB ) al 16 , MIGLIORINI (UD ) al 47 , ZARO (AB ) al 55 |
Sab 15/10/2011 | BRESCIA | 1 - 1 | ATALANTA | EPHRAIM (BR ) al 7 , TANTARDINI (AT ) al 79 |
Sab 15/10/2011 | CESENA | 0 - 0 | CITTADELLA | |
Sab 15/10/2011 | MILAN | 1 - 1 | VICENZA | COMI (MI ) al 36 Rig., BACLET (VI ) al 75 Rig |
Sab 15/10/2011 | PADOVA OLD | 0 - 0 | CHIEVO VERONA | |
Sab 15/10/2011 | VARESE | 1 - 1 | BOLOGNA | RODRIGUEZ (BO ) al 33 , CENTRELLA (VA ) al 46 |
Sab 15/10/2011 | VERONA | 3 - 2 | INTER | LEPILLER (VR ) al 22 , BESSA (IN ) al 23 , SPAGNOLI (VR ) al 54 , CORBO (VR ) al 77 Aut., LEPILLER (VR ) al 88 |
6^ giornata |
Sab 22/10/2011 | ATALANTA | 4 - 3 | VERONA | AGAZZI (AT ) al 4 , TESTINI (VR ) al 10 , CAIS (AT ) al 26 , AGAZZI (AT ) al 29 , MINOTTI (AT ) al 49 , SPAGNOLI (VR ) al 59 , ALBA (VR ) al 73 |
Sab 22/10/2011 | BOLOGNA | 0 - 1 | ALBINOLEFFE | BELOTTI (AB ) al 36 |
Sab 22/10/2011 | BRESCIA | 0 - 1 | CESENA | MARTINEZ (CE ) al 70 |
Sab 22/10/2011 | CHIEVO VERONA | 5 - 0 | UDINESE | GRANDOLFO (CH ) al 1 , GRANDOLFO (CH ) al 32 , MACCARONE (CH ) al 53 , KIRILOV (CH ) al 66 , HERNANDEZ (CH ) al 80 |
Sab 22/10/2011 | CITTADELLA | 0 - 1 | VARESE | FURLAN (VA ) al 90 |
Sab 22/10/2011 | INTER | 1 - 0 | MILAN | BESSA (IN ) al 68 |
Sab 22/10/2011 | VICENZA | 2 - 2 | PADOVA OLD | DIAKITE (PA ) al 10 , DIAKITE (PA ) al 44 , BACLET (VI ) al 66 , POSTORINO (VI ) al 72 |
7^ giornata |
Sab 29/10/2011 | ALBINOLEFFE | 0 - 0 | ATALANTA | |
Sab 29/10/2011 | CESENA | 0 - 0 | INTER | |
Sab 29/10/2011 | CHIEVO VERONA | 2 - 0 | VICENZA | GRANDOLFO (CH ) al 55 , GRANDOLFO (CH ) al 58 |
Sab 29/10/2011 | MILAN | 3 - 3 | BRESCIA | ELY (MI ) al 4 , GANZ (MI ) al 6 , MAGRASSI (BR ) al 27 , GANZ (MI ) al 48 , EPHRAIM (BR ) al 54 , WELBECK (BR ) al 90 |
Sab 29/10/2011 | PADOVA OLD | 0 - 1 | BOLOGNA | SLITI TAIDER (BO ) al 71 |
Sab 29/10/2011 | UDINESE | 1 - 4 | CITTADELLA | SISSOKO (UD ) al 17 , MARZARI (CI ) al 19 , BAGGIO (CI ) al 47 , MARZARI (CI ) al 49 , BAGGIO (CI ) al 64 |
Sab 29/10/2011 | VARESE | 4 - 0 | VERONA | JADILSON (VA ) al 4 , TIBONI (VA ) al 12 , MOMENTE' (VA ) al 26 , DE FEO (VA ) al 77 |
8^ giornata |
Sab 05/11/2011 | ATALANTA | 2 - 2 | CHIEVO VERONA | MAGNAGHI (AT ) al 5 , CAIS (AT ) al 49 , BURATO (CH ) al 53 , EKUBAN (CH ) al 54 |
Sab 05/11/2011 | BOLOGNA | 3 - 2 | MILAN | COMI (MI ) al 5 , BERTONI (MI ) al 11 , SLITI TAIDER (BO ) al 34 Rig., VERATTI (BO ) al 72 , GAVILAN (BO ) al 89 |
Sab 05/11/2011 | BRESCIA | 0 - 1 | VARESE | MAIO (VA ) al 3 |
Sab 05/11/2011 | CITTADELLA | 0 - 1 | PADOVA OLD | BECCARO (PA ) al 25 |
Sab 05/11/2011 | INTER | 2 - 0 | ALBINOLEFFE | TERRANI (IN ) al 37 , BESSA (IN ) al 80 |
Sab 05/11/2011 | VERONA | 1 - 0 | CESENA | ALBA (VR ) al 42 |
Sab 05/11/2011 | VICENZA | 1 - 7 | UDINESE | SANDRINI (VI ) al 34 , SBARDELLA (UD ) al 51 , DAMO (UD ) al 53 , DIMITRIO (UD ) al 56 , D'INCA (UD ) al 63 Rig., SELLAN (UD ) al 65 , D'INCA (UD ) al 73 , SELLAN (UD ) al 82 |
9^ giornata |
Sab 12/11/2011 | ALBINOLEFFE | 3 - 1 | BRESCIA | WELBECK (BR ) al 19 Rig., BELOTTI (AB ) al 27 , TAUGORDEAU (AB ) al 71 , TAUGORDEAU (AB ) al 90 |
Sab 12/11/2011 | CESENA | 0 - 2 | ATALANTA | AGAZZI (AT ) al 3 , CAIS (AT ) al 64 |
Sab 12/11/2011 | CHIEVO VERONA | 0 - 1 | CITTADELLA | FELLA (CI ) al 70 |
Sab 12/11/2011 | MILAN | 2 - 0 | VERONA | COMI (MI ) al 32 , CRISTANTE (MI ) al 45 |
Sab 12/11/2011 | PADOVA OLD | 1 - 0 | VARESE | BANZATO (PA ) al 89 |
Sab 12/11/2011 | UDINESE | 1 - 1 | BOLOGNA | BOCCACCINI (BO ) al 8 , MARSURA (UD ) al 67 |
Sab 12/11/2011 | VICENZA | 1 - 4 | INTER | TOFOLO ALEMAO (VI ) al 23 , BESSA (IN ) al 28 , PECORINI (IN ) al 30 , DUNCAN (IN ) al 42 , VOJTUS (IN ) al 45 |
10^ giornata |
Sab 19/11/2011 | ATALANTA | 1 - 3 | MILAN | COMI (MI ) al 5 , COMI (MI ) al 18 , PALMA (AT ) al 50 , COMI (MI ) al 61 |
Sab 19/11/2011 | BRESCIA | 0 - 1 | UDINESE | BELLO (UD ) al 74 |
Sab 19/11/2011 | CESENA | 2 - 1 | PADOVA OLD | STEFANELLI (CE ) al 18 , TESSARI (PA ) al 73 , LOLLI (CE ) al 89 |
Sab 19/11/2011 | CITTADELLA | 1 - 1 | BOLOGNA | BOCCACCINI (BO ) al 4 , DALLA VALLE (CI ) al 83 |
Sab 19/11/2011 | INTER | 0 - 1 | CHIEVO VERONA | DA SILVA (CH ) al 90 |
Sab 19/11/2011 | VARESE | 4 - 2 | VICENZA | GRAHAM (VI ) al 18 , FERREIRA (VA ) al 21 , POMPILIO (VA ) al 24 , FERREIRA (VA ) al 29 , TRUZZI (VA ) al 66 , CARATELLI (VI ) al 78 |
Sab 19/11/2011 | VERONA | 3 - 3 | ALBINOLEFFE | BORLINI (AB ) al 21 , ALBA (VR ) al 22 , SPAGNOLI (VR ) al 33 , CALI' (AB ) al 53 , SPAGNOLI (VR ) al 78 , BETTONI (AB ) al 90 |
11^ giornata |
Sab 26/11/2011 | ALBINOLEFFE | 5 - 0 | CITTADELLA | MARTINEZ (AB ) al 2 , BORLINI (AB ) al 75 , BORLINI (AB ) al 77 Rig., GIANOTTI (AB ) al 80 , BORLINI (AB ) al 88 |
Sab 26/11/2011 | BOLOGNA | 0 - 1 | BRESCIA | MITROVIC (BO ) al 87 Aut |
Sab 26/11/2011 | CHIEVO VERONA | 0 - 0 | VERONA | |
Sab 26/11/2011 | MILAN | 3 - 0 | CESENA | FERREIRA (MI ) al 15 , COMI (MI ) al 30 Rig., BOATENG (MI ) al 45 Rig |
Sab 26/11/2011 | PADOVA OLD | 0 - 1 | INTER | CRISETIG (IN ) al 90 |
Sab 26/11/2011 | UDINESE | 1 - 2 | VARESE | FERREIRA (VA ) al 1 , BARRETO (UD ) al 70 , MAIO (VA ) al 90 |
Sab 26/11/2011 | VICENZA | 1 - 2 | ATALANTA | AGAZZI (AT ) al 46 , SANDRINI (VI ) al 60 , MAGNAGHI (AT ) al 63 |
12^ giornata |
Sab 03/12/2011 | ATALANTA | 0 - 1 | PADOVA OLD | CAVALLINI (PA ) al 34 |
Sab 03/12/2011 | BRESCIA | 1 - 2 | CHIEVO VERONA | VARGA (BR ) al 10 , GALLO (CH ) al 70 , OLIBONI (CH ) al 76 |
Sab 03/12/2011 | CESENA | 2 - 2 | ALBINOLEFFE | BORLINI (AB ) al 19 , BELOTTI (AB ) al 51 , CARMINATI (AB ) al 65 Aut., STEFANELLI (CE ) al 85 |
Sab 03/12/2011 | CITTADELLA | 5 - 3 | VICENZA | DALLA VALLE (CI ) al 13 , SANDRINI (VI ) al 20 , BORSATO (CI ) al 35 , VENDRAMETTO (VI ) al 39 , BAGGIO (CI ) al 45 , MEZZATO (CI ) al 76 , SCALCO (CI ) al 80 , POSTORINO (VI ) al 90 |
Sab 03/12/2011 | INTER | 1 - 2 | BOLOGNA | BOCCACCINI (BO ) al 40 , BENATTI (BO ) al 64 , CANDIDO (IN ) al 80 |
Sab 03/12/2011 | VARESE | 2 - 3 | MILAN | INNOCENTI (MI ) al 24 , MAIO (VA ) al 34 , MAIO (VA ) al 38 , FERREIRA (MI ) al 40 , INNOCENTI (MI ) al 69 |
Sab 03/12/2011 | VERONA | 2 - 1 | UDINESE | ALBA (VR ) al 59 , SELLAN (UD ) al 63 , ALBA (VR ) al 85 |
13^ giornata |
Sab 10/12/2011 | ALBINOLEFFE | 3 - 0 | VARESE | MAIETTI (AB ) al 61 , BELOTTI (AB ) al 76 , ASTONE (VA ) al 90 Aut |
Sab 10/12/2011 | BOLOGNA | 3 - 2 | ATALANTA | CODA (BO ) al 12 , TANTARDINI (AT ) al 43 Rig., AGAZZI (AT ) al 48 , CODA (BO ) al 70 , RODRIGUEZ (BO ) al 77 |
Sab 10/12/2011 | CHIEVO VERONA | 2 - 0 | CESENA | KIRILOV (CH ) al 35 , MACCARONE (CH ) al 50 |
Sab 10/12/2011 | MILAN | 6 - 2 | CITTADELLA | COMI (MI ) al 12 , CARMONA PEREZ (MI ) al 34 , COMI (MI ) al 45 , COMI (MI ) al 62 , CARMONA PEREZ (MI ) al 68 , LORA (MI ) al 74 , RIZZON (CI ) al 76 , MARZARI (CI ) al 88 |
Sab 10/12/2011 | PADOVA OLD | 3 - 1 | VERONA | LONGATO (PA ) al 12 , DIAKITE (PA ) al 22 Rig., GELAIN (VR ) al 70 , BECCARO (PA ) al 90 |
Sab 10/12/2011 | VICENZA | 4 - 3 | BRESCIA | POSTORINO (VI ) al 30 Rig., MAGRASSI (BR ) al 47 , WELBECK (BR ) al 54 , BIANCONI (VI ) al 60 , SANDRINI (VI ) al 66 , EPHRAIM (BR ) al 70 , BIANCONI (VI ) al 90 |
Sab 10/12/2011 | UDINESE | 0 - 4 | INTER | BIANCHETTI (IN ) al 23 , CRISETIG (IN ) al 24 , ROMANO' (IN ) al 32 , LONGO (IN ) al 81 |
14^ giornata |
Sab 14/01/2012 | ALBINOLEFFE | 2 - 2 | CHIEVO VERONA | OLIBONI (CH ) al 23 , BELOTTI (AB ) al 28 , DJENGOUE (CH ) al 53 , BELOTTI (AB ) al 63 Rig |
Sab 14/01/2012 | BOLOGNA | 0 - 1 | VICENZA | POSTORINO (VI ) al 64 |
Sab 14/01/2012 | INTER | 4 - 1 | CITTADELLA | LONGO (IN ) al 20 , LONGO (IN ) al 47 , DUNCAN (IN ) al 62 , DALLA VALLE (CI ) al 63 , FORTE (IN ) al 78 |
Sab 14/01/2012 | PADOVA OLD | 1 - 2 | MILAN | COMI (MI ) al 4 , GUESSAN (PA ) al 61 , COMI (MI ) al 63 |
Sab 14/01/2012 | UDINESE | 2 - 1 | CESENA | STEFANELLI (CE ) al 8 , BALDASSINI (UD ) al 43 , MIGLIORINI (UD ) al 72 |
Sab 14/01/2012 | VARESE | 1 - 0 | ATALANTA | EL WARDI (VA ) al 3 |
Sab 14/01/2012 | VERONA | 1 - 2 | BRESCIA | MAGRASSI (BR ) al 30 , SPAGNOLI (VR ) al 64 , QUAGGIOTTO (BR ) al 88 |
15^ giornata |
Sab 21/01/2012 | ATALANTA | 3 - 1 | INTER | DUNCAN (IN ) al 13 Rig., CAIS (AT ) al 71 , CAIS (AT ) al 77 , CAIS (AT ) al 90 |
Sab 21/01/2012 | BRESCIA | 1 - 1 | PADOVA OLD | RAGNOLI (BR ) al 49 , RADREZZA (PA ) al 84 Rig |
Sab 21/01/2012 | CESENA | 0 - 0 | VARESE | |
Sab 21/01/2012 | CHIEVO VERONA | 3 - 3 | BOLOGNA | SOLINI (CH ) al 20 , KIRILOV (CH ) al 27 , VERATTI (BO ) al 38 , PIRANI (BO ) al 63 Rig., BENATTI (BO ) al 72 , FRANCO (CH ) al 90 Rig |
Sab 21/01/2012 | CITTADELLA | 2 - 0 | VERONA | DALLA VALLE (CI ) al 34 , SCALCO (CI ) al 75 |
Sab 21/01/2012 | MILAN | 6 - 1 | UDINESE | CALVANO (MI ) al 19 , BERTONI (MI ) al 41 , DIA PAPE (UD ) al 45 Rig., GANZ (MI ) al 48 , COMI (MI ) al 54 , GANZ (MI ) al 57 , GANZ (MI ) al 59 |
Sab 21/01/2012 | VICENZA | 1 - 1 | ALBINOLEFFE | CAVALLARI (VI ) al 6 Aut., POSTORINO (VI ) al 13 |
16^ giornata |
Sab 28/01/2012 | ALBINOLEFFE | 2 - 1 | MILAN | BELOTTI (AB ) al 21 , BELOTTI (AB ) al 64 , GANZ (MI ) al 72 |
Sab 28/01/2012 | BOLOGNA | 2 - 1 | CESENA | PESCATORE (BO ) al 54 , VERATTI (BO ) al 66 , CICA (CE ) al 89 Rig |
Sab 28/01/2012 | CHIEVO VERONA | 1 - 0 | VARESE | FRANCHINI (CH ) al 80 |
Sab 28/01/2012 | CITTADELLA | 0 - 5 | ATALANTA | MILESI (AT ) al 17 , AGAZZI (AT ) al 25 , CAIS (AT ) al 59 , PONTI (AT ) al 66 , GRANDI (AT ) al 90 |
Sab 28/01/2012 | INTER | 0 - 0 | BRESCIA | |
Sab 28/01/2012 | UDINESE | 0 - 1 | PADOVA OLD | DIAKITE (PA ) al 67 |
Sab 28/01/2012 | VICENZA | 0 - 1 | VERONA | CALVETTI (VR ) al 51 Rig |
17^ giornata |
Sab 04/02/2012 | BRESCIA | 2 - 1 | CITTADELLA | BARA (BR ) al 10 , BERTA (BR ) al 74 , MARZARI (CI ) al 80 |
Sab 04/02/2012 | CESENA | 2 - 0 | VICENZA | FILIPPI (CE ) al 31 Rig., FILIPPI (CE ) al 82 |
Sab 04/02/2012 | ATALANTA | 2 - 1 | UDINESE | GRANDI (AT ) al 13 Rig., CONTI (AT ) al 27 , D'INCA (UD ) al 49 Rig |
Sab 04/02/2012 | VARESE | 0 - 0 | INTER | |
Sab 04/02/2012 | MILAN | 1 - 1 | CHIEVO VERONA | COMI (MI ) al 26 Rig., KIRILOV (CH ) al 48 |
Sab 04/02/2012 | VERONA | 0 - 2 | BOLOGNA | BENATTI (BO ) al 34 , CAPELLO (BO ) al 72 |
Sab 04/02/2012 | PADOVA OLD | 0 - 1 | ALBINOLEFFE | BELOTTI (AB ) al 61 |
18^ giornata |
Sab 25/02/2012 | ATALANTA | 0 - 2 | BRESCIA | MACCAN (BR ) al 45 , TASSI (BR ) al 84 |
Sab 25/02/2012 | BOLOGNA | 0 - 2 | VARESE | FURLAN (VA ) al 12 , FURLAN (VA ) al 90 Rig |
Sab 25/02/2012 | CHIEVO VERONA | 0 - 1 | PADOVA OLD | BECCARO (PA ) al 10 |
Sab 25/02/2012 | CITTADELLA | 2 - 2 | CESENA | SAPORETTI (CE ) al 4 , MARZARI (CI ) al 15 , FILIPPI (CE ) al 53 , FELLA (CI ) al 70 |
Sab 25/02/2012 | INTER | 2 - 0 | VERONA | BESSA (IN ) al 38 , SPENDLHOFER (IN ) al 49 |
Sab 25/02/2012 | UDINESE | 1 - 3 | ALBINOLEFFE | DIA PAPE (UD ) al 3 , AMBRA (AB ) al 59 , PONTIGGIA (AB ) al 69 , BELOTTI (AB ) al 74 |
Sab 25/02/2012 | VICENZA | 3 - 4 | MILAN | COMI (MI ) al 6 , GANZ (MI ) al 13 , CAVION (VI ) al 46 , COMI (MI ) al 55 , BRUNO (VI ) al 57 , GANZ (MI ) al 66 , EL HASNI (VI ) al 73 |
19^ giornata |
Sab 03/03/2012 | VARESE | 2 - 0 | CITTADELLA | BASSI BORZANI (VA ) al 71 , DE LUCA (VA ) al 83 |
Sab 03/03/2012 | UDINESE | 1 - 1 | CHIEVO VERONA | DIA PAPE (UD ) al 19 , BEDIN (UD ) al 90 Aut |
Sab 03/03/2012 | CESENA | 1 - 0 | BRESCIA | SENSI (CE ) al 48 |
Sab 03/03/2012 | MILAN | 0 - 2 | INTER | MBAYE (IN ) al 62 , BESSA (IN ) al 90 |
Sab 03/03/2012 | ALBINOLEFFE | 1 - 2 | BOLOGNA | PONTIGGIA (AB ) al 10 , PESCATORE (BO ) al 33 , DRAGHETTI (BO ) al 90 |
Sab 03/03/2012 | PADOVA OLD | 1 - 2 | VICENZA | GRAHAM (VI ) al 4 , DIAKITE (PA ) al 79 , MERKELIS (VI ) al 85 |
Sab 03/03/2012 | VERONA | 0 - 4 | ATALANTA | GRANDI (AT ) al 10 , CHESSA (AT ) al 25 , GRANDI (AT ) al 73 , PALMA (AT ) al 82 |
20^ giornata |
Sab 10/03/2012 | ATALANTA | 0 - 0 | ALBINOLEFFE | |
Sab 10/03/2012 | BOLOGNA | 2 - 1 | PADOVA OLD | DIAKITE (PA ) al 5 , DRAGHETTI (BO ) al 74 Rig., DRAGHETTI (BO ) al 75 Rig |
Sab 10/03/2012 | BRESCIA | 0 - 0 | MILAN | |
Sab 10/03/2012 | CITTADELLA | 0 - 1 | UDINESE | ZIELINSKI (UD ) al 69 |
Sab 10/03/2012 | INTER | 4 - 2 | CESENA | BESSA (IN ) al 10 , CASTAIGNOS (IN ) al 17 , FILIPPI (CE ) al 42 Rig., FILIPPI (CE ) al 44 , BESSA (IN ) al 46 , FORTE (IN ) al 90 |
Sab 10/03/2012 | VERONA | 1 - 2 | VARESE | MORRA (VR ) al 24 , FURLAN (VA ) al 73 , FURLAN (VA ) al 84 |
Sab 10/03/2012 | VICENZA | 0 - 0 | CHIEVO VERONA | |
21^ giornata |
Sab 17/03/2012 | ALBINOLEFFE | 1 - 3 | INTER | DAFFARA (AB ) al 42 , KYSELA (IN ) al 80 , DUNCAN (IN ) al 82 , BESSA (IN ) al 86 |
Sab 17/03/2012 | CESENA | 0 - 1 | VERONA | SPAGNOLI (VR ) al 85 |
Sab 17/03/2012 | CHIEVO VERONA | 1 - 0 | ATALANTA | HERNANDEZ (CH ) al 72 |
Sab 17/03/2012 | MILAN | 3 - 2 | BOLOGNA | DRAGHETTI (BO ) al 59 Rig., SPEZIALE (MI ) al 60 , COMI (MI ) al 68 , COMI (MI ) al 76 , PESCATORE (BO ) al 83 |
Sab 17/03/2012 | PADOVA OLD | 1 - 1 | CITTADELLA | MARZARI (CI ) al 80 , RADREZZA (PA ) al 90 Rig |
Sab 17/03/2012 | UDINESE | 2 - 1 | VICENZA | KARAGUNIS (UD ) al 22 , SBARDELLA (UD ) al 52 , POSTORINO (VI ) al 63 |
Sab 17/03/2012 | VARESE | 1 - 0 | BRESCIA | ZAMBLE (VA ) al 15 |
22^ giornata |
Sab 24/03/2012 | ATALANTA | 1 - 0 | CESENA | CAIS (AT ) al 6 |
Sab 24/03/2012 | BOLOGNA | 4 - 2 | UDINESE | KARAGUNIS (UD ) al 4 , SIMONIN (UD ) al 5 Aut., DRAGHETTI (BO ) al 7 Rig., DRAGHETTI (BO ) al 12 , DRAGHETTI (BO ) al 15 Rig., BELLO (UD ) al 55 |
Sab 24/03/2012 | BRESCIA | 0 - 1 | ALBINOLEFFE | ROUMADI (AB ) al 45 |
Sab 24/03/2012 | CITTADELLA | 0 - 4 | CHIEVO VERONA | EKUBAN (CH ) al 25 , KIRILOV (CH ) al 30 , GALLO (CH ) al 63 , HERNANDEZ (CH ) al 80 |
Sab 24/03/2012 | VARESE | 0 - 0 | PADOVA OLD | |
Sab 24/03/2012 | VERONA | 1 - 6 | MILAN | ANDREIS (VR ) al 16 , SPEZIALE (MI ) al 30 , COMI (MI ) al 34 , UMUNEGBU (MI ) al 41 , COMI (MI ) al 44 , INNOCENTI (MI ) al 55 Rig., BERTONI (MI ) al 76 |
Sab 24/03/2012 | INTER | 1 - 0 | VICENZA | LIVAJA (IN ) al 48 |
23^ giornata |
Sab 31/03/2012 | ALBINOLEFFE | 1 - 0 | VERONA | BORLINI (AB ) al 72 |
Sab 31/03/2012 | BOLOGNA | 1 - 2 | CITTADELLA | FELLA (CI ) al 8 , SCHIEVENE (CI ) al 67 , DRAGHETTI (BO ) al 85 Rig |
Sab 31/03/2012 | CHIEVO VERONA | 1 - 0 | INTER | FRANCO (CH ) al 66 |
Sab 31/03/2012 | MILAN | 2 - 1 | ATALANTA | COMI (MI ) al 50 , CARMONA PEREZ (MI ) al 52 , PALMA (AT ) al 77 |
Sab 31/03/2012 | PADOVA OLD | 2 - 0 | CESENA | RADREZZA (PA ) al 34 Rig., ZANETTI (PA ) al 49 |
Sab 31/03/2012 | UDINESE | 2 - 4 | BRESCIA | VYDRA (UD ) al 6 , MAGRASSI (BR ) al 18 Rig., MAGRASSI (BR ) al 33 , GEREVINI (BR ) al 56 , PISCOPO (UD ) al 71 Rig., BARA (BR ) al 90 |
Sab 31/03/2012 | VICENZA | 1 - 3 | VARESE | PARINI (VA ) al 9 , FURLAN (VA ) al 16 , BRUNO (VI ) al 39 , BASSI BORZANI (VA ) al 90 |
24^ giornata |
Mer 04/04/2012 | ATALANTA | 0 - 2 | VICENZA | BRUNO (VI ) al 55 , SCARPA (VI ) al 78 |
Mer 04/04/2012 | BRESCIA | 0 - 1 | BOLOGNA | VERATTI (BO ) al 90 |
Mer 04/04/2012 | CITTADELLA | 2 - 2 | ALBINOLEFFE | FELLA (CI ) al 30 , ONDEI (AB ) al 58 , ROUMADI (AB ) al 68 , BAGGIO (CI ) al 73 |
Mer 04/04/2012 | INTER | 4 - 0 | PADOVA OLD | ROMANO' (IN ) al 4 , CASTAIGNOS (IN ) al 12 , LIVAJA (IN ) al 47 , FORTE (IN ) al 59 |
Mer 04/04/2012 | VARESE | 1 - 0 | UDINESE | FURLAN (VA ) al 34 |
Mer 04/04/2012 | VERONA | 0 - 3 | CHIEVO VERONA | CHIARELLO (CH ) al 2 , FRANCHINI (CH ) al 88 , OLIBONI (CH ) al 90 |
Mer 04/04/2012 | CESENA | 2 - 2 | MILAN | GANZ (MI ) al 40 , VESI (CE ) al 43 , GANZ (MI ) al 54 , LOLLI (CE ) al 79 |
