Scheda calciatore VRANCKEN WOUTER stagione 2009/2010
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 03/02/1979 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Jupiler League | KORTRIJK | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Jupiler League | KORTRIJK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Jupiler League | MECHELEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Jupiler League | MECHELEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Jupiler League | GENT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Jupiler League | GENT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Jupiler League | SINT TRUIDEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Jupiler League | SINT TRUIDEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Jupiler League | SINT TRUIDEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_B | MECHELEN - WESTERLO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_B | GENT - MECHELEN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_B | MECHELEN - BRUGGE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_B | MECHELEN - KSV ROESELARE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_B | CHARLEROI - MECHELEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_B | MECHELEN - LOKEREN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_B | GENK - MECHELEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_B | MECHELEN - ANDERLECHT | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_B | MECHELEN - CHARLEROI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_B | KSV ROESELARE - KORTRIJK | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_B | KORTRIJK - LOKEREN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































