Scheda calciatore TITONE MARIO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/10/1988 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Serie D girone F | RECANATESE | 17 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone F | CASTELNUOVO VOMANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone F | RECANATESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone F | MONTEGIORGIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | APRILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone D | IMOLESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone F | ANCONA MATELICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone F | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone E | SIENA 1904 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | MATERA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone H | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone B | LANCIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 1 | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | SASSUOLO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | SAMBENEDETTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 1 | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone A | PISA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | SANSOVINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D_F | MONTEGIORGIO - MATELICA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_F | RECANATESE - MONTEGIORGIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_F | GIULIANOVA - MONTEGIORGIO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_F | MONTEGIORGIO - CATTOLICA SAN MARINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | ATLETICO TERME FIUGGI - MONTEGIORGI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | MONTEGIORGIO - CHIETI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | CAMPOBASSO - MONTEGIORGIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | MONTEGIORGIO - SANGIUSTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | JESINA - MONTEGIORGIO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_F | MONTEGIORGIO - VASTOGIRARDI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_F | RECANATESE - PORTO SANT'ELPIDIO | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | VASTOGIRARDI - RECANATESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | RECANATESE - JESINA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | AGNONESE - RECANATESE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_F | MONTEGIORGIO - RECANATESE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | RECANATESE - CATTOLICA SAN MARINO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | SAN NICOLO NOTARESCO - RECANATESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | RECANATESE - GIULIANOVA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | AVEZZANO - RECANATESE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | RECANATESE - CHIETI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | TOLENTINO - RECANATESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 32/D | 02/10/2019 | 1 | 0 | |
| 36/D | 09/10/2019 | 1 | 0 | |
| 40/D | 16/10/2019 | 1 | 0 | |
| 42/D | 23/10/2019 | 1 | 0 | |
| 51/D | 13/11/2019 | 0 | 3 | 02/12/2019 |
| 76/D | 08/01/2020 | 1 | 0 | |
| 88/D | 29/01/2020 | 1 | 0 | |
| 90/D | 05/02/2020 | 1 | 0 | |
| 95/D | 19/02/2020 | 1 | 0 | |
| 108/D | 04/03/2020 | 1 | 1 | 16/03/2020 |







































