Scheda calciatore TELFER PAUL stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/10/1971 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Premier league | SOUTHAMPTON | 30 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Premier league | COVENTRY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Premier league | COVENTRY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A_I | SOUTHAMPTON - LIVERPOOL | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A_I | SOUTHAMPTON - BLACKBURN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_I | DERBY COUNTY - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_I | SOUTHAMPTON - CHARLTON ATHLETIC | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_I | EVERTON - SOUTHAMPTON | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_I | LEICESTER - SOUTHAMPTON | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_I | SOUTHAMPTON - SUNDERLAND | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_I | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_I | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | SOUTHAMPTON - LEEDS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | CHELSEA - SOUTHAMPTON | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | LIVERPOOL - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | SOUTHAMPTON - WEST HAM | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | ARSENAL - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | NEWCASTLE - SOUTHAMPTON | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_I | SOUTHAMPTON - BOLTON | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_I | IPSWICH TOWN - SOUTHAMPTON | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | SOUTHAMPTON - MIDDLESBROUGH | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_I | SOUTHAMPTON - LEICESTER | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_I | SUNDERLAND - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | SOUTHAMPTON - FULHAM | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | BLACKBURN - SOUTHAMPTON | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | SOUTHAMPTON - DERBY COUNTY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | SOUTHAMPTON - EVERTON | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | ASTON VILLA - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | SOUTHAMPTON - NEWCASTLE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































