Scheda calciatore SZETELA DANNY stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/06/1987 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Serie B | BRESCIA | 16 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Primavera 2 girone A | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | BRESCIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | EMPOLI - BRESCIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | BRESCIA - TREVISO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | BARI - BRESCIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | BRESCIA - ASCOLI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | ANCONA - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | RIMINI - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | BRESCIA - TRIESTINA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | P_B | BRESCIA - INTER | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | LIVORNO - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | BRESCIA - PIACENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | AVELLINO - BRESCIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | BRESCIA - VICENZA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | MANTOVA - BRESCIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | CITTADELLA - BRESCIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | BRESCIA - GROSSETO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | SASSUOLO - BRESCIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | BRESCIA - EMPOLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | TREVISO - BRESCIA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | B | BRESCIA - BARI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | ASCOLI - BRESCIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | P_B | CITTADELLA - BRESCIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | FROSINONE - BRESCIA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | BRESCIA - RIMINI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | TRIESTINA - BRESCIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | BRESCIA - MODENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | B | BRESCIA - LIVORNO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | B | BRESCIA - AVELLINO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | BRESCIA - CITTADELLA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 40 | B | GROSSETO - BRESCIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | PISA - BRESCIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 23/12/2008 | 1 | 0 | |
| 103 | 22/10/2008 | 1 | 0 |







































