Scheda calciatore SUPPA PASQUALE stagione 2002/2003

SUPPA PASQUALE Numero maglia 0
Data nascita 03/09/1967
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2003/2004 Serie C girone B CHIETI 11 0 1 0 1 8 378
2002/2003 Serie C girone B CHIETI 24 0 6 1 9 3 1684
2001/2002 Serie C girone B PESCARA 29 2 10 0 2 3 2403
2000/2001 Serie C girone B PALERMO 13 0 1 0 2 8 464
1999/2000 Serie C girone B PALERMO 29 1 8 0 4 1 2443
1998/1999 Serie C girone A PADOVA OLD 28 3 8 1 3 2 2314
1997/1998 Serie B PADOVA OLD 21 0 6 0 3 5 1433
1996/1997 Serie B PADOVA OLD 34 2 11 1 8 4 2629
1995/1996 Serie B PERUGIA 23 3 6 0 3 17 1451
1995/1996 Serie B LUCCHESE OLD 6 1 0 0 0 0 0
1994/1995 Serie B PIACENZA 27 0 5 0 5 15 1237

Gare disputate stagione 2002/2003

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1B CHIETI - VIS PESARO 0 - 0 55 SOS. 0 0
2 C1B SASSARI TORRES - CHIETI 0 - 1 45 SOS. 0 0
3 C1B FERMANA - CHIETI 0 - 0 67 SOS. 0 0
4 C1B CHIETI - AVELLINO 1 - 2 61 SOS. 0 0
5 C1B LANCIANO - CHIETI 3 - 0 34 SUB. 0 0
6 C1B CHIETI - MARTINA 0 - 1 65 SOS. 0 0
7 C1B BENEVENTO SPORTING - CHIETI 0 - 2 44 ESP. 0 1
9 C1B CHIETI - PESCARA 1 - 1 90 0 0
10 C1B VITERBESE - CHIETI 0 - 2 90 0 0
11 C1B CHIETI - SAMBENEDETTESE 1 - 4 90 0 0
12 C1B TERAMO - CHIETI 2 - 1 0 0 0
13 C1B CHIETI - L'AQUILA 0 - 0 90 0 0
15 C1B CHIETI - PATERNO' 2 - 0 89 SOS. 0 0
16 C1B CROTONE - CHIETI 1 - 0 90 0 0
17 C1B CHIETI - TARANTO 2 - 0 90 0 0
18 C1B VIS PESARO - CHIETI 0 - 0 89 SOS. 0 0
19 C1B CHIETI - SASSARI TORRES 3 - 1 90 0 0
20 C1B CHIETI - FERMANA 0 - 2 90 0 0
21 C1B AVELLINO - CHIETI 1 - 0 90 0 0
22 C1B CHIETI - LANCIANO 1 - 1 45 SOS. 0 0
23 C1B MARTINA - CHIETI 0 - 0 1 SUB. 0 0
24 C1B CHIETI - BENEVENTO SPORTING 0 - 0 30 SUB. 0 0
26 C1B PESCARA - CHIETI 1 - 1 69 SOS. 0 0
29 C1B CHIETI - TERAMO 1 - 0 90 0 0
30 C1B L'AQUILA - CHIETI 1 - 0 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 2002/2003

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
20/C 17/09/2002 1 0
24/C 24/09/2002 1 0
47/C 15/10/2002 0 1 21/10/2002
65/C 05/11/2002 1 0
82/C 26/11/2002 1 1 02/12/2002
104/C 17/12/2002 1 0
113/C 24/12/2002 1 0