Scheda calciatore SICLARI GIUSEPPE stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 15/12/1986 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone H | TEAM ALTAMURA | 10 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone I | MESSINA ACR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone H | AUDACE CERIGNOLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone H | POTENZA CALCIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone H | NOCERINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone H | TARANTO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | RACING LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone G | RACING LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone G | SAN CESAREO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone F | SAN CESAREO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone H | CASERTANA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Seconda divisione B | APRILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone G | APRILIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Seconda divisione C | NOICATTARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | MODICA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_I | TROINA - MESSINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_I | MESSINA - ACIREALE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_I | SAN TOMMASO - MESSINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_I | MESSINA - CASTROVILLARI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_I | MARINA DI RAGUSA - MESSINA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_I | CITTANOVESE - MESSINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_I | MESSINA - ROCCELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_I | LICATA - MESSINA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_I | MESSINA - FC MESSINA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_I | CORIGLIANO - MESSINA | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_I | MESSINA - BIANCAVILLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_I | PALERMO SSD - MESSINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_H | BITONTO - TEAM ALTAMURA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_H | TEAM ALTAMURA - GLADIATOR | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_H | GELBISON - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_H | TEAM ALTAMURA - AGROPOLI | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_H | FRANCAVILLA - TEAM ALTAMURA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_H | TEAM ALTAMURA - GRAVINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_H | FASANO - TEAM ALTAMURA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_H | TEAM ALTAMURA - TARANTO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_H | NOCERINA - TEAM ALTAMURA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_H | TEAM ALTAMURA - CASARANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 29/D | 25/09/2019 | 1 | 0 | |
| 90/D | 05/02/2020 | 1 | 0 |







































