Scheda calciatore SCHETTINI GIOVANNI stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/01/1969 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Serie D girone H | ANGRI | 16 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione C | TORRE NEAPOLIS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Seconda divisione B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone B | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione C | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Seconda divisione C | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Seconda divisione C | BATTIPAGLIESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_H | ANGRI - TERZIGNO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_H | PISTICCI SPORT - ANGRI | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_H | MELFI - ANGRI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_H | ANGRI - GALATINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_H | POTENZA - ANGRI | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_H | ANGRI - OSTUNI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_H | LOCOROTONDO - ANGRI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_H | ANGRI - ALTAMURA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_H | NOLA - ANGRI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_H | ANGRI - SANGIUSEPPESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_H | BRINDISI - ANGRI | 6 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_H | ANGRI - RUTIGLIANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_H | CASARANO - ANGRI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_H | ANGRI - MANFREDONIA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_H | GROTTAGLIE - ANGRI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_H | ANGRI - MANDURIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 57/D | 17/10/2001 | 1 | 0 | |
| 67/D | 07/11/2001 | 1 | 0 |







































