Scheda calciatore SASSAROLI LEONARDO stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/02/1991 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie D girone F | JESINA | 23 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_F | JESINA - RECANATESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_F | JESINA - TRIVENTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | JESINA - MIGLIANICO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | AGNONESE - JESINA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | JESINA - RIMINI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_F | JESINA - FORLI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_F | TERAMO - JESINA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_F | JESINA - SAMBENEDETTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_F | JESINA - CESENATICO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_F | VENAFRO - JESINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | JESINA - ATESSA VDS | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | JESINA - SANTEGIDIESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | REAL RIMINI - JESINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_F | RECANATESE - JESINA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | JESINA - FOSSOMBRONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_F | JESINA - RENATO CURI ANGOLANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | FORLI - JESINA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | JESINA - TERAMO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | SAMBENEDETTESE - JESINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_F | JESINA - CIVITANOVESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | CESENATICO - JESINA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_F | ATESSA VDS - JESINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | D_F | SANTEGIDIESE - JESINA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 53/D | 02/11/2010 | 1 | 0 | |
| 129/D | 10/03/2011 | 1 | 0 | |
| 137/D | 23/03/2011 | 1 | 0 |







































