Scheda calciatore SANNINO GIOVANNI stagione 2001/2002

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 13/03/1977
Ruolo Portiere
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2002/2003 Serie C girone A VARESE 1 2 ** ** ** ** **
2001/2002 - ** Serie C girone A VARESE ** ** ** ** ** ** **
2000/2001 - ** Serie C girone A VARESE ** ** ** ** ** ** **
1999/2000 - ** Serie C girone A VARESE ** ** ** ** ** ** **
1997/1998 - ** Serie A SAMPDORIA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2001/2002

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1A VARESE - LUCCHESE 0 - 0 ********
2 C1A LIVORNO - VARESE 1 - 0 ********
3 C1A VARESE - TREVISO 2 - 2 ********
4 C1A SPEZIA - VARESE 1 - 1 ********
5 C1A VARESE - LUMEZZANE 2 - 1 ********
6 C1A ALZANO - VARESE 2 - 1 ********
7 C1A AREZZO - VARESE 0 - 1 ********
8 C1A VARESE - SPAL 0 - 0 ********
9 C1A VARESE - PISA 3 - 2 ********
10 C1A CESENA - VARESE 1 - 0 ********
11 C1A VARESE - MONZA 1 - 0 ********
12 C1A REGGIANA - VARESE 2 - 3 ********
13 C1A VARESE - LECCO 1 - 3 ********
14 C1A ALBINOLEFFE - VARESE 0 - 1 ********
15 C1A VARESE - PADOVA 1 - 1 ********
16 C1A TRIESTINA - VARESE 1 - 1 ********
17 C1A VARESE - CARRARESE 2 - 1 ********
18 C1A LUCCHESE - VARESE 2 - 0 ********
19 C1A VARESE - LIVORNO 1 - 1 ********
20 C1A TREVISO - VARESE 1 - 1 ********
21 C1A VARESE - SPEZIA 0 - 0 ********
22 C1A LUMEZZANE - VARESE 1 - 0 ********
23 C1A VARESE - ALZANO 1 - 0 ********
24 C1A VARESE - AREZZO 1 - 0 ********
25 C1A SPAL - VARESE 1 - 1 ********
26 C1A PISA - VARESE 3 - 1 ********
27 C1A VARESE - CESENA 0 - 0 ********
28 C1A MONZA - VARESE 0 - 1 ********
29 C1A VARESE - REGGIANA 3 - 1 ********
30 C1A LECCO - VARESE 4 - 0 ********
31 C1A VARESE - ALBINOLEFFE 2 - 0 ********
32 C1A PADOVA - VARESE 2 - 2 ********
33 C1A VARESE - TRIESTINA 2 - 2 ********
34 C1A CARRARESE - VARESE 2 - 2 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
198/C 07/05/2002 1 0