Scheda calciatore REKIK KARIM stagione 2020/2021
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 02/12/1994 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 16 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Bundesliga | HERTHA BERLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Ligue 1 | MARSIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Ligue 1 | MARSIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | PSV EINDHOVEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A_S | SIVIGLIA - ELCHE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_S | HUESCA - SIVIGLIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_S | EIBAR - SIVIGLIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_S | SIVIGLIA - GETAFE | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_S | SIVIGLIA - HUESCA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_S | OSASUNA - SIVIGLIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | SIVIGLIA - BARCELLONA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_S | ELCHE - SIVIGLIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_S | SIVIGLIA - REAL BETIS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_S | VALLADOLID - SIVIGLIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_S | SIVIGLIA - ALAVES | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































