Scheda calciatore PROVINCIALI ALESSIO stagione 2002/2003
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 13/01/1982 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | Serie D girone F | ANGELANA | 23 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D_F | ORVIETANA - ANGELANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_F | ANGELANA - GUIDONIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_F | ANGELANA - PRO VASTO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_F | TRUENTINA - ANGELANA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_F | ANGELANA - SANSEPOLCRO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_F | ANGELANA - VIGOR SENIGALLIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_F | VAL DI SANGRO - ANGELANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_F | ANGELANA - TODI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_F | ANGELANA - UMBERTIDE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_F | TOLENTINO - ANGELANA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_F | ANGELANA - SANGIUSTESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_F | ROSETANA - ANGELANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_F | ANGELANA - ORVIETANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_F | GUIDONIA - ANGELANA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_F | PRO VASTO - ANGELANA | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_F | ANGELANA - TRUENTINA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_F | SANSEPOLCRO - ANGELANA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_F | ANGELANA - MONTEROTONDO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_F | ANGELANA - MONTURANESE | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_F | MORRO D'ORO - ANGELANA | 8 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_F | ANGELANA - RIETI | 0 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_F | ANGELANA - VAL DI SANGRO | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_F | TODI - ANGELANA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 43/D | 30/10/2002 | 1 | 0 | |
| 131/D | 02/04/2003 | 1 | 0 |







































