Scheda calciatore PIANU WILLIAM stagione 2008/2009
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/12/1975 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie D girone C | VENEZIA | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | PERGOCREMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | GALLIPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | BARI OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie B | TRIESTINA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone A | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone A | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone A | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Seconda divisione B | RIMINI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone C | EX PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TREVISO - ANCONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | B | BRESCIA - TREVISO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | B | TREVISO - RIMINI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | B | FROSINONE - TREVISO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | B | TREVISO - CITTADELLA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | B | MODENA - TREVISO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | B | SASSUOLO - TREVISO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | B | TREVISO - PARMA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | B | PISA - TREVISO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | B | TREVISO - PIACENZA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | B | GROSSETO - TREVISO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | B | TREVISO - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | B | TREVISO - SALERNITANA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | B | LIVORNO - TREVISO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | B | TREVISO - EMPOLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | B | TRIESTINA - TREVISO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | B | TREVISO - MANTOVA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | B | VICENZA - TREVISO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | B | TREVISO - AVELLINO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | B | ASCOLI - TREVISO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | B | TREVISO - BARI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | B | ANCONA - TREVISO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | CITTADELLA - TREVISO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | B | TREVISO - SASSUOLO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | B | PARMA - TREVISO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | B | TREVISO - PISA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | B | PIACENZA - TREVISO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | B | TREVISO - GROSSETO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 39 | B | TREVISO - VICENZA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 41 | B | TREVISO - ASCOLI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 42 | B | BARI - TREVISO | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 02/09/2008 | 1 | 0 | |
| 133 | 25/11/2008 | 1 | 0 | |
| 174 | 20/01/2009 | 1 | 0 | |
| 180 | 27/01/2009 | 0 | 1 | 01/02/2009 |
| 199 | 18/02/2009 | 0 | 1 | 22/02/2009 |
| 281 | 12/05/2009 | 1 | 1 | 17/05/2009 |







































