Scheda calciatore PETROV MARTIN stagione 2012/2013
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 15/01/1979 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Liga spagnola | ESPANYOL | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Premier league | BOLTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BOLTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Liga spagnola | ATLETICO MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Liga spagnola | ATLETICO MADRID | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Bundesliga | WOLFSBURG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Bundesliga | WOLFSBURG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Bundesliga | WOLFSBURG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Bundesliga | WOLFSBURG | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Superliga | SERVETTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A_S | SARAGOZZA - ESPANYOL | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_S | ESPANYOL - LEVANTE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | ATLETICO MADRID - ESPANYOL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | A_S | RAYO VALLECANO - ESPANYOL | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_S | ESPANYOL - REAL SOCIEDAD | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_S | OSASUNA - ESPANYOL | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_S | ESPANYOL - GRANADA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_S | DEPORTIVO LA CORUNA - ESPANYOL | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































