Scheda calciatore PESCE SIMONE stagione 2023/2024
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/07/1982 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie C girone A | LUMEZZANE | 25 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie D girone B | LUMEZZANE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie C girone B | FERALPI SALO' | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie B | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone A | CREMONESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie B | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie A | NOVARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie B | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | ASCOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie C girone B | SASSARI TORRES | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone G | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone F | LATINA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2023/2024
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | PRO VERCELLI - LUMEZZANE | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1A | LUMEZZANE - PERGOLETTESE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1A | VICENZA - LUMEZZANE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1A | LUMEZZANE - FIORENZUOLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1A | ALESSANDRIA - LUMEZZANE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1A | LUMEZZANE - RENATE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1A | TRENTO - LUMEZZANE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1A | TRIESTINA - LUMEZZANE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1A | LUMEZZANE - GIANA ERMINIO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1A | PRO PATRIA - LUMEZZANE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1A | LUMEZZANE - LEGNAGO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | C1A | LUMEZZANE - NOVARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1A | PADOVA - LUMEZZANE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1A | LUMEZZANE - PRO SESTO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1A | MANTOVA - LUMEZZANE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | LUMEZZANE - ALBINOLEFFE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | LUMEZZANE - PRO VERCELLI | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | LUMEZZANE - ALESSANDRIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | GIANA ERMINIO - LUMEZZANE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | ATALANTA - LUMEZZANE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | LUMEZZANE - PRO PATRIA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | LEGNAGO - LUMEZZANE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | LUMEZZANE - VIRTUS VERONA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | NOVARA - LUMEZZANE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | C1A | ALBINOLEFFE - LUMEZZANE | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/DIV | 18/09/2023 | 1 | 0 | |
| 35/DIV | 03/10/2023 | 1 | 0 | |
| 43/DIV | 10/10/2023 | 1 | 0 | |
| 47/DIV | 17/10/2023 | 1 | 0 | |
| 59/DIV | 25/10/2023 | 0 | 1 | 31/10/2023 |
| 80/DIV | 14/11/2023 | 1 | 1 | 20/11/2023 |
| 92/DIV | 28/11/2023 | 1 | 0 | |
| 115/DIV | 19/12/2024 | 1 | 0 | |
| 126/DIV | 09/01/2024 | 0 | 1 | 13/01/2024 |
| 186/DIV | 19/03/2024 | 1 | 0 |







































