Scheda calciatore NESTA ALESSANDRO stagione 2011/2012
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 19/03/1976 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Serie A | MILAN | 17 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie A | MILAN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie A | LAZIO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | MILAN - LAZIO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A | NAPOLI - MILAN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A | MILAN - UDINESE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A | MILAN - CESENA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A | JUVENTUS - MILAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | MILAN - PALERMO | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A | LECCE - MILAN | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A | ROMA - MILAN | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | A | FIORENTINA - MILAN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A | ATALANTA - MILAN | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A | MILAN - INTER | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A | MILAN - CAGLIARI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A | LAZIO - MILAN | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A | MILAN - ROMA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A | CHIEVO VERONA - MILAN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A | MILAN - GENOA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A | MILAN - BOLOGNA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A | MILAN - ATALANTA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A | INTER - MILAN | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A | MILAN - NOVARA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 19/09/2011 | 1 | 0 | |
| 53 | 03/10/2011 | 1 | 0 | |
| 64 | 17/10/2011 | 1 | 0 | |
| 116 | 17/01/2012 | 1 | 1 | 23/01/2012 |
| 132 | 30/01/2012 | 1 | 0 | |
| 137 | 03/02/2012 | 1 | 0 |







































