Scheda calciatore NENZI FABRIZIO stagione 2015/2016
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 08/05/1995 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone C | GIORGIONE | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone C | MESTRE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone C | GIORGIONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Serie D girone C | BELLUNO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2015/2016
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D_C | MESTRE - DRO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_C | ABANO - GIORGIONE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_C | CAMPODARSEGO - GIORGIONE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_C | GIORGIONE - LIVENTINA GORGHENSE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_C | TAMAI - GIORGIONE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_C | GIORGIONE - CALVI NOALE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_C | BELLUNO - GIORGIONE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_C | GIORGIONE - MESTRE | 1 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_C | GIORGIONE - ESTE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | D_C | SACILESE - GIORGIONE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | D_C | GIORGIONE - VIRTUS VECOMP | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_C | GIORGIONE - FINCANTIERI MONFALCONE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 107/D | 24/02/2016 | 1 | 0 | |
| 116/D | 09/03/2016 | 1 | 0 |







































