Scheda calciatore MOSCELLI FABIO stagione 2000/2001
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 05/06/1976 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie D girone H | FIDELIS ANDRIA | 30 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie D girone H | BISCEGLIE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Seconda divisione C | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone H | BRINDISI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione C | NOICATTARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie C girone C | LEGNANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione C | ATLETICO ROMA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Seconda divisione C | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone A | ALZANO CENE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie C girone B | ATLETICO CATANIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | AVELLINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1999/2000 - ** | Serie C girone B | FIDELIS ANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie B | TREVISO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | ATLETICO CATANIA - FIDELIS ANDRIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | C1B | SASSARI TORRES - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | C1B | ATLETICO CATANIA - SAVOIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | C1B | MESSINA - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | C1B | GIULIANOVA - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | C1B | ATLETICO CATANIA - FERMANA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | C1B | AVELLINO - ATLETICO CATANIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | C1B | ATLETICO CATANIA - VITERBESE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | C1B | CASTEL DI SANGRO - ATLETICO CATANIA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | C1B | ATLETICO CATANIA - CATANIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | C1B | NOCERINA - ATLETICO CATANIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | C1B | ATLETICO CATANIA - PALERMO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | C1B | ASCOLI - ATLETICO CATANIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | C1B | ATLETICO CATANIA - VIS PESARO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | C1B | BENEVENTO SPORTING - ATLETICO CATAN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | C1B | ATLETICO CATANIA - L'AQUILA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C1B | FIDELIS ANDRIA - ATLETICO CATANIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C1A | ALESSANDRIA - ALZANO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | C1A | ALZANO - VARESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | C1A | BRESCELLO - ALZANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C1A | ALZANO - MODENA | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C1A | LUCCHESE - ALZANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | C1A | LUMEZZANE - ALZANO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | C1A | ALZANO - CESENA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | C1A | ALZANO - SPAL | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | C1A | LECCO - ALZANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | C1A | ALZANO - PISA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | C1A | AREZZO - ALZANO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | C1A | ALZANO - COMO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | C1A | REGGIANA - ALZANO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | C1A | ALZANO - LIVORNO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C1A | CARRARESE - ALZANO | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 20/C | 20/09/2000 | 3 | 0 | |
| 92/C | 13/12/2000 | 1 | 1 | 18/12/0200 |
| 113/C | 10/01/2001 | 1 | 0 | |
| 120/C | 17/01/2001 | 1 | 0 | |
| 234/C | 15/05/2001 | 1 | 0 | |
| 254/C | 28/05/2001 | 0 | 2 | 31/08/2001 |







































