Scheda calciatore MORACCI LEONARDO stagione 2019/2020
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 22/08/1987 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone E | CANNARA | 18 | 4 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie D girone E | CANNARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | CANNARA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie D girone E | AQUILA MONTEVARCHI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone F | SANGIUSTESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | FLAMINIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone G | CASSINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone I | POMIGLIANO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie C girone C | ISCHIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie C girone C | PAGANESE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Seconda divisione B | CASTEL RIGONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Serie C girone A | PORTOGRUARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone E | TODI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie C girone A | ALESSANDRIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Primavera 2 girone A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie C girone A | VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Primavera 2 girone A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Seconda divisione B | SANSOVINO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Serie D girone A | PRO VERCELLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Serie A | CHIEVO VERONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie D girone F | TODI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2019/2020
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_E | PONSACCO - AQUILA MONTEVARCHI | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_E | BASTIA 1924 - AQUILA MONTEVARCHI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - TUTTOCUOIO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_E | SANGIOVANNESE - AQUILA MONTEVARCHI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - ALBALONGA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_E | CANNARA - AQUILA MONTEVARCHI | 5 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - MONTEROSI | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_E | GAVORRANO FOLLONICA - AQUILA MONTEV | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - SCANDICCI | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_E | GRASSINA - AQUILA MONTEVARCHI | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - FLAMINIA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_E | MONTEROSI - CANNARA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_E | CANNARA - SANGIOVANNESE | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | D_E | SCANDICCI - CANNARA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | D_E | CANNARA - SAN DONATO TAV. | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | D_E | FLAMINIA - CANNARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_E | CANNARA - GAVORRANO FOLLONICA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_E | AGLIANESE - CANNARA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_E | CANNARA - GRASSINA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_E | AQUILA MONTEVARCHI - CANNARA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_E | CANNARA - POMEZIA | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_E | FOLIGNO - CANNARA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 15/D | 04/09/2019 | 1 | 0 | |
| 49/D | 06/11/2019 | 1 | 0 | |
| 83/D | 16/01/2020 | 1 | 0 | |
| 88/D | 29/01/2020 | 1 | 0 |







































