Scheda calciatore MARCONI LORENZO stagione 2001/2002
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 18/09/1963 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | Serie D girone B | OGGIONO | 19 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie D girone B | OGGIONO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Serie D girone B | OGGIONO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie C girone A | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie C girone C | LECCO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_B | PRO LISSONE - OGGIONO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_B | OGGIONO - BERGAMASCA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_B | PALAZZOLO - OGGIONO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_B | OGGIONO - VIGEVANO | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_B | OGGIONO - RODENGO SAIANO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_B | VILLACEDRESE - OGGIONO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_B | OGGIONO - OLBIA | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_B | TEMPIO - OGGIONO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_B | OGGIONO - SEREGNO | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_B | USMATE - OGGIONO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_B | OGGIONO - GUANZATESE | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_B | U.S.O. CALCIO - OGGIONO | 6 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_B | OGGIONO - OLGINATESE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_B | ATLETICO ELMAS - OGGIONO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_B | OGGIONO - ARBUS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | D_B | TAVOLARA - OGGIONO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_B | OGGIONO - CARATESE | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | D_B | VIGEVANO - OGGIONO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_B | RODENGO SAIANO - OGGIONO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_B | OGGIONO - VILLACEDRESE | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_B | OLBIA - OGGIONO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_B | OGGIONO - TEMPIO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_B | SEREGNO - OGGIONO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_B | OGGIONO - USMATE | 2 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_B | GUANZATESE - OGGIONO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_B | OGGIONO - U.S.O. CALCIO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_B | OLGINATESE - OGGIONO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_B | OGGIONO - ATLETICO ELMAS | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_B | ARBUS - OGGIONO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_B | OGGIONO - TAVOLARA | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 62/D | 24/10/2001 | 1 | 0 | |
| 116/D | 09/01/2002 | 0 | 3 | 28/01/2002 |
| 146/C | 06/03/2002 | 1 | 0 | |
| 150/D | 13/03/2002 | 1 | 0 | |
| 155/D | 20/03/2002 | 1 | 1 | 25/03/2002 |







































