Scheda calciatore MANCUSO PIERO

MANCUSO PIERO Numero maglia 0
Data nascita 02/09/1971
Ruolo Attaccante
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2000/2001 Serie D girone H BARLETTA 1 0 0 0 0 1 1
1994/1995 Seconda divisione B FERMANA 22 4 5 0 11 5 1448

Gare disputate stagione 1994/1995

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
2 C2B RIMINI CALCIO - FERMANA A.C. 3 - 2 90 1 0
3 C2B FERMANA A.C. - FORLI' CALCIO 1 - 0 90 0 0
4 C2B PONSACCO MOB. A.C. - FERMANA A.C. 2 - 1 90 0 0
5 C2B MACERATESE A.C. - FERMANA A.C. 1 - 1 83 SOST. 0 0
6 C2B FERMANA A.C. - LIVORNO A.S.C. 1 - 0 88 SOST. 1 0
7 C2B FANO CALCIO - FERMANA A.C. 2 - 1 90 0 0
8 C2B FERMANA A.C. - CITTADELLA A.S. 1 - 1 75 SOST. 1 0
9 C2B TERAMO CALCIO - FERMANA A.C. 2 - 1 45 SUBENT. 0 0
10 C2B FERMANA A.C. - POGGIBONSI U.S. 1 - 0 69 SOST. 0 0
11 C2B VIS_PESARO 1898 - FERMANA A.C. 2 - 2 75 SOST. 0 0
14 C2B BARACCA LUGO U.S.C. - FERMANA A.C. 2 - 1 22 SUBENT. 1 0
15 C2B FERMANA A.C. - GIULIANOVA CALCIO 0 - 0 90 0 0
17 C2B FERMANA A.C. - SAN_DONA' A.C. 0 - 0 57 SOST. 0 0
18 C2B CECINA A.S. - FERMANA A.C. 0 - 1 81 SOST. 0 0
19 C2B FERMANA A.C. - RIMINI CALCIO 0 - 0 55 SOST. 0 0
20 C2B FORLI' CALCIO - FERMANA A.C. 2 - 0 69 SOST. 0 0
21 C2B FERMANA A.C. - PONSACCO MOB. A.C. 4 - 1 0 0 0
22 C2B FERMANA A.C. - MACERATESE A.C. 1 - 1 61 SOST. 0 0
23 C2B LIVORNO A.S.C. - FERMANA A.C. 5 - 0 0 0 0
24 C2B FERMANA A.C. - FANO CALCIO 2 - 1 0 0 0
27 C2B POGGIBONSI U.S. - FERMANA A.C. 1 - 0 0 0 0
28 C2B FERMANA A.C. - VIS_PESARO 1898 2 - 1 7 SUBENT. 0 0
29 C2B MONTEVARCHI C.A. - FERMANA A.C. 3 - 1 28 SUBENT. 0 0
30 C2B GIORGIONE CALCIO - FERMANA A.C. 0 - 0 89 SOST. 0 0
31 C2B FERMANA A.C. - BARACCA LUGO U.S.C. 2 - 1 90 0 0
32 C2B GIULIANOVA CALCIO - FERMANA A.C. 4 - 0 0 0 0
33 C2B FERMANA A.C. - CASTEL DI SANGRO 1 - 0 0 0 0
34 C2B SAN_DONA' A.C. - FERMANA A.C. 2 - 1 15 SUBENT. 0 0

Scheda disciplinare stagione 1994/1995

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
21/C 28/09/1994 1 0
32/c 12/10/1994 1 0
41/C 26/10/1994 1 0
74/C 14/12/1994 1 1 19/12/1994
83/C 28/12/1994 1 0