Scheda calciatore KALLON MOHAMED stagione 1998/1999

KALLON MOHAMED Numero maglia 0
Data nascita 06/10/1979
Ruolo Attaccante
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2007/2008 Ligue 1 MONACO 3 0 0 0 2 0 191
2006/2007 Ligue 1 MONACO 12 3 0 1 5 6 517
2005/2006 Ligue 1 MONACO 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Ligue 1 MONACO 34 11 0 0 13 7 2334
2003/2004 Serie A INTER 5 0 1 0 3 1 251
2002/2003 Serie A INTER 9 5 1 0 0 5 537
2001/2002 Serie A INTER 29 9 3 0 2 13 1629
2000/2001 Serie A VICENZA 25 8 1 0 11 0 1995
1999/2000 Serie A REGGINA OLD 30 11 3 0 15 2 2368
1998/1999 Serie A CAGLIARI 26 6 1 0 8 11 1323
1997/1998 Serie B GENOA 26 10 2 1 7 5 2058
1997/1998 Serie A BOLOGNA 2 0 0 0 0 0 0
1996/1997 Serie B LECCE 0 0 0 0 0 0 0

Gare disputate stagione 1998/1999

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 A CAGLIARI CALCIO - INTER F.C. 2 - 2 90 1 0
2 A JUVENTUS F.C. - CAGLIARI CALCIO 1 - 0 90 0 0
3 A CAGLIARI CALCIO - SAMPDORIA U.C. 5 - 0 90 2 0
4 A LAZIO S.S. - CAGLIARI CALCIO 2 - 0 90 0 0
5 A CAGLIARI CALCIO - MILAN A.C. 1 - 0 66 SOST. 0 0
6 A CAGLIARI CALCIO - BARI A.S. 3 - 3 83 SOST. 0 0
7 A VICENZA CALCIO - CAGLIARI CALCIO 2 - 1 90 0 0
8 A CAGLIARI CALCIO - PIACENZA CALCIO 3 - 2 64 SOST. 1 0
9 A EMPOLI F.C. - CAGLIARI CALCIO 2 - 1 70 SOST. 0 0
10 A CAGLIARI CALCIO - PARMA A.C. 1 - 0 90 1 0
11 A UDINESE CALCIO - CAGLIARI CALCIO 2 - 1 90 0 0
12 A CAGLIARI CALCIO - VENEZIA A.C. 0 - 1 59 SOST. 0 0
13 A PERUGIA A.C. - CAGLIARI CALCIO 2 - 1 56 SOST. 0 0
14 A CAGLIARI CALCIO - BOLOGNA F.C. 0 - 1 76 SOST. 0 0
15 A SALERNITANA SPORT - CAGLIARI CALCIO 1 - 3 0 0 0
16 A CAGLIARI CALCIO - ROMA A.S. 4 - 3 1 SUBENT. 0 0
17 A FIORENTINA A.C. - CAGLIARI CALCIO 4 - 2 0 0 0
18 A INTER F.C. - CAGLIARI CALCIO 5 - 1 12 SUBENT. 0 0
19 A CAGLIARI CALCIO - JUVENTUS F.C. 1 - 0 0 0 0
20 A SAMPDORIA U.C. - CAGLIARI CALCIO 0 - 0 14 SUBENT. 0 0
21 A CAGLIARI CALCIO - LAZIO S.S. 0 - 0 0 0 0
23 A BARI A.S. - CAGLIARI CALCIO 1 - 1 64 SOST. 0 0
24 A CAGLIARI CALCIO - VICENZA CALCIO 1 - 0 0 0 0
25 A PIACENZA CALCIO - CAGLIARI CALCIO 2 - 0 45 SUBENT. 0 0
26 A CAGLIARI CALCIO - EMPOLI F.C. 5 - 1 10 SUBENT. 0 0
27 A PARMA A.C. - CAGLIARI CALCIO 1 - 1 6 SUBENT. 0 0
28 A CAGLIARI CALCIO - UDINESE CALCIO 1 - 2 33 SUBENT. 1 0
29 A VENEZIA A.C. - CAGLIARI CALCIO 1 - 0 8 SUBENT. 0 0
30 A CAGLIARI CALCIO - PERUGIA A.C. 2 - 2 15 SUBENT. 0 0
31 A BOLOGNA F.C. - CAGLIARI CALCIO 1 - 3 0 0 0
32 A CAGLIARI CALCIO - SALERNITANA SPORT 3 - 1 1 SUBENT. 0 0
33 A ROMA A.S. - CAGLIARI CALCIO 3 - 1 18 SUBENT. 0 0
34 A CAGLIARI CALCIO - FIORENTINA A.C. 1 - 1 0 0 0

Scheda disciplinare stagione 1998/1999

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
78 16/09/1998 1 0