Scheda calciatore JESUS NAVAS GONZALEZ stagione 2017/2018
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/11/1985 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | MANCHESTER CITY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Liga spagnola | SIVIGLIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_S | SIVIGLIA - ESPANYOL | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_S | GETAFE - SIVIGLIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A_S | SIVIGLIA - EIBAR | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_S | SIVIGLIA - LAS PALMAS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_S | ATLETICO MADRID - SIVIGLIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_S | SIVIGLIA - MALAGA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_S | ATHLETIC BILBAO - SIVIGLIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | A_S | VALENCIA - SIVIGLIA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_S | SIVIGLIA - LEGANES | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_S | BARCELLONA - SIVIGLIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_S | VILLARREAL - SIVIGLIA | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_S | SIVIGLIA - DEPORTIVO LA CORUNA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | A_S | REAL MADRID - SIVIGLIA | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | A_S | SIVIGLIA - LEVANTE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_S | SIVIGLIA - REAL BETIS | 3 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_S | ALAVES - SIVIGLIA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_S | ESPANYOL - SIVIGLIA | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_S | SIVIGLIA - GETAFE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_S | EIBAR - SIVIGLIA | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_S | SIVIGLIA - GIRONA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_S | LAS PALMAS - SIVIGLIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_S | SIVIGLIA - ATLETICO MADRID | 2 - 5 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_S | SIVIGLIA - BARCELLONA | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_S | SIVIGLIA - VILLARREAL | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_S | DEPORTIVO LA CORUNA - SIVIGLIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_S | LEVANTE - SIVIGLIA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































