Scheda calciatore JANSSEN WILLEM stagione 2013/2014
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 04/07/1986 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Eredivisie | UTRECHT | 25 | 2 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | UTRECHT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Eredivisie | TWENTE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Eredivisie | RODA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_O | TWENTE - RKC WAALWIJK | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_O | FEYENOORD - TWENTE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_O | UTRECHT - AZ 67 ALKMAAR | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A_O | ZWOLLE - UTRECHT | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A_O | UTRECHT - RKC WAALWIJK | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_O | FEYENOORD - UTRECHT | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_O | UTRECHT - RODA | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |







































