Scheda calciatore DENSWIL STEFANO stagione 2020/2021
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 07/05/1993 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie A | BOLOGNA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Serie A | BOLOGNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Jupiler League | BRUGGE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Eredivisie | AJAX | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | BOLOGNA - PARMA | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | A | BENEVENTO - BOLOGNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | A | LAZIO - BOLOGNA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | A | BOLOGNA - CAGLIARI | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | BOLOGNA - NAPOLI | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_B | BEERSCHOT - BRUGGE | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_B | BRUGGE - GENK | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_B | CERCLE BRUGGE - BRUGGE | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_B | BRUGGE - STANDARD LIEGI | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_B | BEVEREN - BRUGGE | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_B | BRUGGE - OOSTENDE | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_B | GENT - BRUGGE | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_B | BRUGGE - ANTWERP | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_B | BRUGGE - MOESKROEN | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |







































