Scheda calciatore DE DECKER WIM stagione 2010/2011
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 06/04/1982 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Jupiler League | GBA | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Jupiler League | GENK | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Jupiler League | GBA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Jupiler League | GENT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Jupiler League | GENT | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_B | GENK - GBA | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | A_B | GBA - CERCLE BRUGGE | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | A_B | GBA - WESTERLO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_B | EUPEN - GBA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_B | ZULTE WAREGEM - GBA | 4 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | A_B | GBA - SINT TRUIDEN | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_B | KORTRIJK - GBA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | A_B | CERCLE BRUGGE - GBA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_B | WESTERLO - GBA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































