Scheda calciatore DASCOLI ALESSANDRO stagione 2013/2014

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 20/06/1990
Ruolo Difensore
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2013/2014 Seconda divisione B CHIETI 25 0 ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Serie D girone D PISTOIESE ** ** ** ** ** ** **
2012/2013 - ** Serie C girone C VENEZIA ** ** ** ** ** ** **
2011/2012 - ** Seconda divisione B GAVORRANO FOLLONICA ** ** ** ** ** ** **
2010/2011 - ** Seconda divisione B CARPI ** ** ** ** ** ** **
2009/2010 - ** Serie D girone D CARPI ** ** ** ** ** ** **
2007/2008 - ** Primavera 1 MODENA ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2013/2014

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B CHIETI - CASTEL RIGONE 3 - 1 ********
2 C2B LAMEZIA - CHIETI 1 - 0 ********
3 C2B CHIETI - ISCHIA 1 - 1 ********
4 C2B APRILIA - CHIETI 1 - 0 ********
5 C2B CHIETI - MELFI 0 - 1 ********
6 C2B ARZANESE - CHIETI 0 - 3 ********
7 C2B CHIETI - NORMANNA 1 - 0 ********
8 C2B TERAMO - CHIETI 2 - 0 ********
9 C2B CHIETI - MESSINA 1 - 1 ********
10 C2B SORRENTO - CHIETI 1 - 2 ********
11 C2B CHIETI - TUTTOCUOIO 0 - 1 ********
13 C2B POGGIBONSI - CHIETI 1 - 0 ********
15 C2B MARTINA - CHIETI 0 - 1 ********
16 C2B CHIETI - CASERTANA 1 - 1 ********
17 C2B FOGGIA - CHIETI 1 - 0 ********
18 C2B CASTEL RIGONE - CHIETI 1 - 0 ********
19 C2B CHIETI - LAMEZIA 0 - 0 ********
20 C2B ISCHIA - CHIETI 0 - 3 ********
21 C2B CHIETI - APRILIA 1 - 0 ********
22 C2B MELFI - CHIETI 1 - 4 ********
23 C2B CHIETI - ARZANESE 0 - 0 ********
24 C2B NORMANNA - CHIETI 0 - 1 ********
25 C2B CHIETI - TERAMO 1 - 2 ********
26 C2B MESSINA - CHIETI 2 - 0 ********
28 C2B TUTTOCUOIO - CHIETI 2 - 1 ********
29 C2B CHIETI - COSENZA CALCIO 1 - 1 ********
30 C2B CHIETI - POGGIBONSI 0 - 0 ********
31 C2B GAVORRANO - CHIETI 2 - 2 ********
33 C2B CASERTANA - CHIETI 4 - 0 ********
34 C2B CHIETI - FOGGIA 4 - 4 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
15/DIV 03/09/2013 1 0
22/DIV 10/09/2013 1 0
33/DIV 24/09/2013 1 0
64/DIV 26/11/2013 1 1 01/12/2013
77/DIV 17/12/2013 1 0
93/C 14/01/2014 1 0
138/DIV 01/04/2014 1 0
141/DIV 08/04/2014 1 1 14/04/2014