Scheda calciatore CVIJANOVIC MIROSLAV stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/05/1985 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Serie D girone C | KLUB KRAS REPEN | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_C | SACILESE - KLUB KRAS REPEN | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_C | KLUB KRAS REPEN - LEGNAGO | 3 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_C | KLUB KRAS REPEN - ALTOVICENTINO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | D_C | UNION TRIESTINA - KLUB KRAS REPEN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | D_C | KLUB KRAS REPEN - MONTEBELLUNA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_C | UNION RIPA FENADORA - KLUB KRAS REP | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_C | KLUB KRAS REPEN - TAMAI | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_C | UNION PRO - KLUB KRAS REPEN | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_C | MORI SANTO STEFANO - KLUB KRAS REPE | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | D_C | KLUB KRAS REPEN - ARZIGNANO CHIAMPO | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_C | MEZZOCORONA - KLUB KRAS REPEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | D_C | MONTEBELLUNA - KLUB KRAS REPEN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | D_C | KLUB KRAS REPEN - UNION RIPA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | D_C | TAMAI - KLUB KRAS REPEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | D_C | KLUB KRAS REPEN - UNION PRO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_C | FONTANAFREDDA - KLUB KRAS REPEN | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | D_C | ARZIGNANO CHIAMPO - KLUB KRAS REPEN | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | D_C | KLUB KRAS REPEN - MEZZOCORONA | 7 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_C | GIORGIONE - KLUB KRAS REPEN | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | D_C | KLUB KRAS REPEN - BELLUNO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | D_C | BIANCOSCUDATI PADOVA - KLUB KRAS RE | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | D_C | KLUB KRAS REPEN - DRO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_C | CLODIENSE - KLUB KRAS REPEN | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 31/D | 08/10/2014 | 1 | 0 | |
| 34/D | 15/10/2014 | 1 | 0 | |
| 38/D | 22/10/2014 | 1 | 0 | |
| 41/D | 29/10/2014 | 1 | 1 | 03/11/2014 |
| 48/D | 12/11/2014 | 1 | 0 | |
| 96/D | 18/02/2015 | 1 | 0 | |
| 99/D | 25/02/2015 | 1 | 0 | |
| 108/D | 18/03/2015 | 1 | 1 | 23/03/2015 |







































