Scheda calciatore CORK JACK stagione 2020/2021
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 25/06/1989 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier league | BURNLEY | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | SWANSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | SWANSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | SWANSEA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Premier league | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Non gestito | SOUTHAMPTON | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Premier league | BURNLEY | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A_I | BURNLEY - FULHAM | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | A_I | BURNLEY - ASTON VILLA | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | A_I | CHELSEA - BURNLEY | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | A_I | BURNLEY - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | A_I | BURNLEY - BRIGHTON | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | A_I | CRYSTAL PALACE - BURNLEY | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | A_I | BURNLEY - WEST BROMWICH | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | A_I | TOTTENHAM - BURNLEY | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_I | BURNLEY - LEICESTER | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_I | MANCHESTER UNITED - BURNLEY | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_I | WOLVES - BURNLEY | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_I | BURNLEY - WEST HAM | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_I | FULHAM - BURNLEY | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | A_I | BURNLEY - LEEDS | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | A_I | BURNLEY - LIVERPOOL | 0 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_I | SHEFFIELD UNITED - BURNLEY | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































