Scheda calciatore COCCIA MARIANO stagione 1994/1995

COCCIA MARIANO Numero maglia 0
Data nascita 08/02/1962
Ruolo Portiere
Nazionalita'

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
1994/1995 Seconda divisione B GIULIANOVA 28 0 1 0 0 0 2520

Gare disputate stagione 1994/1995

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2B CITTADELLA A.S. - GIULIANOVA CALCIO 1 - 1 90 0 0
2 C2B GIULIANOVA CALCIO - GIORGIONE CALCI 0 - 0 90 0 0
3 C2B TERAMO CALCIO - GIULIANOVA CALCIO 0 - 0 90 0 0
4 C2B GIULIANOVA CALCIO - LIVORNO A.S.C. 2 - 1 90 0 0
5 C2B GIULIANOVA CALCIO - RIMINI CALCIO 1 - 0 90 0 0
6 C2B FANO CALCIO - GIULIANOVA CALCIO 0 - 0 90 0 0
7 C2B GIULIANOVA CALCIO - CASTEL DI SANGR 2 - 0 90 0 0
8 C2B SAN_DONA' A.C. - GIULIANOVA CALCIO 3 - 1 90 0 0
9 C2B BARACCA LUGO U.S.C. - GIULIANOVA CA 0 - 1 90 0 0
10 C2B GIULIANOVA CALCIO - PONSACCO MOB. A 2 - 1 90 0 0
11 C2B MACERATESE A.C. - GIULIANOVA CALCIO 1 - 1 90 0 0
12 C2B GIULIANOVA CALCIO - POGGIBONSI U.S. 3 - 1 90 0 0
13 C2B FORLI' CALCIO - GIULIANOVA CALCIO 2 - 0 90 0 0
14 C2B GIULIANOVA CALCIO - MONTEVARCHI C.A 2 - 0 90 0 0
15 C2B FERMANA A.C. - GIULIANOVA CALCIO 0 - 0 90 0 0
16 C2B GIULIANOVA CALCIO - VIS_PESARO 1898 1 - 1 90 0 0
17 C2B CECINA A.S. - GIULIANOVA CALCIO 4 - 0 90 0 0
20 C2B GIULIANOVA CALCIO - TERAMO CALCIO 1 - 0 90 0 0
21 C2B LIVORNO A.S.C. - GIULIANOVA CALCIO 2 - 2 90 0 0
23 C2B GIULIANOVA CALCIO - FANO CALCIO 0 - 1 90 0 0
24 C2B CASTEL DI SANGRO - GIULIANOVA CALCI 1 - 0 90 0 0
25 C2B GIULIANOVA CALCIO - SAN_DONA' A.C. 1 - 1 90 0 0
26 C2B GIULIANOVA CALCIO - BARACCA LUGO U. 0 - 0 90 0 0
29 C2B POGGIBONSI U.S. - GIULIANOVA CALCIO 2 - 1 0 0 0
30 C2B GIULIANOVA CALCIO - FORLI' CALCIO 1 - 0 90 0 0
31 C2B MONTEVARCHI C.A. - GIULIANOVA CALCI 2 - 1 90 0 0
32 C2B GIULIANOVA CALCIO - FERMANA A.C. 4 - 0 90 0 0
33 C2B VIS_PESARO 1898 - GIULIANOVA CALCIO 1 - 1 90 0 0
34 C2B GIULIANOVA CALCIO - CECINA A.S. 1 - 0 90 0 0

Scheda disciplinare stagione 1994/1995

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
17/C 21/09/1994 1 0