Scheda calciatore CAMBA LORENZO stagione 2018/2019
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 21/01/1999 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone G | CASTIADAS | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Serie D girone G | CASTIADAS | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Primavera 2 girone B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Primavera 2 girone B | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Primavera 2 girone A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Primavera 2 girone A | CAGLIARI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_G | OSTIAMARE - CASTIADAS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | D_G | CASTIADAS - TRASTEVERE | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_G | BUDONI - CASTIADAS | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_G | LADISPOLI - CASTIADAS | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | D_G | CASTIADAS - ANAGNI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | D_G | CASTIADAS - ATLETICO SFF | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | D_G | LANUSEI - CASTIADAS | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | D_G | CASTIADAS - FLAMINIA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | D_G | LATTEDOLCE - CASTIADAS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | D_G | CASTIADAS - CASSINO | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | D_G | CASTIADAS - LADISPOLI | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | D_G | ALBALONGA - CASTIADAS | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | D_G | CASTIADAS - AVELLINO | 0 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | D_G | CASTIADAS - LATTEDOLCE | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | D_G | VIS ARTENA - CASTIADAS | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 37/D | 22/10/2018 | 1 | 0 |







































