Scheda calciatore CABIDDU FABIO stagione 2004/2005

CABIDDU FABIO Numero maglia 0
Data nascita 03/02/1986
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2004/2005 Serie D girone B ATLETICO CALCIO 29 6 1 0 9 9 1785
2003/2004 Serie D girone B ATLETICO CALCIO 5 0 0 0 0 5 142

Gare disputate stagione 2004/2005

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 D_B ALGHERO - ATLETICO CALCIO 3 - 1 90 0 0
2 D_B ATLETICO CALCIO - CASTELLETTESE 2 - 3 15 SUB. 0 0
3 D_B OLGINATESE - ATLETICO CALCIO 3 - 1 45 SUB. 0 0
4 D_B ATLETICO CALCIO - ARZACHENA 1 - 1 45 SOS. 0 0
5 D_B SEREGNO - ATLETICO CALCIO 1 - 0 30 SUB. 0 0
6 D_B ATLETICO CALCIO - VIGEVANO 3 - 1 87 SOS. 0 0
7 D_B CANZESE - ATLETICO CALCIO 2 - 0 45 SOS. 0 0
8 D_B ATLETICO CALCIO - SOLBIATESE 1 - 0 90 1 0
9 D_B ROBBIO - ATLETICO CALCIO 1 - 1 54 SOS. 1 0
10 D_B ATLETICO CALCIO - BORGOMANERO 2 - 1 90 2 0
11 D_B OGGIONO - ATLETICO CALCIO 1 - 0 67 SOS. 0 0
12 D_B ATLETICO CALCIO - CITTA' DI LECCO 1 - 0 90 1 0
13 D_B PRO LISSONE - ATLETICO CALCIO 2 - 1 84 SOS. 0 0
14 D_B ATLETICO CALCIO - SPARTA VESPOLATE 2 - 1 16 SUB. 0 0
15 D_B VILLACIDRESE - ATLETICO CALCIO 0 - 1 90 0 0
16 D_B ATLETICO CALCIO - VENEGONO 5 - 2 90 0 0
17 D_B CARATESE - ATLETICO CALCIO 2 - 1 90 0 0
18 D_B ATLETICO CALCIO - ALGHERO 1 - 1 76 SOS. 0 0
19 D_B CASTELLETTESE - ATLETICO CALCIO 2 - 0 70 SOS. 0 0
21 D_B ARZACHENA - ATLETICO CALCIO 2 - 0 17 SUB. 0 0
23 D_B VIGEVANO - ATLETICO CALCIO 1 - 0 90 0 0
24 D_B ATLETICO CALCIO - CANZESE 0 - 1 90 0 0
25 D_B SOLBIATESE - ATLETICO CALCIO 2 - 2 90 1 0
26 D_B ATLETICO CALCIO - ROBBIO 1 - 0 45 SOS. 0 0
28 D_B ATLETICO CALCIO - OGGIONO 2 - 1 16 SUB. 0 0
29 D_B CITTA' DI LECCO - ATLETICO CALCIO 2 - 1 90 0 0
32 D_B ATLETICO CALCIO - VILLACIDRESE 1 - 1 31 SUB. 0 0
33 D_B VENEGONO - ATLETICO CALCIO 0 - 3 26 SUB. 0 0
34 D_B ATLETICO CALCIO - CARATESE 2 - 0 26 SUB. 0 0

Scheda disciplinare stagione 2004/2005

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
18/D 08/09/2004 1 0