Scheda calciatore BRIOSCHI MASSIMO stagione 1999/2000
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/03/1969 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | Serie C girone C | RONDINELLA | 6 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1998/1999 - ** | Serie C girone B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | ANCONA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1997/1998 - ** | Serie B | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie B | PADOVA OLD | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1996/1997 - ** | Serie A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1995/1996 - ** | Serie A | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1994/1995 - ** | Serie B | PIACENZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C2A | RONDINELLA - SPEZIA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | C2A | RONDINELLA - ALESSANDRIA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | C2A | PRATO - RONDINELLA | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | C2A | RONDINELLA - MANTOVA | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | C2A | PRO SESTO - RONDINELLA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | C2A | SPEZIA - RONDINELLA | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 163/C | 16/02/2000 | 1 | 0 |







































