Scheda calciatore AUBAMEYANG CATILINA stagione 2004/2005

foto mancante
Numero maglia 0
Data nascita 01/09/1983
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2004/2005 Seconda divisione B ANCONA 12 0 ** ** ** ** **
2004/2005 - ** Serie C girone B RIMINI ** ** ** ** ** ** **
2003/2004 - ** Serie B TRIESTINA OLD ** ** ** ** ** ** **
2002/2003 - ** Serie A MILAN ** ** ** ** ** ** **
1998/1999 - ** Serie B REGGIANA OLD ** ** ** ** ** ** **
*** Abbonati per visualizzare i dettagli

Gare disputate stagione 2004/2005

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C1B PADOVA - RIMINI 0 - 0 ********
2 C1B RIMINI - SPAL 3 - 2 ********
3 C1B SAMBENEDETTESE - RIMINI 0 - 0 ********
4 C1B RIMINI - TERAMO 4 - 1 ********
6 C1B LANCIANO - RIMINI 2 - 0 ********
7 C1B RIMINI - VIS PESARO 1 - 1 ********
8 C1B FERMANA - RIMINI 0 - 1 ********
9 C1B MARTINA - RIMINI 0 - 1 ********
10 C1B RIMINI - GIULIANOVA 3 - 1 ********
11 C1B FOGGIA - RIMINI 0 - 1 ********
12 C1B RIMINI - CITTADELLA 2 - 0 ********
13 C1B REGGIANA - RIMINI 0 - 1 ********
14 C1B RIMINI - AVELLINO 1 - 1 ********
15 C1B BENEVENTO SPORTING - RIMINI 0 - 0 ********
16 C1B RIMINI - NAPOLI 2 - 1 ********
17 C1B CHIETI - RIMINI 0 - 1 ********
19 C1B SPAL - RIMINI 0 - 0 ********
21 C2B ANCONA - FORLI 0 - 1 ********
22 C2B CUOIOPELLI - ANCONA 4 - 0 ********
23 C2B ANCONA - GUALDO 1 - 0 ********
24 C2B GUBBIO - ANCONA 1 - 2 ********
25 C2B ANCONA - BELLARIA IGEA 2 - 1 ********
26 C2B AGLIANESE - ANCONA 0 - 2 ********
29 C2B ANCONA - CASTEL SAN PIETRO 2 - 1 ********
31 C2B ANCONA - RAVENNA 0 - 1 ********
32 C2B CARRARESE - ANCONA 0 - 0 ********
33 C2B ANCONA - CISCO LODIGIANI 0 - 2 ********
34 C2B MASSESE - ANCONA 2 - 1 ********
35 C2B IMOLESE - ANCONA 1 - 1 ********
36 C2B ANCONA - MONTEVARCHI 1 - 2 ********
38 C2B CAST. GARFAGNANA - ANCONA 1 - 0 ********

Scheda disciplinare calciatore

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
32/C 28/09/2004 1 0
107/C 30/11/2004 1 0