Scheda calciatore ARNOLD REMO stagione 2024/2025
| Numero maglia | 16 |
| Data nascita | 17/01/1997 |
| Ruolo | Difensore |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Superliga | WINTERTHUR | 15 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Superliga | WINTERTHUR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Superliga | WINTERTHUR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Superliga | WINTERTHUR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Superliga | LUCERNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Superliga | LUCERNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Superliga | LUCERNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Superliga | LUCERNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2024/2025
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV | WINTERTHUR - SAN GALLO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ASV | ZURIGO - WINTERTHUR | 4 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ASV | SION - WINTERTHUR | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ASV | LUCERNA - WINTERTHUR | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ASV | WINTERTHUR - SERVETTE | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ASV | WINTERTHUR - YOUNG BOYS | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ASV | LUGANO - WINTERTHUR | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ASV | WINTERTHUR - GRASSHOPPER | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | ASV | LOSANNA - WINTERTHUR | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ASV | SAN GALLO - WINTERTHUR | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ASV | BASILEA - WINTERTHUR | 5 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ASV | WINTERTHUR - LOSANNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ASV | GRASSHOPPER - WINTERTHUR | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ASV | WINTERTHUR - SION | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ASV | SERVETTE - WINTERTHUR | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ASV | WINTERTHUR - LUCERNA | 3 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ASV | YOUNG BOYS - WINTERTHUR | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ASV | WINTERTHUR - LUGANO | 2 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ASV | YVERDON - WINTERTHUR | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ASV | WINTERTHUR - ZURIGO | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ASV | LUCERNA - WINTERTHUR | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ASV | WINTERTHUR - YOUNG BOYS | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ASV | SERVETTE - WINTERTHUR | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ASV | WINTERTHUR - SAN GALLO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ASV | YVERDON - WINTERTHUR | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ASV | LUGANO - WINTERTHUR | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ASV | WINTERTHUR - BASILEA | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ASV | SION - WINTERTHUR | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ASV | WINTERTHUR - ZURIGO | 0 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | ASV | WINTERTHUR - LOSANNA | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | ASV | WINTERTHUR - GRASSHOPPER | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | ASV | SAN GALLO - WINTERTHUR | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
| 36 | ASV | ZURIGO - WINTERTHUR | 4 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 37 | ASV | WINTERTHUR - YVERDON | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | ASV | WINTERTHUR - SION | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |







































