Scheda calciatore ANTONELLI VITO MICHELE stagione 2014/2015
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 17/03/1981 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Serie D girone D | SAN PAOLO PD | 6 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Non gestito | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Non gestito | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Serie D girone C | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Serie D girone C | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Serie D girone D | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2008/2009 - ** | Serie D girone A | SPEZIA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2007/2008 - ** | Serie C girone C | VALENZANA MADO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2006/2007 - ** | Seconda divisione B | ROVIGO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2005/2006 - ** | Seconda divisione B | FORLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2004/2005 - ** | Seconda divisione B | RAVENNA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2003/2004 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2002/2003 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2001/2002 - ** | Serie C girone B | VIS PESARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2000/2001 - ** | Seconda divisione B | GUALDO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | CASTELFRANCO - SAN PAOLO PD | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 3 | D_D | SAN PAOLO PD - FORTIS JUVENTUS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 6 | D_D | PIACENZA - SAN PAOLO PD | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | D_D | SAN PAOLO PD - MONTEMURLO | 3 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | D_D | RIBELLE - SAN PAOLO PD | 1 - 3 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | D_D | SAN PAOLO PD - RIMINI | 1 - 4 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 17/D | 10/09/2014 | 1 | 0 |







































