Scheda calciatore ANDER HERRERA AGUERA stagione 2022/2023
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 14/08/1989 |
| Ruolo | Centrocampista |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Ligue 1 | PARIS S.G. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Ligue 1 | PARIS S.G. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2019/2020 - ** | Ligue 1 | PARIS S.G. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2018/2019 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2017/2018 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2016/2017 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2015/2016 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2014/2015 - ** | Premier league | MANCHESTER UNITED | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2013/2014 - ** | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2012/2013 - ** | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2011/2012 - ** | Liga spagnola | ATHLETIC BILBAO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2010/2011 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2009/2010 - ** | Liga spagnola | SARAGOZZA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2022/2023
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A_S | ATHLETIC BILBAO - RAYO VALLECANO | 3 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A_S | ATHLETIC BILBAO - ALMEIRA | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 8 | A_S | SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 10 | A_S | GETAFE - ATHLETIC BILBAO | 2 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 11 | A_S | BARCELLONA - ATHLETIC BILBAO | 4 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 14 | A_S | ATHLETIC BILBAO - VALLADOLID | 3 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A_S | ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 19 | A_S | CELTA VIGO - ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 28 | A_S | ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 29 | A_S | ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 30 | A_S | ALMEIRA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 31 | A_S | ATHLETIC BILBAO - SIVIGLIA | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 32 | A_S | MAJORCA - ATHLETIC BILBAO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 33 | A_S | ATHLETIC BILBAO - REAL BETIS | 0 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 34 | A_S | VILLARREAL - ATHLETIC BILBAO | 5 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 35 | A_S | ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO | 2 - 1 | ** | ** | ** | ** |
| 38 | A_S | REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO | 1 - 1 | ** | ** | ** | ** |







































