Scheda calciatore AMBROSINO GIUSEPPE stagione 2025/2026
| Numero maglia | 0 |
| Data nascita | 10/09/2003 |
| Ruolo | Attaccante |
| Nazionalita' |
|
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | MODENA | 4 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2025/2026 - ** | Serie A | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2024/2025 - ** | Serie B | FROSINONE | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2023/2024 - ** | Serie B | CATANZARO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | CITTADELLA | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2022/2023 - ** | Serie B | COMO | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2021/2022 - ** | Primavera 1 | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2020/2021 - ** | Primavera 2 girone B | NAPOLI | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Gare disputate stagione 2025/2026
| Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | NAPOLI - CAGLIARI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | A | TORINO - NAPOLI | 1 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 18 | A | LAZIO - NAPOLI | 0 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 23 | B | MODENA - SAMPDORIA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 25 | B | MODENA - CARRARESE | 2 - 0 | ** | ** | ** | ** |
| 26 | B | JUVE STABIA - MODENA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
| 27 | B | MODENA - PADOVA | 1 - 2 | ** | ** | ** | ** |
Scheda disciplinare calciatore
| Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 24/02/2026 | 1 | 0 | 01/01/1900 |







































