Provenienza | ||||||||||||||||||||||
Data nascita | 23/10/1969 | |||||||||||||||||||||
CAN | ASV | |||||||||||||||||||||
Statistiche presenze |
|
Stag. | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
2022/23 | 19/02/2023 | Serie D girone D | 28 | FANFULLA - PRATO | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 |
2011/12 | 03/12/2011 | Superliga | 17 | LOSANNA - NEUCHATEL | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | 06/11/2011 | Superliga | 15 | GRASSHOPPER - SION | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | 28/10/2011 | Superliga | 13 | LUCERNA - LOSANNA | 2 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2011/12 | 21/09/2011 | Superliga | 9 | ZURIGO - THUN | 0 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2011/12 | 21/08/2011 | Superliga | 6 | LOSANNA - SION | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 |
2011/12 | 07/08/2011 | Superliga | 4 | THUN - NEUCHATEL | 0 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2011/12 | 30/07/2011 | Superliga | 3 | GRASSHOPPER - BASEL | 2 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2010/11 | 11/05/2011 | Superliga | 33 | BELLINZONA - SAN GALLO | 1 - 3 | 6 | 0 | 1 |
2010/11 | 20/04/2011 | Superliga | 29 | GRASSHOPPER - SAN GALLO | 1 - 3 | 2 | 1 | 0 |
2010/11 | 17/04/2011 | Superliga | 28 | NEUCHATEL - LUCERNA | 2 - 1 | 4 | 1 | 0 |
2010/11 | 03/04/2011 | Superliga | 26 | SION - YOUNG BOYS | 0 - 2 | 5 | 0 | 0 |
2010/11 | 19/03/2011 | Superliga | 25 | SAN GALLO - BELLINZONA | 1 - 0 | 6 | 0 | 0 |
2010/11 | 05/03/2011 | Superliga | 23 | GRASSHOPPER - YOUNG BOYS | 3 - 2 | 5 | 1 | 0 |
2010/11 | 20/02/2011 | Superliga | 21 | BELLINZONA - LUCERNA | 2 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 | 06/02/2011 | Superliga | 27 | NEUCHATEL - SION | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 12/12/2010 | Superliga | 18 | NEUCHATEL - SION | 0 - 3 | 4 | 0 | 1 |
2010/11 | 27/11/2010 | Superliga | 16 | THUN - LUCERNA | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 |
2010/11 | 24/10/2010 | Superliga | 12 | YOUNG BOYS - BELLINZONA | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 25/09/2010 | Superliga | 10 | ZURIGO - BASEL | 1 - 4 | 6 | 2 | 0 |
2010/11 | 07/08/2010 | Superliga | 4 | NEUCHATEL - ZURIGO | 3 - 4 | 7 | 0 | 0 |
2010/11 | 31/07/2010 | Superliga | 3 | BELLINZONA - YOUNG BOYS | 2 - 1 | 6 | 1 | 0 |
2010/11 | 24/07/2010 | Superliga | 2 | SION - BASEL | 1 - 2 | 4 | 0 | 1 |
2010/11 | 18/07/2010 | Superliga | 1 | LUCERNA - SAN GALLO | 4 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2009/10 | 16/05/2010 | Superliga | 36 | YOUNG BOYS - BASEL | 0 - 2 | 5 | 0 | 0 |
2009/10 | 05/05/2010 | Superliga | 34 | AARAU - BASEL | 0 - 3 | 5 | 1 | 0 |
2009/10 | 24/04/2010 | Superliga | 32 | LUCERNA - ZURIGO | 4 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2009/10 | 17/04/2010 | Superliga | 31 | NEUCHATEL - BELLINZONA | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 | 14/04/2010 | Superliga | 30 | GRASSHOPPER - YOUNG BOYS | 2 - 1 | 5 | 0 | 1 |
2009/10 | 10/04/2010 | Superliga | 29 | SION - AARAU | 4 - 0 | 2 | 0 | 1 |
2009/10 | 21/03/2010 | Superliga | 25 | ZURIGO - BELLINZONA | 2 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2009/10 | 17/03/2010 | Superliga | 22 | GRASSHOPPER - SION | 2 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2009/10 | 07/03/2010 | Superliga | 23 | NEUCHATEL - YOUNG BOYS | 1 - 0 | 7 | 0 | 0 |
2009/10 | 13/02/2010 | Superliga | 20 | YOUNG BOYS - LUCERNA | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 06/12/2009 | Superliga | 18 | LUCERNA - AARAU | 6 - 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 28/11/2009 | Superliga | 17 | NEUCHATEL - GRASSHOPPER | 0 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2009/10 | 26/09/2009 | Superliga | 11 | AARAU - BASEL | 0 - 2 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 | 13/09/2009 | Superliga | 9 | NEUCHATEL - YOUNG BOYS | 3 - 0 | 8 | 2 | 0 |
2009/10 | 22/08/2009 | Superliga | 7 | ZURIGO - LUCERNA | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 | 08/08/2009 | Superliga | 5 | GRASSHOPPER - SAN GALLO | 1 - 3 | 5 | 1 | 0 |
2009/10 | 26/07/2009 | Superliga | 3 | AARAU - YOUNG BOYS | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 |
2009/10 | 12/07/2009 | Superliga | 1 | BELLINZONA - NEUCHATEL | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2008/09 | 16/05/2009 | Superliga | 34 | SION - NEUCHATEL | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2008/09 | 09/05/2009 | Superliga | 32 | ZURIGO - LUCERNA | 1 - 1 | 8 | 0 | 0 |
2008/09 | 23/04/2009 | Superliga | 29 | YOUNG BOYS - NEUCHATEL | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2008/09 | 05/04/2009 | Superliga | 26 | BELLINZONA - BASEL | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | 22/03/2009 | Superliga | 25 | YOUNG BOYS - ZURIGO | 4 - 2 | 7 | 0 | 3 |
2008/09 | 07/03/2009 | Superliga | 23 | GRASSHOPPER - SION | 0 - 2 | 5 | 1 | 0 |
2008/09 | 21/02/2009 | Superliga | 21 | VADUZ - BELLINZONA | 1 - 0 | 8 | 1 | 0 |
2008/09 | 15/02/2009 | Superliga | 20 | BASEL - GRASSHOPPER | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2008/09 | 13/12/2008 | Superliga | 18 | SION - NEUCHATEL | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2008/09 | 16/11/2008 | Superliga | 15 | GRASSHOPPER - NEUCHATEL | 1 - 0 | 4 | 1 | 0 |
2008/09 | 26/10/2008 | Superliga | 12 | VADUZ - YOUNG BOYS | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2008/09 | 26/09/2008 | Superliga | 10 | BELLINZONA - GRASSHOPPER | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/09 | 30/08/2008 | Superliga | 8 | AARAU - BASEL | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 |
2008/09 | 17/08/2008 | Superliga | 6 | LUCERNA - YOUNG BOYS | 0 - 3 | 6 | 1 | 0 |
2007/08 | 10/05/2008 | Superliga | 36 | GRASSHOPPER - SION | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 26/04/2008 | Superliga | 33 | AARAU - BASEL | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 |
2007/08 | 16/04/2008 | Superliga | 31 | THUN - GRASSHOPPER | 0 - 2 | 3 | 1 | 0 |
2007/08 | 04/04/2008 | Superliga | 29 | SION - ZURIGO | 3 - 3 | 4 | 0 | 0 |
2007/08 | 08/03/2008 | Superliga | 24 | LUCERNA - SION | 1 - 1 | 6 | 0 | 2 |
2007/08 | 23/02/2008 | Superliga | 22 | SAN GALLO - THUN | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2007/08 | 09/02/2008 | Superliga | 20 | BASEL - NEUCHATEL | 3 - 0 | 5 | 1 | 0 |
2007/08 | 02/12/2007 | Superliga | 17 | ZURIGO - AARAU | 0 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2007/08 | 01/11/2007 | Superliga | 14 | YOUNG BOYS - NEUCHATEL | 3 - 2 | 5 | 1 | 1 |
2007/08 | 27/10/2007 | Superliga | 13 | LUCERNA - SAN GALLO | 1 - 1 | 4 | 1 | 1 |
2007/08 | 06/10/2007 | Superliga | 12 | SAN GALLO - THUN | 0 - 4 | 3 | 0 | 0 |
2007/08 | 29/09/2007 | Superliga | 11 | GRASSHOPPER - YOUNG BOYS | 3 - 3 | 3 | 0 | 0 |
2007/08 | 19/08/2007 | Superliga | 6 | GRASSHOPPER - BASEL | 2 - 0 | 4 | 0 | 1 |
2007/08 | 12/08/2007 | Superliga | 5 | THUN - AARAU | 2 - 5 | 3 | 0 | 0 |
2007/08 | 04/08/2007 | Superliga | 4 | SION - NEUCHATEL | 1 - 1 | 5 | 1 | 0 |
2007/08 | 25/07/2007 | Superliga | 2 | SAN GALLO - BASEL | 0 - 3 | 6 | 1 | 0 |
2006/07 | 16/05/2007 | Superliga | 34 | AARAU - GRASSHOPPER | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2006/07 | 13/05/2007 | Superliga | 33 | LUCERNA - SAN GALLO | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 09/05/2007 | Superliga | 32 | SCHAFFHAUSEN - BASEL | 2 - 2 | 7 | 0 | 0 |
2006/07 | 28/04/2007 | Superliga | 30 | GRASSHOPPER - YOUNG BOYS | 1 - 2 | 6 | 0 | 0 |
2006/07 | 22/04/2007 | Superliga | 29 | SION - THUN | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | 09/04/2007 | Superliga | 26 | ZURIGO - BASEL | 0 - 1 | 6 | 0 | 0 |
2006/07 | 18/02/2007 | Superliga | 20 | AARAU - SCHAFFHAUSEN | 3 - 2 | 7 | 0 | 0 |
2006/07 | 11/02/2007 | Superliga | 19 | YOUNG BOYS - BASEL | 0 - 3 | 5 | 0 | 0 |
2006/07 | 10/12/2006 | Superliga | 18 | AARAU - BASEL | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 26/11/2006 | Superliga | 16 | SION - THUN | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2006/07 | 09/11/2006 | Superliga | 10 | BASEL - YOUNG BOYS | 2 - 2 | 3 | 2 | 0 |
2006/07 | 14/10/2006 | Superliga | 11 | GRASSHOPPER - SAN GALLO | 4 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 10/09/2006 | Superliga | 7 | SAN GALLO - LUCERNA | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 |
2006-07 | 05/08/2006 | Superliga | 4 | ZURIGO - YOUNG BOYS | 3 - 1 | 4 | 1 | 0 |
2006-07 | 23/07/2006 | Superliga | 2 | SION - LUCERNA | 3 - 2 | 4 | 1 | 0 |
2005/06 | 10/05/2006 | Superliga | 28 | YOUNG BOYS - BASEL | 4 - 2 | 4 | 1 | 0 |
2005/06 | 26/04/2006 | Superliga | 30 | NEUCHATEL - ZURIGO | 0 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2005/06 | 12/04/2006 | Superliga | 30 | AARAU - BASEL | 1 - 5 | 2 | 1 | 0 |
2005/06 | 02/04/2006 | Superliga | 27 | GRASSHOPPER - SAN GALLO | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2005/06 | 19/03/2006 | Superliga | 24 | YOUNG BOYS - NEUCHATEL | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2005/06 | 12/03/2006 | Superliga | 23 | YVERDON - THUN | 0 - 1 | 3 | 3 | 0 |
2005/06 | 26/02/2006 | Superliga | 21 | SCHAFFHAUSEN - AARAU | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2005/06 | 12/02/2006 | Superliga | 19 | ZURIGO - BASEL | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2005/06 | 04/12/2005 | Superliga | 17 | AARAU - SCHAFFHAUSEN | 0 - 2 | 5 | 0 | 1 |
2005/06 | 19/11/2005 | Superliga | 15 | THUN - NEUCHATEL | 2 - 3 | 6 | 0 | 0 |
2005/06 | 29/10/2005 | Superliga | 13 | BASEL - YVERDON | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2005/06 | 01/10/2005 | Superliga | 11 | SAN GALLO - AARAU | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2005/06 | 10/09/2005 | Superliga | 8 | YOUNG BOYS - THUN | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2005/06 | 28/08/2005 | Superliga | 7 | AARAU - GRASSHOPPER | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 |
2005/06 | 13/08/2005 | Superliga | 5 | SAN GALLO - BASEL | 3 - 3 | 5 | 1 | 1 |
2004/05 | 18/05/2005 | Superliga | 34 | YOUNG BOYS - GRASSHOPPER | 3 - 2 | 6 | 0 | 1 |
2004/05 | 07/05/2005 | Superliga | 32 | SAN GALLO - SCHAFFHAUSEN | 1 - 1 | 3 | 1 | 0 |
2004/05 | 27/04/2005 | Superliga | 20 | THUN - ZURIGO | 5 - 1 | 2 | 1 | 1 |
2004/05 | 03/04/2005 | Superliga | 26 | SAN GALLO - ZURIGO | 4 - 5 | 6 | 0 | 1 |
2004/05 | 16/03/2005 | Superliga | 24 | GRASSHOPPER - THUN | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2004/05 | 05/12/2004 | Superliga | 17 | SAN GALLO - AARAU | 2 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | 16/10/2004 | Superliga | 12 | THUN - ZURIGO | 0 - 1 | 6 | 1 | 0 |
2004/05 | 12/09/2004 | Superliga | 8 | BASEL - GRASSHOPPER | 8 - 1 | 3 | 1 | 0 |
2004/05 | 29/08/2004 | Superliga | 7 | YOUNG BOYS - SERVETTE | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | 17/07/2004 | Superliga | 1 | SCHAFFHAUSEN - NEUCHATEL | 1 - 1 | 4 | 0 | 1 |
2003/04 | 08/05/2004 | Superliga | 33 | WIL - ZURIGO | 0 - 1 | 2 | 0 | 0 |
2003/04 | 01/05/2004 | Superliga | 32 | NEUCHATEL - SAN GALLO | 0 - 1 | 4 | 1 | 0 |
2003/04 | 08/04/2004 | Superliga | 28 | YOUNG BOYS - GRASSHOPPER | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2003/04 | 28/03/2004 | Superliga | 26 | ZURIGO - NEUCHATEL | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 |
2003/04 | 15/02/2004 | Superliga | 19 | WIL - THUN | 0 - 2 | 6 | 1 | 0 |
2003/04 | 02/11/2003 | Superliga | 16 | AARAU - NEUCHATEL | 1 - 1 | 4 | 0 | 0 |
2003/04 | 05/10/2003 | Superliga | 13 | BASEL - WIL | 4 - 0 | 5 | 0 | 0 |
2003/04 | 03/09/2003 | Superliga | 9 | WIL - AARAU | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 |
2003/04 | 16/08/2003 | Superliga | 6 | SERVETTE - SAN GALLO | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 |
2003/04 | 22/07/2003 | Superliga | 2 | WIL - THUN | 1 - 1 | 4 | 1 | 0 |
Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
2022/23 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2011/12 | A | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 |
2010/11 | A | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | 6 | 4 |
2009/10 | A | 18 | 11 | 1 | 6 | 75 | 5 | 2 |
2008/09 | A | 14 | 4 | 7 | 3 | 67 | 5 | 3 |
2007/08 | A | 15 | 5 | 6 | 4 | 56 | 6 | 6 |
2006/07 | A | 15 | 7 | 4 | 4 | 60 | 4 | 0 |
2005/06 | A | 15 | 5 | 4 | 6 | 53 | 6 | 2 |
2004/05 | A | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 4 | 4 |
2003/04 | A | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 4 | 0 |
Riepilogo gare dirette per squadre | |
|
Potrai inserire articoli, visulizzare tutte le statistiche senza pubblicitĂ , accedere alle funzionalitĂ complete del portale.