Scheda arbitro ZERR BERNHARD
| Provenienza | Otterswier | ||||||||||||||||||
| Data nascita | 12/06/1965 | ||||||||||||||||||
| CAN | A_G | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elenco generale gare dirette in carriera
| Stagione | Data | Serie | Gior. | Incontro | Risul. | Amm. | Esp. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 06/12/2008 | Primavera 2 girone B | 10 | SALERNITANA - PALERMO | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2000/01 | 05/09/2000 | Bundesliga | 3 | BAYERN LEVERKUSEN - UNTERHACHING | 1 - 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1999/00 | 25/03/2000 | Bundesliga | 26 | BAYERN MONACO - KAISERSLAUTERN | 2 - 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 11/03/2000 | Bundesliga | 24 | ARMINIA BIELEFELD - MONACO 1860 | 2 - 2 | 7 | 0 | 1 |
| 1999/00 | 26/02/2000 | Bundesliga | 22 | UNTERHACHING - SCHALKE 04 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 19/12/1999 | Bundesliga | 17 | BORUSSIA DORTMUND - HERTHA BERLINO | 4 - 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 03/12/1999 | Bundesliga | 14 | AMBURGO - EINTHRACT FRANKFURT | 1 - 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 21/11/1999 | Bundesliga | 12 | DUISBURG - MONACO 1860 | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 07/11/1999 | Bundesliga | 11 | ARMINIA BIELEFELD - WERDER BREMA | 2 - 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 02/10/1999 | Bundesliga | 7 | BORUSSIA DORTMUND - HANSA ROSTOCK | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 29/08/1999 | Bundesliga | 3 | KAISERSLAUTERN - ARMINIA BIELEFELD | 0 - 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 22/08/1999 | Bundesliga | 2 | UNTERHACHING - DUISBURG | 2 - 0 | 6 | 1 | 1 |
Carriera arbitro
| Stagione | Serie | Presenze | Segno 1 | Segno x | Segno 2 | Ammon. | Espuls. | Rigori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1999/00 | A | 10 | 5 | 4 | 1 | 46 | 0 | 2 |
Riepilogo gare dirette per squadre
| Squadra | Gare totali | In casa | In trasferta |
|---|---|---|---|
| AMBURGO | 1 | 1 | 0 |
| ARMINIA BIELEFELD | 3 | 2 | 1 |
| BAYER LEVERKUSEN | 1 | 1 | 0 |
| BAYERN MONACO | 1 | 1 | 0 |
| BORUSSIA DORTMUND | 2 | 2 | 0 |
| DUISBURG | 2 | 1 | 1 |
| KAISERSLAUTERN | 2 | 1 | 1 |
| SALERNITANA OLD | 1 | 1 | 0 |
| UNTERHACHING | 3 | 2 | 1 |
































