Scheda arbitro MERK MARKUS

Provenienza Kaiserlautern
Data nascita 15/03/1962
CAN A_G
Statistiche presenze
GareRigori
Serie A19937
Serie B00
Serie C100
Serie C200
Serie D00
Serie Primavera00

Elenco generale gare dirette in carriera

Stag. Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2007/08 17/05/2008 Bundesliga 34 BAYERN MONACO - HERTHA BERLINO 4 - 1 0 0 0
2007/08 10/05/2008 Bundesliga 33 ENERGIE COTTBUS - AMBURGO 2 - 0 1 0 0
2007/08 03/05/2008 Bundesliga 31 STOCCARDA - EINTRACHT FRANKFURT 4 - 1 1 0 0
2007/08 26/04/2008 Bundesliga 30 BOCHUM - DUISBURG 1 - 1 1 0 0
2007/08 13/04/2008 Bundesliga 28 BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND 5 - 0 2 0 0
2007/08 05/04/2008 Bundesliga 27 WOLFSBURG - HANNOVER 3 - 2 2 0 0
2007/08 30/03/2008 Bundesliga 26 ENERGIE COTTBUS - HERTHA BERLINO 2 - 1 4 0 1
2007/08 08/03/2008 Bundesliga 23 DUISBURG - HANSA ROSTOCK 1 - 1 4 0 0
2007/08 01/03/2008 Bundesliga 22 WERDER BREMA - BORUSSIA DORTMUND 2 - 0 6 0 0
2007/08 23/02/2008 Bundesliga 21 STOCCARDA - KARLSRUHER 3 - 1 2 0 0
2007/08 17/02/2008 Bundesliga 20 HANNOVER - BAYERN MONACO 0 - 3 4 0 0
2007/08 15/12/2007 Bundesliga 17 HERTHA BERLINO - BAYERN MONACO 0 - 0 2 0 0
2007/08 08/12/2007 Bundesliga 16 STOCCARDA - WOLFSBURG 3 - 1 2 0 0
2007/08 02/12/2007 Bundesliga 15 DUISBURG - NORIMBERGA 1 - 0 1 0 0
2007/08 10/11/2007 Bundesliga 13 HANSA ROSTOCK - ENERGIE COTTBUS 3 - 2 1 0 0
2007/08 03/11/2007 Bundesliga 12 AMBURGO - HERTHA BERLINO 2 - 1 7 0 0
2007/08 28/10/2007 Bundesliga 11 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 0 - 0 4 0 0
2007/08 06/10/2007 Bundesliga 9 STOCCARDA - HANNOVER 0 - 2 3 1 1
2007/08 29/09/2007 Bundesliga 8 WERDER BREMA - ARMINIA BIELEFELD 8 - 1 2 0 0
2007/08 22/09/2007 Bundesliga 6 ENERGIE COTTBUS - WOLFSBURG 1 - 2 2 0 0
2007/08 15/09/2007 Bundesliga 5 BAYERN LEVERKUSEN - BOCHUM 2 - 0 3 1 0
2007/08 02/09/2007 Bundesliga 4 KARLSRUHER - STOCCARDA 1 - 0 4 0 0
2007/08 26/08/2007 Bundesliga 3 EINTRACHT FRANKFURT - HANSA ROSTOCK 1 - 0 2 0 0
2007/08 18/08/2007 Bundesliga 2 WERDER BREMA - BAYERN MONACO 0 - 4 2 0 1
2006/07 19/05/2007 Bundesliga 34 BORUSSIA MONC. - BOCHUM 0 - 2 5 0 0
2006/07 12/05/2007 Bundesliga 33 WERDER BREMA - EINTRACHT FRANKFURT 1 - 2 3 0 0
2006/07 05/05/2007 Bundesliga 32 WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND 0 - 2 0 0 0
2006/07 28/04/2007 Bundesliga 31 ALEMANNIA AACHEN - HERTHA BERLINO 0 - 4 3 0 0
2006/07 21/04/2007 Bundesliga 30 STOCCARDA - BAYERN MONACO 2 - 0 3 0 0
2006/07 13/04/2007 Bundesliga 29 BORUSSIA MONC. - AMBURGO 0 - 1 1 0 0
2006/07 31/03/2007 Bundesliga 27 STOCCARDA - ALEMANNIA AACHEN 3 - 1 3 0 0
2006/07 17/03/2007 Bundesliga 26 WOLFSBURG - BOCHUM 3 - 1 4 0 0
2006/07 11/03/2007 Bundesliga 25 BAYERN MONACO - WERDER BREMA 1 - 1 3 0 0
2006/07 03/03/2007 Bundesliga 24 EINTRACHT FRANKFURT - HANNOVER 2 - 0 1 0 0
2006/07 24/02/2007 Bundesliga 23 ENERGIE COTTBUS - ARMINIA BIELEFELD 2 - 1 5 0 0
2006/07 04/02/2007 Bundesliga 20 BORUSSIA DORTMUND - STOCCARDA 0 - 1 2 0 0
2006/07 28/01/2007 Bundesliga 18 WERDER BREMA - HANNOVER 3 - 0 3 0 0
2006/07 17/12/2006 Bundesliga 17 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 2 9 0 0
2006/07 09/12/2006 Bundesliga 16 STOCCARDA - BOCHUM 1 - 0 3 0 0
2006/07 02/12/2006 Bundesliga 15 BAYERN MONACO - BORUSSIA MONC. 1 - 1 2 0 0
2006/07 18/11/2006 Bundesliga 13 ALEMANNIA AACHEN - WERDER BREMA 2 - 2 3 0 0
2006/07 11/11/2006 Bundesliga 12 BAYERN LEVERKUSEN - BAYERN MONACO 2 - 3 2 0 0
2006/07 04/11/2006 Bundesliga 10 WOLFSBURG - AMBURGO 1 - 0 3 0 0
2006/07 21/10/2006 Bundesliga 8 HERTHA BERLINO - BORUSSIA MONC. 2 - 1 1 0 0
2006/07 15/10/2006 Bundesliga 7 NORIMBERGA - ARMINIA BIELEFELD 1 - 1 3 0 1
2006/07 30/09/2006 Bundesliga 6 WOLFSBURG - BAYERN MONACO 1 - 0 3 0 0
2006/07 23/09/2006 Bundesliga 5 HANNOVER - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 1 2 0 0
2006/07 16/09/2006 Bundesliga 4 WERDER BREMA - STOCCARDA 2 - 3 5 0 0
2005/06 13/05/2006 Bundesliga 34 AMBURGO - WERDER BREMA 1 - 2 6 0 1
2005/06 02/05/2006 Bundesliga 32 HERTHA BERLINO - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 5 3 0 0
2005/06 08/04/2006 Bundesliga 29 WERDER BREMA - BAYERN MONACO 3 - 0 6 0 0
2005/06 01/04/2006 Bundesliga 28 BORUSSIA MONC. - BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 7 0 0
2005/06 18/03/2006 Bundesliga 26 EINTRACHT FRANKFURT - DUISBURG 5 - 2 5 1 2
2005/06 11/03/2006 Bundesliga 25 ARMINIA BIELEFELD - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 0 6 0 0
2005/06 26/02/2006 Bundesliga 23 AMBURGO - STOCCARDA 0 - 2 5 1 0
2005/06 18/02/2006 Bundesliga 22 BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMA 0 - 1 3 0 0
2005/06 11/02/2006 Bundesliga 21 WOLFSBURG - HERTHA BERLINO 1 - 1 6 2 1
2005/06 08/02/2006 Bundesliga 20 NORIMBERGA - EINTRACHT FRANKFURT 0 - 1 7 0 0
2005/06 27/01/2006 Bundesliga 18 BORUSSIA MONC. - BAYERN MONACO 1 - 3 2 0 0
2005/06 17/12/2005 Bundesliga 17 BORUSSIA MONC. - EINTRACHT FRANKFURT 4 - 3 3 0 0
2005/06 10/12/2005 Bundesliga 16 AMBURGO - HERTHA BERLINO 2 - 1 5 1 1
2005/06 03/12/2005 Bundesliga 15 STOCCARDA - BAYERN MONACO 0 - 0 6 1 0
2005/06 26/11/2005 Bundesliga 14 NORIMBERGA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 2 0 0
2005/06 05/11/2005 Bundesliga 12 BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 3 0 0
2005/06 16/10/2005 Bundesliga 9 COLONIA - HANNOVER 1 - 4 4 0 1
2005/06 01/10/2005 Bundesliga 8 BAYERN MONACO - WOLFSBURG 2 - 0 2 0 0
2005/06 24/09/2005 Bundesliga 7 WERDER BREMA - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 1 3 0 0
2005/06 21/09/2005 Bundesliga 6 HERTHA BERLINO - DUISBURG 3 - 2 6 0 1
2005/06 17/09/2005 Bundesliga 5 COLONIA - BORUSSIA MONC. 2 - 1 5 0 1
2005/06 10/09/2005 Bundesliga 4 HANNOVER - EINTRACHT FRANKFURT 2 - 0 3 0 0
2005/06 28/08/2005 Bundesliga 3 DUISBURG - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 4 0 0
2005/06 13/08/2005 Bundesliga 2 BAYERN LEVERKUSEN - BAYERN MONACO 2 - 5 1 0 1
2005/06 06/08/2005 Bundesliga 1 AMBURGO - NORIMBERGA 3 - 0 4 0 1
2004/05 14/05/2005 Bundesliga 33 BORUSSIA MONC. - HERTHA BERLINO 0 - 0 2 0 0
2004/05 07/05/2005 Bundesliga 32 NORIMBERGA - BOCHUM 2 - 1 3 0 0
2004/05 23/04/2005 Bundesliga 30 AMBURGO - HANSA ROSTOCK 3 - 0 5 0 0
2004/05 17/04/2005 Bundesliga 29 WOLFSBURG - NORIMBERGA 0 - 1 5 0 0
2004/05 09/04/2005 Bundesliga 28 BAYERN LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND 0 - 1 3 0 0
2004/05 02/04/2005 Bundesliga 27 WERDER BREMA - STOCCARDA 1 - 2 5 1 0
2004/05 19/03/2005 Bundesliga 26 HERTHA BERLINO - ARMINIA BIELEFELD 3 - 0 3 0 0
2004/05 05/03/2005 Bundesliga 24 BAYERN MONACO - WERDER BREMA 1 - 0 5 0 0
2004/05 26/02/2005 Bundesliga 23 WERDER BREMA - BOCHUM 4 - 0 1 0 0
2004/05 19/02/2005 Bundesliga 22 BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND 5 - 0 2 0 0
2004/05 22/01/2005 Bundesliga 18 HANSA ROSTOCK - FRIBURGO 0 - 0 3 0 0
2004/05 04/12/2004 Bundesliga 16 BAYERN LEVERKUSEN - WOLFSBURG 2 - 1 2 0 0
2004/05 28/11/2004 Bundesliga 15 HANNOVER - STOCCARDA 0 - 0 3 0 0
2004/05 20/11/2004 Bundesliga 14 ARMINIA BIELEFELD - WERDER BREMA 2 - 1 2 1 0
2004/05 13/11/2004 Bundesliga 13 BORUSSIA MONC. - NORIMBERGA 2 - 1 4 0 1
2004/05 30/10/2004 Bundesliga 11 WERDER BREMA - AMBURGO 1 - 1 6 0 0
2004/05 24/10/2004 Bundesliga 9 FRIBURGO - STOCCARDA 2 - 0 1 1 0
2004/05 18/09/2004 Bundesliga 5 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 2 - 2 5 0 1
2004/05 28/08/2004 Bundesliga 3 AMBURGO - NORIMBERGA 4 - 3 4 0 0
2004/05 15/08/2004 Bundesliga 2 WOLFSBURG - FRIBURGO 0 - 1 2 0 0
2004/05 07/08/2004 Bundesliga 1 HERTHA BERLINO - BOCHUM 2 - 2 3 0 0
2003/04 15/05/2004 Bundesliga 33 WERDER BREMA - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 6 4 0 0
2003/04 02/05/2004 Bundesliga 31 STOCCARDA - BOCHUM 1 - 1 7 0 0
2003/04 17/04/2004 Bundesliga 29 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 2 - 0 3 1 1
2003/04 03/04/2004 Bundesliga 27 MONACO 1860 - HANNOVER 0 - 2 8 0 0
2003/04 27/03/2004 Bundesliga 26 BAYERN LEVERKUSEN - HERTHA BERLINO 4 - 1 3 0 0
2003/04 21/03/2004 Bundesliga 25 WOLFSBURG - WERDER BREMA 0 - 2 4 0 1
2003/04 06/03/2004 Bundesliga 23 BORUSSIA DORTMUND - STOCCARDA 0 - 2 3 0 1
2003/04 28/02/2004 Bundesliga 22 COLONIA - MONACO 1860 1 - 3 4 0 1
2003/04 14/02/2004 Bundesliga 20 HANNOVER - BAYERN LEVERKUSEN 2 - 2 7 0 0
2003/04 31/01/2004 Bundesliga 18 WERDER BREMA - HERTHA BERLINO 4 - 0 1 0 0
2003/04 17/12/2003 Bundesliga 17 MONACO 1860 - BORUSSIA MONC. 1 - 2 5 0 0
2003/04 13/12/2003 Bundesliga 16 BAYERN MONACO - STOCCARDA 1 - 0 5 0 0
2003/04 07/12/2003 Bundesliga 15 COLONIA - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 0 5 0 0
2003/04 22/11/2003 Bundesliga 13 WERDER BREMA - BOCHUM 3 - 1 2 0 1
2003/04 09/11/2003 Bundesliga 12 BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND 4 - 1 3 1 0
2003/04 01/11/2003 Bundesliga 11 BORUSSIA MONC. - HANSA ROSTOCK 1 - 1 1 0 0
2003/04 25/10/2003 Bundesliga 10 HANNOVER - MONACO 1860 1 - 1 4 2 0
2003/04 18/10/2003 Bundesliga 9 HERTHA BERLINO - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 4 0 0 0
2003/04 27/09/2003 Bundesliga 7 COLONIA - WERDER BREMA 1 - 4 5 0 0
2003/04 20/09/2003 Bundesliga 6 STOCCARDA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 0 5 0 0
2003/04 13/09/2003 Bundesliga 5 HANSA ROSTOCK - BOCHUM 0 - 2 6 0 0
2003/04 24/08/2003 Bundesliga 4 AMBURGO - BAYERN MONACO 0 - 2 2 1 0
2003/04 16/08/2003 Bundesliga 3 BORUSSIA DORTMUND - MONACO 1860 3 - 1 3 0 1
2003/04 03/08/2003 Bundesliga 1 BORUSSIA MONC. - COLONIA 1 - 0 3 1 0
2002/03 24/05/2003 Bundesliga 34 NORIMBERGA - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 1 3 0 0
2002/03 17/05/2003 Bundesliga 33 BAYERN MONACO - STOCCARDA 2 - 1 1 0 0
2002/03 03/05/2003 Bundesliga 31 WERDER BREMA - HERTHA BERLINO 4 - 2 4 0 0
2002/03 19/04/2003 Bundesliga 29 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 1 - 0 2 0 0
2002/03 05/04/2003 Bundesliga 27 BAYERN LEVERKUSEN - HERTHA BERLINO 4 - 1 2 0 1
2002/03 15/03/2003 Bundesliga 25 BOCHUM - BAYERN MONACO 1 - 4 0 0 0
2002/03 08/03/2003 Bundesliga 24 STOCCARDA - AMBURGO 1 - 1 5 1 1
2002/03 22/02/2003 Bundesliga 22 WOLFSBURG - MONACO 1860 1 - 1 5 2 0
2002/03 08/02/2003 Bundesliga 20 HANSA ROSTOCK - ENERGIE COTTBUS 0 - 0 2 1 0
2002/03 25/01/2003 Bundesliga 18 WERDER BREMA - ARMINIA BIELEFELD 2 - 2 5 0 1
2002/03 15/12/2002 Bundesliga 17 WOLFSBURG - STOCCARDA 1 - 2 6 0 1
2002/03 07/12/2002 Bundesliga 16 MONACO 1860 - BAYERN LEVERKUSEN 0 - 3 1 0 0
2002/03 30/11/2002 Bundesliga 15 NORIMBERGA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 6 0 0
2002/03 23/11/2002 Bundesliga 14 AMBURGO - ENERGIE COTTBUS 1 - 1 5 0 0
2002/03 16/11/2002 Bundesliga 13 BAYERN MONACO - WOLFSBURG 1 - 0 4 0 0
2002/03 10/11/2002 Bundesliga 12 HERTHA BERLINO - HANSA ROSTOCK 3 - 1 2 0 0
2002/03 26/10/2002 Bundesliga 10 WERDER BREMA - BORUSSIA DORTMUND 1 - 4 6 0 0
2002/03 19/10/2002 Bundesliga 9 AMBURGO - BORUSSIA MONC. 1 - 0 2 0 0
2002/03 21/09/2002 Bundesliga 6 HANNOVER - BOCHUM 2 - 2 6 0 0
2002/03 14/09/2002 Bundesliga 5 NORIMBERGA - BAYERN MONACO 1 - 2 3 0 1
2002/03 24/08/2002 Bundesliga 3 MONACO 1860 - WERDER BREMA 3 - 0 3 0 1
2002/03 09/08/2002 Bundesliga 1 BORUSSIA DORTMUND - HERTHA BERLINO 2 - 2 6 0 0
2001/02 27/04/2002 Bundesliga 33 NORIMBERGA - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 0 6 0 0
2001/02 19/04/2002 Bundesliga 32 ST. PAULI - AMBURGO 0 - 4 7 0 1
2001/02 06/04/2002 Bundesliga 30 WOLFSBURG - HERTHA BERLINO 1 - 3 6 0 0
2001/02 30/03/2002 Bundesliga 29 STOCCARDA - BORUSSIA DORTMUND 3 - 2 4 0 0
2001/02 09/03/2002 Bundesliga 26 ST. PAULI - FRIBURGO 1 - 0 5 1 0
2001/02 02/03/2002 Bundesliga 25 AMBURGO - NORIMBERGA 3 - 1 4 0 0
2001/02 16/02/2002 Bundesliga 23 FRIBURGO - BAYERN MONACO 0 - 2 0 0 0
2001/02 02/02/2002 Bundesliga 20 WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND 1 - 1 6 0 1
2001/02 27/01/2002 Bundesliga 19 ENERGIE COTTBUS - WERDER BREMA 2 - 1 6 0 0
2001/02 18/12/2001 Bundesliga 18 HERTHA BERLINO - ST. PAULI 2 - 2 5 0 1
2001/02 15/12/2001 Bundesliga 17 AMBURGO - FRIBURGO 1 - 1 4 0 0
2001/02 08/12/2001 Bundesliga 16 BORUSSIA MONC. - HANSA ROSTOCK 0 - 2 2 1 0
2001/02 01/12/2001 Bundesliga 15 MONACO 1860 - ENERGIE COTTBUS 1 - 0 0 1 0
2001/02 24/11/2001 Bundesliga 14 ST. PAULI - COLONIA 1 - 2 7 1 0
2001/02 27/10/2001 Bundesliga 11 BORUSSIA MONC. - FRIBURGO 2 - 2 4 0 1
2001/02 20/10/2001 Bundesliga 10 HERTHA BERLINO - WERDER BREMA 3 - 1 7 1 0
2001/02 28/07/2001 Bundesliga 1 STOCCARDA - COLONIA 0 - 0 2 0 0
2000/01 19/05/2001 Bundesliga 34 AMBURGO - BAYERN MONACO 1 - 1 6 0 0
2000/01 12/05/2001 Bundesliga 33 HANSA ROSTOCK - MONACO 1860 0 - 0 2 0 0
2000/01 05/05/2001 Bundesliga 32 EINTRACHT FRANKFURT - BOCHUM 3 - 0 4 2 1
2000/01 28/04/2001 Bundesliga 31 STOCCARDA - WERDER BREMA 2 - 1 2 0 0
2000/01 21/04/2001 Bundesliga 30 ENERGIE COTTBUS - UNTERHACHING 1 - 0 3 0 0
2000/01 07/04/2001 Bundesliga 28 FRIBURGO - AMBURGO 0 - 0 7 0 0
2000/01 31/03/2001 Bundesliga 27 BAYERN LEVERKUSEN - SCHALKE 04 0 - 3 6 0 0
2000/01 03/03/2001 Bundesliga 24 HANSA ROSTOCK - BAYERN MONACO 3 - 2 6 1 0
2000/01 24/02/2001 Bundesliga 23 SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND 0 - 0 8 0 0
2000/01 09/02/2001 Bundesliga 21 EINTRACHT FRANKFURT - ENERGIE COTTBUS 1 - 0 4 0 0
2000/01 27/01/2001 Bundesliga 19 FRIBURGO - UNTERHACHING 2 - 0 1 0 0
2000/01 17/12/2000 Bundesliga 18 MONACO 1860 - AMBURGO 2 - 1 2 1 0
2000/01 02/12/2000 Bundesliga 15 HERTHA BERLINO - FRIBURGO 2 - 2 7 0 0
2000/01 25/11/2000 Bundesliga 14 BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG 2 - 1 3 0 0
2000/01 18/11/2000 Bundesliga 13 AMBURGO - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 3 3 0 0
2000/01 11/11/2000 Bundesliga 12 HANSA ROSTOCK - UNTERHACHING 2 - 2 5 0 0
2000/01 04/11/2000 Bundesliga 11 BOCHUM - MONACO 1860 1 - 1 6 0 0
2000/01 14/10/2000 Bundesliga 8 ENERGIE COTTBUS - BAYERN MONACO 1 - 0 6 0 0
2000/01 01/10/2000 Bundesliga 7 WOLFSBURG - STOCCARDA 2 - 2 0 0 0
2000/01 23/09/2000 Bundesliga 6 BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE 04 0 - 4 5 0 0
2000/01 09/09/2000 Bundesliga 4 COLONIA - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 1 3 1 0
2000/01 12/08/2000 Bundesliga 1 BAYERN MONACO - HERTHA BERLINO 4 - 1 1 0 0
1999/00 20/05/2000 Bundesliga 34 BAYERN MONACO - WERDER BREMA 3 - 1 4 0 0
1999/00 13/05/2000 Bundesliga 33 BAYERN LEVERKUSEN - EINTHRACT FRANKFURT 4 - 1 2 0 1
1999/00 23/04/2000 Bundesliga 31 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MONACO 0 - 1 6 0 0
1999/00 15/04/2000 Bundesliga 30 STOCCARDA - FRIBURGO 1 - 0 4 0 0
1999/00 12/04/2000 Bundesliga 29 HANSA ROSTOCK - BAYERN LEVERKUSEN 1 - 1 2 0 0
1999/00 01/04/2000 Bundesliga 27 BORUSSIA DORTMUND - AMBURGO 0 - 1 5 0 0
1999/00 25/03/2000 Bundesliga 26 DUISBURG - WOLFSBURG 2 - 3 6 1 1
1999/00 11/03/2000 Bundesliga 24 STOCCARDA - EINTHRACT FRANKFURT 0 - 2 2 0 0
1999/00 09/02/2000 Bundesliga 19 BAYERN MONACO - BAYERN LEVERKUSEN 4 - 1 6 0 0
1999/00 05/02/2000 Bundesliga 18 FRIBURGO - ULM 1846 2 - 0 4 0 0
1999/00 15/12/1999 Bundesliga 16 SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND 0 - 0 5 0 0
1999/00 05/12/1999 Bundesliga 14 UNTERHACHING - ARMINIA BIELEFELD 2 - 0 4 0 1
1999/00 20/11/1999 Bundesliga 12 WERDER BREMA - EINTHRACT FRANKFURT 3 - 1 1 0 0
1999/00 06/11/1999 Bundesliga 11 ULM 1846 - BAYERN MONACO 0 - 1 5 0 0
1999/00 23/10/1999 Bundesliga 9 MONACO 1860 - AMBURGO 0 - 0 0 0 0
1999/00 17/10/1999 Bundesliga 8 STOCCARDA - SCHALKE 04 0 - 2 2 0 0
1999/00 26/09/1999 Bundesliga 6 ARMINIA BIELEFELD - FRIBURGO 2 - 1 1 0 1
1999/00 18/09/1999 Bundesliga 5 MONACO 1860 - BORUSSIA DORTMUND 0 - 3 5 0 0
1999/00 29/08/1999 Bundesliga 3 HERTHA BERLINO - WERDER BREMA 1 - 1 2 0 0
1999/00 14/08/1999 Bundesliga 1 BAYERN MONACO - AMBURGO 2 - 2 3 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2007/08 A 24 16 4 4 62 2 3
2006/07 A 24 10 5 9 72 0 1
2005/06 A 25 13 3 9 107 6 10
2004/05 A 21 11 6 4 69 3 2
2003/04 A 24 9 5 10 98 8 6
2002/03 A 22 8 7 7 79 4 6
2001/02 A 17 7 5 5 75 5 4
2000/01 A 21 9 9 3 89 5 1
1999/00 A 19 8 4 7 66 1 4

Riepilogo gare dirette per squadre