Scheda arbitro HARRIS ROB

Provenienza OXFORD
Data nascita
CAN A_I
Categoria Gare Rigori
Serie A 29 3
Serie B 0 0
Serie C 0 0
Serie D 0 0
Primavera 0 0

Elenco generale gare dirette in carriera

Stagione Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2000/01 05/05/2001 Premier league 37 CHELSEA - EVERTON 2 - 1 2 0 0
2000/01 07/04/2001 Premier league 32 ASTON VILLA - WEST HAM 2 - 2 4 0 0
2000/01 03/03/2001 Premier league 29 DERBY COUNTY - TOTTENHAM 2 - 1 5 0 1
2000/01 24/02/2001 Premier league 28 NEWCASTLE - MANCHESTER CITY 0 - 1 1 0 0
2000/01 10/02/2001 Premier league 27 ARSENAL - IPSWICH TOWN 1 - 0 3 0 0
2000/01 31/01/2001 Premier league 25 LEEDS - COVENTRY 1 - 0 9 0 0
2000/01 23/12/2000 Premier league 19 DERBY COUNTY - NEWCASTLE 2 - 0 3 0 0
2000/01 25/11/2000 Premier league 15 TOTTENHAM - LEICESTER 3 - 0 4 1 0
2000/01 11/11/2000 Premier league 13 BRADFORD - EVERTON 0 - 1 3 0 0
2000/01 14/10/2000 Premier league 9 ARSENAL - ASTON VILLA 1 - 0 4 1 0
2000/01 05/09/2000 Premier league 4 MANCHESTER UNITED - BRADFORD 6 - 0 1 0 0
2000/01 19/08/2000 Premier league 1 CHARLTON ATHLETIC - MANCHESTER CITY 4 - 0 4 0 1
1999/00 14/05/2000 Premier league 38 EVERTON - MIDDLESBROUGH 0 - 2 6 0 0
1999/00 29/04/2000 Premier league 36 SHEFFIELD WEDNES. - LEEDS 0 - 3 1 0 0
1999/00 23/04/2000 Premier league 34 WATFORD - ARSENAL 2 - 3 5 0 0
1999/00 15/04/2000 Premier league 33 TOTTENHAM - ASTON VILLA 2 - 4 7 0 1
1999/00 26/03/2000 Premier league 30 WEST HAM - WIMBLEDON 2 - 1 2 0 0
1999/00 18/03/2000 Premier league 29 LEICESTER - MANCHESTER U. 0 - 2 0 0 0
1999/00 12/03/2000 Premier league 28 MIDDLESBROUGH - ARSENAL 2 - 1 1 0 0
1999/00 03/01/2000 Premier league 21 NEWCASTLE - WEST HAM 2 - 2 1 0 0
1999/00 26/12/1999 Premier league 19 COVENTRY - ARSENAL 3 - 2 2 0 0
1999/00 04/12/1999 Premier league 17 BRADFORD - MIDDLESBROUGH 1 - 1 3 0 0
1999/00 28/11/1999 Premier league 16 LEEDS - SOUTHAMPTON 1 - 0 6 1 0
1999/00 30/10/1999 Premier league 13 DERBY COUNTY - CHELSEA 3 - 1 3 0 0
1999/00 02/10/1999 Premier league 10 ASTON VILLA - LIVERPOOL 0 - 0 10 1 0
1999/00 18/09/1999 Premier league 8 MANCHESTER U. - WIMBLEDON 1 - 1 0 0 0
1999/00 24/08/1999 Premier league 5 MIDDLESBROUGH - LEICESTER 0 - 3 6 0 0
1999/00 21/08/1999 Premier league 4 WATFORD - BRADFORD 1 - 0 4 0 0
1999/00 09/08/1999 Premier league 2 TOTTENHAM - NEWCASTLE 3 - 1 5 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2000/01 A 12 9 1 2 43 2 2
1999/00 A 16 6 4 6 57 2 1

Riepilogo gare dirette per squadre

SquadraGare totaliIn casaIn trasferta
ARSENAL 5 2 3
ASTON VILLA 4 2 2
BRENTFORD 4 2 2
CHARLTON ATHLETIC 1 1 0
CHELSEA 2 1 1
COVENTRY 2 1 1
DERBY COUNTY 3 3 0
EVERTON 3 1 2
LEEDS 3 2 1
LEICESTER 3 1 2
MANCHESTER UNITED 3 2 1
MIDDLESBROUGH 4 2 2
NEWCASTLE 4 2 2
SHEFFIELD UNITED 1 1 0
TOTTENHAM 4 3 1
WATFORD 2 2 0
WEST HAM 3 1 2