Scheda arbitro ELLERAY DAVID

Provenienza HARROW ON THE HILL
Data nascita
CAN A_I
Statistiche presenze
GareRigori
Serie A7414
Serie B00
Serie C100
Serie C200
Serie D00
Serie Primavera00

Elenco generale gare dirette in carriera

Stag. Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2002/03 03/05/2003 Premier league 37 NEWCASTLE - BIRMINGHAM 1 - 0 2 1 0
2002/03 26/04/2003 Premier league 36 CHELSEA - FULHAM 1 - 1 4 0 0
2002/03 19/04/2003 Premier league 34 MIDDLESBROUGH - ARSENAL 0 - 2 1 0 0
2002/03 05/04/2003 Premier league 32 TOTTENHAM - BIRMINGHAM 2 - 1 2 0 1
2002/03 15/03/2003 Premier league 30 LEEDS - MIDDLESBROUGH 2 - 3 5 0 1
2002/03 22/02/2003 Premier league 28 EVERTON - SOUTHAMPTON 2 - 1 1 0 0
2002/03 08/02/2003 Premier league 27 WEST BROMWICH - BOLTON 1 - 1 6 0 0
2002/03 29/01/2003 Premier league 25 TOTTENHAM - NEWCASTLE 0 - 1 1 0 0
2002/03 18/01/2003 Premier league 24 CHARLTON ATHLETIC - BOLTON 1 - 1 0 0 0
2002/03 11/01/2003 Premier league 23 MIDDLESBROUGH - SOUTHAMPTON 2 - 2 2 0 1
2002/03 26/12/2002 Premier league 20 BIRMINGHAM - EVERTON 1 - 1 2 1 0
2002/03 22/12/2002 Premier league 19 BLACKBURN - MANCHESTER UNITED 1 - 0 1 0 0
2002/03 02/11/2002 Premier league 12 WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY 1 - 2 4 0 0
2002/03 06/10/2002 Premier league 9 ARSENAL - SUNDERLAND 3 - 1 0 0 0
2002/03 21/09/2002 Premier league 7 LIVERPOOL - WEST BROMWICH 2 - 0 4 1 0
2002/03 16/09/2002 Premier league 6 BIRMINGHAM - ASTON VILLA 3 - 0 5 0 0
2002/03 17/08/2002 Premier league 1 BLACKBURN - SUNDERLAND 0 - 0 3 0 0
2001/02 11/05/2002 Premier league 38 LEICESTER - TOTTENHAM 2 - 1 0 0 1
2001/02 27/04/2002 Premier league 37 ASTON VILLA - SOUTHAMPTON 2 - 1 3 0 0
2001/02 06/04/2002 Premier league 34 CHELSEA - EVERTON 3 - 0 1 0 0
2001/02 30/03/2002 Premier league 32 LEEDS - MANCHESTER UNITED 3 - 4 3 0 0
2001/02 16/03/2002 Premier league 30 BOLTON - DERBY COUNTY 1 - 3 0 1 1
2001/02 23/02/2002 Premier league 27 LIVERPOOL - EVERTON 1 - 1 2 0 0
2001/02 02/02/2002 Premier league 25 NEWCASTLE - BOLTON 3 - 2 1 0 0
2001/02 22/01/2002 Premier league 21 LEICESTER - ARSENAL 1 - 3 2 0 0
2001/02 12/01/2002 Premier league 22 EVERTON - SUNDERLAND 1 - 0 2 0 0
2001/02 22/12/2001 Premier league 18 DERBY COUNTY - ASTON VILLA 3 - 1 1 0 0
2001/02 15/12/2001 Premier league 17 MIDDLESBROUGH - MANCHESTER UNITED 0 - 1 5 0 0
2001/02 01/12/2001 Premier league 15 IPSWICH TOWN - ARSENAL 0 - 2 2 0 1
2001/02 24/11/2001 Premier league 14 WEST HAM - TOTTENHAM 0 - 1 4 0 0
2001/02 13/10/2001 Premier league 9 CHARLTON ATHLETIC - MIDDLESBROUGH 0 - 0 3 0 0
2001/02 29/09/2001 Premier league 8 BOLTON - SUNDERLAND 0 - 2 2 0 0
2001/02 25/08/2001 Premier league 3 SOUTHAMPTON - CHELSEA 0 - 2 1 0 0
2001/02 20/08/2001 Premier league 2 EVERTON - TOTTENHAM 1 - 1 5 2 1
2000/01 19/05/2001 Premier league 38 LEEDS - LEICESTER 3 - 1 7 0 0
2000/01 21/04/2001 Premier league 35 MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 1 - 1 0 1 1
2000/01 14/04/2001 Premier league 33 SUNDERLAND - TOTTENHAM 2 - 3 3 0 0
2000/01 07/04/2001 Premier league 32 EVERTON - MANCHESTER CITY 3 - 1 4 2 1
2000/01 31/03/2001 Premier league 31 COVENTRY - DERBY COUNTY 2 - 0 1 1 0
2000/01 03/03/2001 Premier league 29 EVERTON - NEWCASTLE 1 - 1 3 0 1
2000/01 10/02/2001 Premier league 27 CHELSEA - MANCHESTER UNITED 1 - 1 2 0 0
2000/01 03/02/2001 Premier league 26 TOTTENHAM - CHARLTON ATHLETIC 0 - 0 2 0 0
2000/01 13/01/2001 Premier league 23 ARSENAL - CHELSEA 1 - 1 5 0 0
2000/01 01/01/2001 Premier league 22 LEEDS - MIDDLESBROUGH 1 - 1 5 0 1
2000/01 27/12/2000 Premier league 20 SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 2 - 0 4 0 0
2000/01 23/12/2000 Premier league 19 SUNDERLAND - MANCHESTER CITY 1 - 0 4 0 0
2000/01 02/12/2000 Premier league 16 ASTON VILLA - NEWCASTLE 1 - 1 4 0 0
2000/01 25/11/2000 Premier league 15 DERBY COUNTY - MANCHESTER UNITED 0 - 3 3 0 0
2000/01 20/11/2000 Premier league 14 COVENTRY - IPSWICH TOWN 0 - 1 2 0 0
2000/01 04/11/2000 Premier league 12 LEEDS - LIVERPOOL 4 - 3 5 0 0
2000/01 14/10/2000 Premier league 9 EVERTON - SOUTHAMPTON 1 - 1 4 0 1
2000/01 30/09/2000 Premier league 8 ASTON VILLA - DERBY COUNTY 4 - 1 1 0 0
2000/01 17/09/2000 Premier league 6 WEST HAM - LIVERPOOL 1 - 1 2 0 1
2000/01 26/08/2000 Premier league 3 NEWCASTLE - TOTTENHAM 2 - 0 0 0 0
2000/01 22/08/2000 Premier league 2 MANCHESTER CITY - SUNDERLAND 4 - 2 5 0 0
1999/00 14/05/2000 Premier league 38 SHEFFIELD WEDNES. - LEICESTER 4 - 0 0 0 0
1999/00 23/04/2000 Premier league 34 NEWCASTLE - LEEDS 2 - 2 5 0 0
1999/00 08/04/2000 Premier league 32 BRADFORD - SOUTHAMPTON 1 - 2 3 0 0
1999/00 18/03/2000 Premier league 29 SUNDERLAND - MIDDLESBROUGH 1 - 1 6 0 0
1999/00 11/03/2000 Premier league 28 CHELSEA - EVERTON 1 - 1 2 0 0
1999/00 26/02/2000 Premier league 26 WIMBLEDON - MANCHESTER U. 2 - 2 0 0 0
1999/00 05/02/2000 Premier league 24 DERBY COUNTY - SHEFFIELD WEDNES. 3 - 3 0 0 0
1999/00 22/01/2000 Premier league 23 LEICESTER - WEST HAM 1 - 3 2 0 0
1999/00 03/01/2000 Premier league 21 SOUTHAMPTON - BRADFORD 1 - 0 0 0 0
1999/00 26/12/1999 Premier league 19 NEWCASTLE - LIVERPOOL 2 - 2 0 0 0
1999/00 18/12/1999 Premier league 18 LEICESTER - DERBY COUNTY 0 - 1 6 0 0
1999/00 07/11/1999 Premier league 14 TOTTENHAM - ARSENAL 2 - 1 10 2 0
1999/00 18/10/1999 Premier league 11 SUNDERLAND - ASTON VILLA 2 - 1 4 0 1
1999/00 25/09/1999 Premier league 9 COVENTRY - WEST HAM 1 - 0 5 0 0
1999/00 11/09/1999 Premier league 7 ARSENAL - ASTON VILLA 3 - 1 6 0 0
1999/00 23/08/1999 Premier league 5 LEEDS - LIVERPOOL 1 - 2 4 0 0
1999/00 15/08/1999 Premier league 3 SOUTHAMPTON - NEWCASTLE 4 - 2 2 0 0
1999/00 07/08/1999 Premier league 1 WEST HAM - TOTTENHAM 1 - 0 4 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2002/03 A 17 7 6 4 43 3 3
2001/02 A 17 6 3 8 37 3 4
2000/01 A 20 8 9 3 61 4 6
1999/00 A 17 7 6 4 55 2 1

Riepilogo gare dirette per squadre