Scheda arbitro PROBERT LEE

Provenienza
Data nascita
CAN A_I
Categoria Gare Rigori
Serie A 181 34
Serie B 0 0
Serie C1 0 0
Serie C2 0 0
Serie D 0 0
Serie Primavera 0 0

Elenco generale gare dirette in carriera

Stagione Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2018/19 12/05/2019 Premier league 38 SOUTHAMPTON - HUDDERSFILED 1 - 1 0 0 0
2018/19 20/04/2019 Premier league 35 WEST HAM - LEICESTER 2 - 2 0 0 0
2018/19 13/04/2019 Premier league 34 FULHAM - EVERTON 2 - 0 0 0 0
2018/19 30/03/2019 Premier league 32 CRYSTAL PALACE - HUDDERSFILED 2 - 0 0 0 1
2018/19 02/03/2019 Premier league 29 BURNLEY - CRYSTAL PALACE 1 - 3 0 0 0
2018/19 26/02/2019 Premier league 28 LEICESTER - BRIGHTON 2 - 1 0 0 0
2018/19 09/02/2019 Premier league 26 WATFORD - EVERTON 1 - 0 0 1 0
2018/19 29/01/2019 Premier league 24 FULHAM - BRIGHTON 4 - 2 0 0 0
2018/19 26/12/2018 Premier league 19 CRYSTAL PALACE - CARDIFF 0 - 0 0 0 0
2018/19 22/12/2018 Premier league 18 CHELSEA - LEICESTER 0 - 1 0 0 0
2018/19 08/12/2018 Premier league 16 MANCHESTER UNITED - FULHAM 4 - 1 0 1 0
2018/19 01/12/2018 Premier league 14 CRYSTAL PALACE - BURNLEY 2 - 0 0 0 0
2018/19 10/11/2018 Premier league 12 NEWCASTLE - BOURNEMOUTH 2 - 1 0 0 0
2018/19 03/11/2018 Premier league 11 CARDIFF - LEICESTER 0 - 1 0 0 0
2018/19 20/10/2018 Premier league 9 BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON 0 - 0 0 0 0
2018/19 15/09/2018 Premier league 5 NEWCASTLE - ARSENAL 1 - 2 0 0 0
2018/19 01/09/2018 Premier league 4 BRIGHTON - FULHAM 2 - 2 0 0 2
2018/19 25/08/2018 Premier league 3 BOURNEMOUTH - EVERTON 2 - 2 0 2 1
2017/18 28/04/2018 Premier league 36 HUDDERSFILED - EVERTON 0 - 2 1 0 0
2017/18 31/03/2018 Premier league 32 WEST BROMWICH - BURNLEY 1 - 2 4 0 0
2017/18 03/03/2018 Premier league 29 LEICESTER - BOURNEMOUTH 1 - 1 3 0 1
2017/18 31/01/2018 Premier league 25 CHELSEA - BOURNEMOUTH 0 - 3 1 0 0
2017/18 20/01/2018 Premier league 24 LEICESTER - WATFORD 2 - 0 0 0 0
2017/18 30/12/2017 Premier league 21 BOURNEMOUTH - EVERTON 2 - 1 0 0 0
2017/18 23/12/2017 Premier league 19 SOUTHAMPTON - HUDDERSFILED 1 - 1 3 0 0
2017/18 09/12/2017 Premier league 16 BURNLEY - WATFORD 1 - 0 1 1 0
2017/18 28/11/2017 Premier league 14 WEST BROMWICH - NEWCASTLE 2 - 2 0 0 0
2017/18 18/11/2017 Premier league 12 BOURNEMOUTH - HUDDERSFILED 4 - 0 6 1 0
2017/18 04/11/2017 Premier league 11 SOUTHAMPTON - BURNLEY 0 - 1 0 0 0
2017/18 21/10/2017 Premier league 9 STOKE - BOURNEMOUTH 1 - 2 1 0 1
2017/18 09/09/2017 Premier league 4 SOUTHAMPTON - WATFORD 0 - 2 0 0 0
2017/18 19/08/2017 Premier league 2 LEICESTER - BRIGHTON 2 - 0 1 0 0
2016/17 21/05/2017 Premier league 38 SOUTHAMPTON - STOKE 0 - 1 6 0 0
2016/17 13/05/2017 Premier league 37 BOURNEMOUTH - BURNLEY 2 - 1 1 0 0
2016/17 29/04/2017 Premier league 35 STOKE - WEST HAM 0 - 0 0 0 0
2016/17 01/04/2017 Premier league 30 WATFORD - SUNDERLAND 1 - 0 4 0 0
2014/15 24/05/2015 Premier league 38 HULL CITY - MANCHESTER UNITED 0 - 0 4 1 0
2014/15 16/05/2015 Premier league 37 QUEEN PARK RANGERS - NEWCASTLE 2 - 1 2 0 0
2014/15 09/05/2015 Premier league 36 EVERTON - SUNDERLAND 0 - 2 5 0 0
2014/15 21/04/2015 Premier league 33 HULL CITY - LIVERPOOL 1 - 0 2 0 0
2014/15 18/04/2015 Premier league 33 LEICESTER - SWANSEA 2 - 0 2 0 0
2014/15 11/04/2015 Premier league 32 TOTTENHAM - ASTON VILLA 0 - 1 6 1 0
2014/15 04/04/2015 Premier league 31 WEST BROMWICH - QUEEN PARK RANGERS 1 - 4 5 1 0
2013/14 11/05/2014 Premier league 38 WEST BROMWICH - STOKE 1 - 2 0 0 0
2013/14 03/05/2014 Premier league 37 EVERTON - MANCHESTER CITY 2 - 3 3 0 0
2013/14 26/04/2014 Premier league 36 MANCHESTER UNITED - NORWICH 4 - 0 2 0 1
2013/14 19/04/2014 Premier league 35 TOTTENHAM - FULHAM 3 - 1 1 0 1
2013/14 12/04/2014 Premier league 34 SUNDERLAND - EVERTON 0 - 1 5 0 0
2013/14 05/04/2014 Premier league 33 CHELSEA - STOKE 3 - 0 0 0 1
2013/14 25/03/2014 Premier league 29 ARSENAL - SWANSEA 2 - 2 1 0 0
2013/14 22/03/2014 Premier league 31 NEWCASTLE - CRYSTAL PALACE 1 - 0 1 0 0
2013/14 01/03/2014 Premier league 28 SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 0 - 3 3 0 1
2013/14 22/02/2014 Premier league 27 CHELSEA - EVERTON 1 - 0 3 0 0
2013/14 18/01/2014 Premier league 22 ARSENAL - FULHAM 2 - 0 0 0 0
2013/14 29/12/2013 Premier league 19 NEWCASTLE - ARSENAL 0 - 1 3 0 0
2013/14 26/12/2013 Premier league 18 EVERTON - SUNDERLAND 0 - 1 1 1 1
2013/14 21/12/2013 Premier league 17 LIVERPOOL - CARDIFF 3 - 1 2 0 0
2013/14 09/11/2013 Premier league 11 CHELSEA - WEST BROMWICH 2 - 2 9 0 1
2013/14 02/11/2013 Premier league 10 FULHAM - MANCHESTER UNITED 1 - 3 3 0 0
2013/14 27/10/2013 Premier league 9 SUNDERLAND - NEWCASTLE 2 - 1 2 0 0
2013/14 19/10/2013 Premier league 8 ARSENAL - NORWICH 4 - 1 0 0 0
2013/14 06/10/2013 Premier league 7 TOTTENHAM - WEST HAM 0 - 3 0 0 0
2013/14 14/09/2013 Premier league 4 FULHAM - WEST BROMWICH 1 - 1 1 0 0
2013/14 31/08/2013 Premier league 3 CRYSTAL PALACE - SUNDERLAND 3 - 1 1 1 1
2013/14 25/08/2013 Premier league 2 CARDIFF - MANCHESTER CITY 3 - 2 0 0 0
2012/13 19/05/2013 Premier league 38 SOUTHAMPTON - STOKE 1 - 1 2 0 0
2012/13 12/05/2013 Premier league 37 QUEEN PARK RANGERS - NEWCASTLE 1 - 2 4 1 0
2012/13 04/05/2013 Premier league 36 WEST BROMWICH - WIGAN 2 - 3 7 0 0
2012/13 29/04/2013 Premier league 35 ASTON VILLA - SUNDERLAND 6 - 1 3 1 0
2012/13 17/04/2013 Premier league 29 WEST HAM - MANCHESTER UNITED 2 - 2 1 0 0
2012/13 01/04/2013 Premier league 31 FULHAM - QUEEN PARK RANGERS 3 - 2 3 1 2
2012/13 16/03/2013 Premier league 30 EVERTON - MANCHESTER CITY 2 - 0 8 1 0
2012/13 23/02/2013 Premier league 27 FULHAM - STOKE 1 - 0 4 0 1
2012/13 02/02/2013 Premier league 25 WEST HAM - SWANSEA 1 - 0 2 0 0
2012/13 19/01/2013 Premier league 23 WEST BROMWICH - ASTON VILLA 2 - 2 6 0 0
2012/13 12/01/2013 Premier league 22 QUEEN PARK RANGERS - TOTTENHAM 0 - 0 2 0 0
2012/13 01/01/2013 Premier league 21 SOUTHAMPTON - ARSENAL 1 - 1 2 0 0
2012/13 15/12/2012 Premier league 17 NORWICH - WIGAN 2 - 1 4 0 0
2012/13 09/12/2012 Premier league 16 WEST HAM - LIVERPOOL 2 - 3 3 0 1
2012/13 01/12/2012 Premier league 15 MANCHESTER CITY - EVERTON 1 - 1 3 0 1
2012/13 27/11/2012 Premier league 14 ASTON VILLA - READING 1 - 0 1 0 0
2012/13 24/11/2012 Premier league 13 MANCHESTER UNITED - QUEEN PARK RANGERS 3 - 1 2 0 0
2012/13 18/11/2012 Premier league 12 FULHAM - SUNDERLAND 1 - 3 4 1 0
2012/13 20/10/2012 Premier league 8 NORWICH - ARSENAL 1 - 0 3 0 0
2012/13 06/10/2012 Premier league 7 MANCHESTER CITY - SUNDERLAND 3 - 0 3 0 0
2012/13 29/09/2012 Premier league 6 EVERTON - SOUTHAMPTON 3 - 1 0 0 0
2012/13 22/09/2012 Premier league 5 WIGAN - FULHAM 1 - 2 3 0 0
2012/13 02/09/2012 Premier league 3 NEWCASTLE - ASTON VILLA 1 - 1 5 0 0
2012/13 18/08/2012 Premier league 1 QUEEN PARK RANGERS - SWANSEA 0 - 5 4 0 0
2011/12 06/05/2012 Premier league 37 ASTON VILLA - TOTTENHAM 1 - 1 3 1 1
2011/12 01/05/2012 Premier league 34 LIVERPOOL - FULHAM 0 - 1 0 0 0
2011/12 28/04/2012 Premier league 36 SUNDERLAND - BOLTON 2 - 2 1 0 0
2011/12 22/04/2012 Premier league 35 WOLVES - MANCHESTER CITY 0 - 2 1 0 0
2011/12 11/04/2012 Premier league 33 QUEEN PARK RANGERS - SWANSEA 3 - 0 2 0 0
2011/12 07/04/2012 Premier league 32 WEST BROMWICH - BLACKBURN 3 - 0 2 1 0
2011/12 11/03/2012 Premier league 28 MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH 2 - 0 2 1 1
2011/12 04/02/2012 Premier league 24 NORWICH - BOLTON 2 - 0 0 0 0
2011/12 31/01/2012 Premier league 23 TOTTENHAM - WIGAN 3 - 1 1 0 0
2011/12 02/01/2012 Premier league 20 FULHAM - ARSENAL 2 - 1 2 1 0
2011/12 30/12/2011 Premier league 19 LIVERPOOL - NEWCASTLE 3 - 1 2 0 0
2011/12 27/12/2011 Premier league 18 SWANSEA - QUEEN PARK RANGERS 1 - 1 4 0 0
2011/12 17/12/2011 Premier league 16 EVERTON - NORWICH 1 - 1 2 0 0
2011/12 03/12/2011 Premier league 14 ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED 0 - 1 0 0 0
2011/12 26/11/2011 Premier league 13 WEST BROMWICH - TOTTENHAM 1 - 3 3 0 1
2011/12 20/11/2011 Premier league 12 CHELSEA - LIVERPOOL 1 - 2 5 0 0
2011/12 06/11/2011 Premier league 11 WOLVES - WIGAN 3 - 1 3 0 1
2011/12 23/10/2011 Premier league 9 FULHAM - EVERTON 1 - 3 4 0 0
2011/12 16/10/2011 Premier league 8 NEWCASTLE - TOTTENHAM 2 - 2 3 0 1
2011/12 10/09/2011 Premier league 4 SUNDERLAND - CHELSEA 1 - 2 2 0 0
2011/12 27/08/2011 Premier league 3 LIVERPOOL - BOLTON 3 - 1 2 0 0
2011/12 22/08/2011 Premier league 2 MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 3 - 0 3 0 0
2010/11 22/05/2011 Premier league 38 ASTON VILLA - LIVERPOOL 1 - 0 4 0 0
2010/11 17/05/2011 Premier league 37 MANCHESTER CITY - STOKE 3 - 0 3 0 0
2010/11 07/05/2011 Premier league 36 TOTTENHAM - BLACKPOOL 1 - 1 5 0 1
2010/11 19/04/2011 Premier league 33 NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED 0 - 0 4 0 0
2010/11 16/04/2011 Premier league 33 WEST BROMWICH - CHELSEA 1 - 3 1 0 0
2010/11 09/04/2011 Premier league 32 BOLTON - WEST HAM 3 - 0 1 0 0
2010/11 19/03/2011 Premier league 30 WIGAN - BIRMINGHAM 2 - 1 4 0 0
2010/11 13/02/2011 Premier league 27 BOLTON - EVERTON 2 - 0 1 0 0
2010/11 05/02/2011 Premier league 26 STOKE - SUNDERLAND 3 - 2 4 0 0
2010/11 26/01/2011 Premier league 18 LIVERPOOL - FULHAM 1 - 0 1 0 0
2010/11 05/01/2011 Premier league 22 EVERTON - TOTTENHAM 2 - 1 1 0 0
2010/11 01/01/2011 Premier league 21 WEST HAM - WOLVES 2 - 0 2 0 0
2010/11 29/12/2010 Premier league 20 WIGAN - ARSENAL 2 - 2 1 1 1
2010/11 04/12/2010 Premier league 16 CHELSEA - EVERTON 1 - 1 5 0 1
2010/11 27/11/2010 Premier league 15 MANCHESTER UNITED - BLACKBURN 7 - 1 3 0 0
2010/11 20/11/2010 Premier league 14 LIVERPOOL - WEST HAM 3 - 0 1 0 1
2010/11 13/11/2010 Premier league 13 NEWCASTLE - FULHAM 0 - 0 4 0 0
2010/11 07/11/2010 Premier league 11 WEST BROMWICH - MANCHESTER CITY 0 - 2 7 2 0
2010/11 30/10/2010 Premier league 10 EVERTON - STOKE 1 - 0 2 0 0
2010/11 23/10/2010 Premier league 9 CHELSEA - WOLVES 2 - 0 3 0 0
2010/11 18/10/2010 Premier league 8 BLACKBURN - SUNDERLAND 0 - 0 3 1 0
2010/11 19/09/2010 Premier league 5 WIGAN - MANCHESTER CITY 0 - 2 3 0 0
2010/11 13/09/2010 Premier league 4 STOKE - ASTON VILLA 2 - 1 3 0 0
2010/11 29/08/2010 Premier league 3 LIVERPOOL - WEST BROMWICH 1 - 0 0 1 0
2010/11 14/08/2010 Premier league 1 WOLVES - STOKE 2 - 1 2 0 0
2009/10 24/04/2010 Premier league 36 HULL CITY - SUNDERLAND 0 - 1 4 2 0
2009/10 18/04/2010 Premier league 35 PORTSMOUTH - ASTON VILLA 1 - 2 0 0 0
2009/10 13/04/2010 Premier league 34 CHELSEA - BOLTON 1 - 0 5 0 0
2009/10 03/04/2010 Premier league 33 STOKE - HULL CITY 2 - 0 6 0 0
2009/10 21/03/2010 Premier league 31 FULHAM - MANCHESTER CITY 1 - 2 0 0 1
2009/10 13/03/2010 Premier league 30 BIRMINGHAM - EVERTON 2 - 2 2 0 0
2009/10 06/03/2010 Premier league 29 WEST HAM - BOLTON 1 - 2 7 1 0
2009/10 10/02/2010 Premier league 26 BLACKBURN - HULL CITY 1 - 0 4 1 0
2009/10 07/02/2010 Premier league 25 BIRMINGHAM - WOLVES 2 - 1 8 0 0
2009/10 30/01/2010 Premier league 24 WIGAN - EVERTON 0 - 1 2 0 0
2009/10 27/01/2010 Premier league 23 ASTON VILLA - ARSENAL 0 - 0 2 0 0
2009/10 16/01/2010 Premier league 22 MANCHESTER UNITED - BURNLEY 3 - 0 0 0 0
2009/10 29/12/2009 Premier league 20 ASTON VILLA - LIVERPOOL 0 - 1 2 0 0
2009/10 26/12/2009 Premier league 19 WEST HAM - PORTSMOUTH 2 - 0 3 0 1
2009/10 19/12/2009 Premier league 18 ASTON VILLA - STOKE 1 - 0 1 0 0
2009/10 05/12/2009 Premier league 15 WIGAN - BIRMINGHAM 2 - 3 4 0 0
2009/10 28/11/2009 Premier league 14 MANCHESTER CITY - HULL CITY 1 - 1 4 0 1
2009/10 31/10/2009 Premier league 11 EVERTON - ASTON VILLA 1 - 1 4 2 0
2009/10 24/10/2009 Premier league 10 TOTTENHAM - STOKE 0 - 1 3 0 0
2009/10 17/10/2009 Premier league 9 ARSENAL - BIRMINGHAM 3 - 1 3 0 0
2009/10 30/08/2009 Premier league 4 EVERTON - WIGAN 2 - 1 6 0 1
2009/10 19/08/2009 Premier league 2 BIRMINGHAM - PORTSMOUTH 1 - 0 5 0 1
2008/09 16/05/2009 Premier league 37 STOKE - WIGAN 2 - 0 0 0 0
2008/09 25/04/2009 Premier league 34 BOLTON - ASTON VILLA 1 - 1 1 0 0
2008/09 28/02/2009 Premier league 27 CHELSEA - WIGAN 2 - 1 5 0 0
2008/09 23/02/2009 Premier league 26 HULL CITY - TOTTENHAM 1 - 2 3 0 0
2008/09 14/02/2009 Premier league 21 PORTSMOUTH - MANCHESTER CITY 2 - 0 4 0 0
2008/09 07/02/2009 Premier league 25 WIGAN - FULHAM 0 - 0 3 0 0
2008/09 28/01/2009 Premier league 23 CHELSEA - MIDDLESBROUGH 2 - 0 2 0 0
2008/09 13/12/2008 Premier league 17 ASTON VILLA - BOLTON 4 - 2 1 0 0
2008/09 25/10/2008 Premier league 9 WEST BROMWICH - HULL CITY 0 - 3 3 0 0
2008/09 20/09/2008 Premier league 5 BLACKBURN - FULHAM 1 - 0 2 0 0
2008/09 13/09/2008 Premier league 4 WEST BROMWICH - WEST HAM 3 - 2 2 0 1
2007/08 19/04/2008 Premier league 35 WIGAN - TOTTENHAM 1 - 1 3 0 0
2007/08 08/04/2008 Premier league 33 WEST HAM - PORTSMOUTH 0 - 1 0 0 0
2007/08 05/04/2008 Premier league 33 NEWCASTLE - READING 3 - 0 1 0 0
2007/08 01/03/2008 Premier league 28 BIRMINGHAM - TOTTENHAM 4 - 1 1 0 0
2007/08 20/01/2008 Premier league 23 WIGAN - EVERTON 1 - 2 3 0 0
2007/08 15/12/2007 Premier league 17 BIRMINGHAM - READING 1 - 1 3 0 1
2007/08 11/11/2007 Premier league 13 BOLTON - MIDDLESBROUGH 0 - 0 3 0 0
2007/08 23/09/2007 Premier league 7 ASTON VILLA - EVERTON 2 - 0 1 0 0
2007/08 25/08/2007 Premier league 4 DERBY COUNTY - BIRMINGHAM 1 - 2 1 0 0
2007/08 15/08/2007 Premier league 2 FULHAM - BOLTON 2 - 1 3 0 0
2006/07 31/01/2007 Premier league 25 BOLTON - CHARLTON ATHLETIC 1 - 1 1 0 0
2006/07 13/01/2007 Premier league 23 SHEFFIELD WEDNES. - PORTSMOUTH 1 - 1 2 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2018/19 A 18 8 6 4 0 4 4
2017/18 A 14 5 3 6 21 2 2
2016/17 A 4 2 1 1 11 0 0
2014/15 A 7 3 1 3 26 3 0
2013/14 A 22 11 3 8 41 2 7
2012/13 A 24 11 7 6 79 5 5
2011/12 A 22 10 5 7 47 4 5
2010/11 A 25 16 6 3 68 5 4
2009/10 A 22 10 4 8 75 6 5
2008/09 A 11 7 2 2 26 0 1
2007/08 A 10 4 3 3 19 0 1
2006/07 A 2 0 2 0 3 0 0

Riepilogo gare dirette per squadre

SquadraGare totaliIn casaIn trasferta
ARSENAL 11 4 7
ASTON VILLA 17 10 7
BIRMINGHAM 9 5 4
BLACKBURN 5 3 2
BOLTON 12 5 7
BOURNEMOUTH 9 5 4
BRIGHTON 4 1 3
BURNLEY 7 2 5
CARDIFF 4 2 2
CHELSEA 13 11 2
CRYSTAL PALACE 6 4 2
DERBY COUNTY 1 1 0
EVERTON 25 10 15
FULHAM 21 11 10
HUDDERSFILED 5 1 4
HULL CITY 8 4 4
LEICESTER 8 5 3
LIVERPOOL 13 7 6
MANCHESTER CITY 12 4 8
MANCHESTER UNITED 12 7 5
NEWCASTLE 14 9 5
NORWICH 6 3 3
PORTSMOUTH 6 2 4
QUEEN PARK RANGERS 9 5 4
SHEFFIELD UNITED 1 1 0
SOUTHAMPTON 10 8 2
STOKE 16 6 10
SUNDERLAND 14 4 10
SWANSEA 6 1 5
TOTTENHAM 15 6 9
WATFORD 5 2 3
WEST BROMWICH 16 12 4
WEST HAM 13 8 5
WIGAN 16 9 7
WOLVES 6 3 3