Scheda arbitro CLOS GOMEZ

Provenienza
Data nascita
CAN A_S
Statistiche presenze
GareRigori
Serie A21671
Serie B00
Serie C100
Serie C200
Serie D00
Serie Primavera00

Elenco generale gare dirette in carriera

Stag. Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2016/17 19/05/2017 Liga spagnola 38 GRANADA - ESPANYOL 1 - 2 3 0 0
2016/17 07/05/2017 Liga spagnola 36 VALENCIA - OSASUNA 4 - 1 5 0 0
2016/17 26/04/2017 Liga spagnola 34 GRANADA - MALAGA 0 - 2 5 0 0
2016/17 16/04/2017 Liga spagnola 32 LEGANES - ESPANYOL 0 - 1 2 0 0
2016/17 05/04/2017 Liga spagnola 30 BARCELLONA - SIVIGLIA 3 - 0 6 1 0
2016/17 03/04/2017 Liga spagnola 29 CELTA VIGO - LAS PALMAS 3 - 1 6 0 0
2016/17 02/03/2017 Liga spagnola 25 DEPORTIVO LA CORUNA - ATLETICO MADRID 1 - 1 3 0 0
2016/17 26/02/2017 Liga spagnola 24 ESPANYOL - OSASUNA 3 - 0 5 1 0
2016/17 11/02/2017 Liga spagnola 22 ALAVES - BARCELLONA 0 - 6 4 0 0
2016/17 29/01/2017 Liga spagnola 20 ATHLETIC BILBAO - SPORTING GIJON 2 - 1 8 0 2
2016/17 21/01/2017 Liga spagnola 19 ESPANYOL - GRANADA 3 - 1 3 0 0
2016/17 14/01/2017 Liga spagnola 18 ATLETICO MADRID - REAL BETIS 1 - 0 3 0 0
2016/17 17/12/2016 Liga spagnola 16 SIVIGLIA - MALAGA 4 - 1 6 1 0
2016/17 03/12/2016 Liga spagnola 14 BARCELLONA - REAL MADRID 1 - 1 6 0 0
2016/17 06/11/2016 Liga spagnola 11 CELTA VIGO - VALENCIA 2 - 1 7 0 1
2016/17 22/10/2016 Liga spagnola 9 REAL SOCIEDAD - ALAVES 3 - 0 8 0 0
2016/17 02/10/2016 Liga spagnola 7 VALENCIA - ATLETICO MADRID 0 - 2 4 0 2
2016/17 18/09/2016 Liga spagnola 4 VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 2 - 1 6 1 0
2016/17 26/08/2016 Liga spagnola 2 REAL BETIS - DEPORTIVO LA CORUNA 0 - 0 2 0 0
2016/17 21/08/2016 Liga spagnola 1 SPORTING GIJON - ATHLETIC BILBAO 2 - 1 5 0 0
2015/16 15/05/2016 Liga spagnola 38 RAYO VALLECANO - LEVANTE 3 - 1 4 0 1
2015/16 01/05/2016 Liga spagnola 36 DEPORTIVO LA CORUNA - GETAFE 0 - 2 8 1 0
2015/16 23/04/2016 Liga spagnola 35 BARCELLONA - SPORTING GIJON 6 - 0 3 1 3
2015/16 20/04/2016 Liga spagnola 34 REAL MADRID - VILLARREAL 3 - 0 3 0 0
2015/16 03/04/2016 Liga spagnola 31 SIVIGLIA - REAL SOCIEDAD 1 - 2 7 0 1
2015/16 19/03/2016 Liga spagnola 30 REAL BETIS - MALAGA 0 - 1 5 0 0
2015/16 05/03/2016 Liga spagnola 28 VILLARREAL - LAS PALMAS 0 - 1 3 0 0
2015/16 27/02/2016 Liga spagnola 26 REAL MADRID - ATLETICO MADRID 0 - 1 7 0 0
2015/16 12/02/2016 Liga spagnola 24 SPORTING GIJON - RAYO VALLECANO 2 - 2 7 0 0
2015/16 23/01/2016 Liga spagnola 21 MALAGA - BARCELLONA 1 - 2 6 0 0
2015/16 17/01/2016 Liga spagnola 20 GETAFE - ESPANYOL 3 - 1 4 0 0
2015/16 02/01/2016 Liga spagnola 18 ATLETICO MADRID - LEVANTE 1 - 0 4 0 0
2015/16 19/12/2015 Liga spagnola 16 REAL BETIS - SIVIGLIA 0 - 0 12 0 0
2015/16 13/12/2015 Liga spagnola 15 RAYO VALLECANO - MALAGA 1 - 2 3 0 0
2015/16 28/11/2015 Liga spagnola 13 LAS PALMAS - DEPORTIVO LA CORUNA 0 - 2 7 0 0
2015/16 08/11/2015 Liga spagnola 11 BARCELLONA - VILLARREAL 3 - 0 8 0 1
2015/16 24/10/2015 Liga spagnola 9 CELTA VIGO - REAL MADRID 1 - 3 5 1 0
2015/16 03/10/2015 Liga spagnola 7 ESPANYOL - SPORTING GIJON 1 - 2 6 0 1
2015/16 25/09/2015 Liga spagnola 6 VALENCIA - GRANADA 1 - 0 6 0 0
2015/16 20/09/2015 Liga spagnola 4 VILLARREAL - ATHLETIC BILBAO 3 - 1 8 0 1
2015/16 30/08/2015 Liga spagnola 2 SIVIGLIA - ATLETICO MADRID 0 - 3 7 0 0
2014/15 24/05/2015 Liga spagnola 38 BARCELLONA - DEPORTIVO LA CORUNA 2 - 2 4 0 0
2014/15 17/05/2015 Liga spagnola 37 GETAFE - EIBAR 1 - 1 2 0 0
2014/15 09/05/2015 Liga spagnola 36 REAL MADRID - VALENCIA 2 - 2 8 0 1
2014/15 02/05/2015 Liga spagnola 35 CORDOBA - BARCELLONA 0 - 8 1 0 1
2014/15 25/04/2015 Liga spagnola 33 ATLETICO MADRID - ELCHE 3 - 0 5 0 0
2014/15 11/04/2015 Liga spagnola 31 CELTA VIGO - RAYO VALLECANO 6 - 1 3 0 0
2014/15 05/04/2015 Liga spagnola 29 GETAFE - DEPORTIVO LA CORUNA 2 - 1 4 0 0
2014/15 08/03/2015 Liga spagnola 26 VILLARREAL - CELTA VIGO 4 - 1 2 0 0
2014/15 01/03/2015 Liga spagnola 25 SIVIGLIA - ATLETICO MADRID 0 - 0 11 0 0
2014/15 14/02/2015 Liga spagnola 23 GRANADA - ATHLETICO BILBAO 0 - 0 8 1 0
2014/15 02/02/2015 Liga spagnola 21 MALAGA - VALENCIA 1 - 0 10 1 0
2014/15 24/01/2015 Liga spagnola 20 ELCHE - BARCELLONA 0 - 6 8 1 1
2014/15 10/01/2015 Liga spagnola 18 EIBAR - GETAFE 2 - 1 3 0 0
2014/15 03/01/2015 Liga spagnola 17 ELCHE - VILLARREAL 2 - 2 6 0 0
2014/15 01/11/2014 Liga spagnola 10 ATLETICO MADRID - CORDOBA 4 - 2 2 0 0
2014/15 19/10/2014 Liga spagnola 8 VILLARREAL - ALMEIRA 2 - 0 7 0 0
2014/15 23/09/2014 Liga spagnola 5 REAL MADRID - ELCHE 5 - 1 3 0 3
2014/15 14/09/2014 Liga spagnola 3 VALENCIA - ESPANYOL 3 - 1 2 0 1
2014/15 25/08/2014 Liga spagnola 1 RAYO VALLECANO - ATLETICO MADRID 0 - 0 4 0 0
2013/14 18/05/2014 Liga spagnola 38 VALLADOLID - GRANADA 0 - 1 3 0 0
2013/14 04/05/2014 Liga spagnola 36 REAL MADRID - VALENCIA 2 - 2 4 0 0
2013/14 18/04/2014 Liga spagnola 34 ATLETICO MADRID - ELCHE 2 - 0 6 1 2
2013/14 11/04/2014 Liga spagnola 33 OSASUNA - VALLADOLID 0 - 0 1 0 0
2013/14 29/03/2014 Liga spagnola 31 ESPANYOL - BARCELLONA 0 - 1 6 1 1
2013/14 27/03/2014 Liga spagnola 30 GETAFE - VILLARREAL 0 - 1 6 0 0
2013/14 09/03/2014 Liga spagnola 27 ALMEIRA - SIVIGLIA 1 - 3 6 0 0
2013/14 22/02/2014 Liga spagnola 25 CELTA VIGO - GETAFE 1 - 1 11 1 0
2013/14 09/02/2014 Liga spagnola 23 REAL SOCIEDAD - LEVANTE 0 - 0 5 0 0
2013/14 26/01/2014 Liga spagnola 21 BARCELLONA - MALAGA 3 - 0 4 0 0
2013/14 12/01/2014 Liga spagnola 19 GETAFE - RAYO VALLECANO 0 - 1 6 0 0
2013/14 21/12/2013 Liga spagnola 17 GRANADA - REAL SOCIEDAD 1 - 3 4 0 0
2013/14 14/12/2013 Liga spagnola 16 OSASUNA - REAL MADRID 2 - 2 7 2 0
2013/14 23/11/2013 Liga spagnola 14 ATLETICO MADRID - GETAFE 7 - 0 5 1 0
2013/14 03/11/2013 Liga spagnola 12 LEVANTE - GRANADA 0 - 1 5 0 1
2013/14 27/10/2013 Liga spagnola 10 VILLARREAL - VALENCIA 4 - 1 6 0 1
2013/14 05/10/2013 Liga spagnola 8 ELCHE - ESPANYOL 2 - 1 3 1 0
2013/14 24/09/2013 Liga spagnola 6 MALAGA - ALMEIRA 2 - 0 3 0 0
2013/14 21/09/2013 Liga spagnola 5 RAYO VALLECANO - BARCELLONA 0 - 4 3 0 0
2013/14 01/09/2013 Liga spagnola 3 REAL MADRID - ATHLETICO BILBAO 3 - 1 3 0 0
2013/14 18/08/2013 Liga spagnola 1 SIVIGLIA - ATLETICO MADRID 1 - 3 9 0 0
2012/13 01/06/2013 Liga spagnola 38 SIVIGLIA - VALENCIA 4 - 3 9 1 1
2012/13 29/05/2013 Liga spagnola 37 GETAFE - RAYO VALLECANO 1 - 2 10 0 0
2012/13 05/05/2013 Liga spagnola 34 BARCELLONA - BETIS SIVIGLIA 4 - 2 2 0 0
2012/13 28/04/2013 Liga spagnola 33 MALAGA - GETAFE 2 - 1 6 0 0
2012/13 06/04/2013 Liga spagnola 30 REAL MADRID - LEVANTE 5 - 1 1 0 1
2012/13 16/03/2013 Liga spagnola 28 REAL SOCIEDAD - VALLADOLID 4 - 1 1 0 0
2012/13 09/03/2013 Liga spagnola 27 MAJORCA - SIVIGLIA 2 - 1 6 1 0
2012/13 24/02/2013 Liga spagnola 25 ATLETICO MADRID - ESPANYOL 1 - 0 11 1 1
2012/13 09/02/2013 Liga spagnola 23 LEVANTE - MALAGA 1 - 2 5 0 2
2012/13 26/01/2013 Liga spagnola 21 DEPORTIVO LA CORUNA - VALENCIA 2 - 3 6 2 0
2012/13 18/01/2013 Liga spagnola 20 ESPANYOL - MAJORCA 3 - 2 7 1 1
2012/13 12/01/2013 Liga spagnola 19 OSASUNA - REAL MADRID 0 - 0 9 1 0
2012/13 22/12/2012 Liga spagnola 17 VALLADOLID - BARCELLONA 1 - 3 5 0 0
2012/13 08/12/2012 Liga spagnola 15 MALAGA - GRANADA 4 - 0 3 0 0
2012/13 01/12/2012 Liga spagnola 14 VALENCIA - REAL SOCIEDAD 2 - 5 4 1 1
2012/13 18/11/2012 Liga spagnola 12 GETAFE - VALLADOLID 2 - 1 2 0 0
2012/13 04/11/2012 Liga spagnola 10 SIVIGLIA - LEVANTE 0 - 0 2 0 0
2012/13 20/10/2012 Liga spagnola 8 REAL MADRID - CELTA VIGO 2 - 0 5 0 1
2012/13 29/09/2012 Liga spagnola 6 REAL SOCIEDAD - ATHLETICO BILBAO 2 - 0 5 1 1
2012/13 22/09/2012 Liga spagnola 5 BETIS SIVIGLIA - ESPANYOL 1 - 0 11 1 0
2012/13 02/09/2012 Liga spagnola 3 RAYO VALLECANO - SIVIGLIA 0 - 0 6 1 0
2012/13 19/08/2012 Liga spagnola 1 LEVANTE - ATLETICO MADRID 1 - 1 3 0 0
2011/12 13/05/2012 Liga spagnola 38 LEVANTE - ATHLETICO BILBAO 3 - 0 2 0 1
2011/12 05/05/2012 Liga spagnola 37 GRANADA - REAL MADRID 1 - 2 8 0 1
2011/12 22/04/2012 Liga spagnola 35 ATLETICO MADRID - ESPANYOL 3 - 1 5 0 0
2011/12 15/04/2012 Liga spagnola 34 VILLARREAL - RACING SANTANDER 1 - 1 4 0 0
2011/12 08/04/2012 Liga spagnola 32 REAL MADRID - VALENCIA 0 - 0 6 0 0
2011/12 25/03/2012 Liga spagnola 30 ESPANYOL - MALAGA 1 - 2 4 0 0
2011/12 22/03/2012 Liga spagnola 29 RACING SANTANDER - SIVIGLIA 0 - 3 7 1 0
2011/12 18/03/2012 Liga spagnola 28 LEVANTE - VILLARREAL 1 - 0 9 1 0
2011/12 03/03/2012 Liga spagnola 26 MAJORCA - OSASUNA 1 - 1 5 0 0
2011/12 19/02/2012 Liga spagnola 24 ATHLETICO BILBAO - MALAGA 3 - 0 5 0 0
2011/12 04/02/2012 Liga spagnola 22 BARCELLONA - REAL SOCIEDAD 2 - 1 2 0 0
2011/12 15/01/2012 Liga spagnola 19 OSASUNA - RACING SANTANDER 0 - 2 8 0 2
2011/12 17/12/2011 Liga spagnola 17 SIVIGLIA - REAL MADRID 2 - 6 7 2 1
2011/12 07/12/2011 Liga spagnola 13 GRANADA - MAJORCA 2 - 2 6 0 1
2011/12 04/12/2011 Liga spagnola 15 ATLETICO MADRID - RAYO VALLECANO 3 - 1 4 0 0
2011/12 30/10/2011 Liga spagnola 11 RACING SANTANDER - BETIS SIVIGLIA 1 - 0 5 0 1
2011/12 23/10/2011 Liga spagnola 9 VALENCIA - ATHLETICO BILBAO 1 - 1 7 0 0
2011/12 02/10/2011 Liga spagnola 7 SPORTING GIJON - BARCELLONA 0 - 1 4 0 0
2011/12 21/09/2011 Liga spagnola 5 RAYO VALLECANO - LEVANTE 1 - 2 3 1 0
2011/12 10/09/2011 Liga spagnola 3 REAL MADRID - GETAFE 4 - 2 6 0 1
2010/11 21/05/2011 Liga spagnola 38 MALAGA - BARCELLONA 1 - 3 5 0 1
2010/11 11/05/2011 Liga spagnola 36 ESPANYOL - VALENCIA 2 - 2 5 0 0
2010/11 01/05/2011 Liga spagnola 34 VILLARREAL - GETAFE 2 - 1 7 0 0
2010/11 16/04/2011 Liga spagnola 32 MALAGA - MAJORCA 3 - 0 5 0 0
2010/11 09/04/2011 Liga spagnola 31 ATHLETICO BILBAO - REAL MADRID 0 - 3 8 0 2
2010/11 20/03/2011 Liga spagnola 29 DEPORTIVO LA CORUNA - LEVANTE 0 - 1 4 0 0
2010/11 13/03/2011 Liga spagnola 28 OSASUNA - RACING SANTANDER 3 - 1 6 1 1
2010/11 02/03/2011 Liga spagnola 26 GETAFE - ATLETICO MADRID 1 - 1 6 0 0
2010/11 19/02/2011 Liga spagnola 24 VALENCIA - SPORTING GIJON 0 - 0 1 0 0
2010/11 29/01/2011 Liga spagnola 21 REAL SOCIEDAD - ALMEIRA 2 - 0 5 0 0
2010/11 15/01/2011 Liga spagnola 19 SPORTING GIJON - HERCULES 2 - 0 8 0 0
2010/11 09/01/2011 Liga spagnola 18 LEVANTE - VALENCIA 0 - 1 5 0 0
2010/11 19/12/2010 Liga spagnola 16 REAL MADRID - SIVIGLIA 1 - 0 11 2 0
2010/11 28/11/2010 Liga spagnola 13 RACING SANTANDER - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 0 2 0 0
2010/11 14/11/2010 Liga spagnola 11 VALENCIA - GETAFE 2 - 0 6 0 0
2010/11 30/10/2010 Liga spagnola 9 HERCULES - REAL MADRID 1 - 3 3 0 0
2010/11 24/10/2010 Liga spagnola 8 SIVIGLIA - ATHLETICO BILBAO 4 - 3 9 0 3
2010/11 03/10/2010 Liga spagnola 6 ALMEIRA - MALAGA 1 - 1 7 1 1
2010/11 21/09/2010 Liga spagnola 4 REAL MADRID - ESPANYOL 3 - 0 6 3 0
2010/11 12/09/2010 Liga spagnola 2 GETAFE - LEVANTE 4 - 1 7 0 0
2009/10 08/05/2010 Liga spagnola 37 VILLARREAL - VALENCIA 2 - 0 10 2 0
2009/10 05/05/2010 Liga spagnola 36 MAJORCA - REAL MADRID 1 - 4 6 0 0
2009/10 25/04/2010 Liga spagnola 34 GETAFE - SIVIGLIA 4 - 3 4 0 1
2009/10 18/04/2010 Liga spagnola 33 MALAGA - VALLADOLID 0 - 0 4 0 0
2009/10 10/04/2010 Liga spagnola 31 ATHLETICO BILBAO - ALMEIRA 4 - 1 2 0 0
2009/10 24/03/2010 Liga spagnola 28 VALENCIA - MALAGA 1 - 0 8 0 0
2009/10 06/03/2010 Liga spagnola 25 ALMEIRA - BARCELLONA 2 - 2 0 1 0
2009/10 28/02/2010 Liga spagnola 24 VALLADOLID - MAJORCA 1 - 2 5 0 0
2009/10 13/02/2010 Liga spagnola 22 VILLARREAL - ATHLETICO BILBAO 2 - 1 3 3 1
2009/10 31/01/2010 Liga spagnola 20 GETAFE - RACING SANTANDER 0 - 0 2 1 0
2009/10 10/01/2010 Liga spagnola 17 XEREZ - VALENCIA 1 - 3 6 0 0
2009/10 20/12/2009 Liga spagnola 15 ESPANYOL - ALMEIRA 2 - 0 6 0 0
2009/10 06/12/2009 Liga spagnola 13 MALAGA - OSASUNA 1 - 1 4 0 0
2009/10 28/11/2009 Liga spagnola 12 SPORTING GIJON - VILLARREAL 1 - 0 5 1 0
2009/10 07/11/2009 Liga spagnola 10 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 2 - 3 7 1 0
2009/10 25/10/2009 Liga spagnola 8 TENERIFE - XEREZ 1 - 0 2 0 0
2009/10 04/10/2009 Liga spagnola 6 VALLADOLID - ATHLETICO BILBAO 2 - 2 9 3 0
2009/10 26/09/2009 Liga spagnola 5 VALENCIA - ATLETICO MADRID 2 - 2 3 0 0
2009/10 19/09/2009 Liga spagnola 3 OSASUNA - SIVIGLIA 0 - 2 8 1 0
2009/10 30/08/2009 Liga spagnola 1 ATHLETICO BILBAO - ESPANYOL 1 - 0 8 0 0
2008/09 23/05/2009 Liga spagnola 37 SIVIGLIA - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 0 2 0 0
2008/09 10/05/2009 Liga spagnola 35 VALLADOLID - NUMANCIA 0 - 0 4 0 0
2008/09 03/05/2009 Liga spagnola 34 ESPANYOL - VALENCIA 3 - 0 2 0 1
2008/09 22/04/2009 Liga spagnola 32 OSASUNA - MALAGA 2 - 3 3 3 0
2008/09 19/04/2009 Liga spagnola 31 ATHLETICO BILBAO - DEPORTIVO LA CORUNA 0 - 1 5 0 0
2008/09 12/04/2009 Liga spagnola 30 MAJORCA - ALMEIRA 2 - 0 9 1 0
2008/09 05/04/2009 Liga spagnola 29 VALENCIA - GETAFE 4 - 1 5 1 3
2008/09 08/03/2009 Liga spagnola 26 RECREATIVO HUELVA - VALLADOLID 2 - 3 4 2 1
2008/09 01/03/2009 Liga spagnola 25 BETIS SIVIGLIA - VILLARREAL 2 - 2 8 0 0
2008/09 07/02/2009 Liga spagnola 22 REAL MADRID - RACING SANTANDER 1 - 0 7 0 0
2008/09 25/01/2009 Liga spagnola 20 MALAGA - ATLETICO MADRID 1 - 1 6 0 0
2008/09 17/01/2009 Liga spagnola 19 SIVIGLIA - NUMANCIA 1 - 0 8 1 0
2008/09 21/12/2008 Liga spagnola 16 VILLARREAL - BARCELLONA 1 - 2 6 1 0
2008/09 07/12/2008 Liga spagnola 14 DEPORTIVO LA CORUNA - MALAGA 2 - 0 4 0 0
2008/09 23/11/2008 Liga spagnola 12 RACING SANTANDER - ESPANYOL 3 - 0 4 0 0
2008/09 09/11/2008 Liga spagnola 10 NUMANCIA - BETIS SIVIGLIA 2 - 4 4 0 1
2008/09 18/10/2008 Liga spagnola 7 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1 - 2 7 2 1
2008/09 28/09/2008 Liga spagnola 5 ALMEIRA - RECREATIVO HUELVA 1 - 0 5 3 0
2008/09 14/09/2008 Liga spagnola 2 MALAGA - ATHLETICO BILBAO 0 - 0 3 0 0
2007/08 18/05/2008 Liga spagnola 38 VALENCIA - ATLETICO MADRID 3 - 1 1 0 0
2007/08 08/05/2008 Liga spagnola 36 ESPANYOL - ATLETICO MADRID 0 - 2 6 0 0
2007/08 20/04/2008 Liga spagnola 33 SIVIGLIA - ALMEIRA 1 - 4 6 1 0
2007/08 12/04/2008 Liga spagnola 32 RECREATIVO HUELVA - BARCELLONA 2 - 2 4 0 0
2007/08 23/03/2008 Liga spagnola 29 REAL MADRID - VALENCIA 2 - 3 4 0 0
2007/08 16/03/2008 Liga spagnola 28 BETIS SIVIGLIA - ATHLETICO BILBAO 1 - 2 3 0 1
2007/08 24/02/2008 Liga spagnola 25 DEPORTIVO LA CORUNA - ESPANYOL 2 - 0 4 0 0
2007/08 02/02/2008 Liga spagnola 22 ALMEIRA - REAL MADRID 2 - 0 7 0 1
2007/08 12/01/2008 Liga spagnola 19 BARCELLONA - MURCIA 4 - 0 3 0 0
2007/08 23/12/2007 Liga spagnola 17 VALLADOLID - BETIS SIVIGLIA 0 - 0 8 0 0
2007/08 09/12/2007 Liga spagnola 15 ATLETICO MADRID - GETAFE 1 - 0 12 4 0
2007/08 05/12/2007 Liga spagnola 2 OSASUNA - SIVIGLIA 1 - 1 4 0 0
2007/08 25/11/2007 Liga spagnola 13 VILLARREAL - ALMEIRA 1 - 1 9 0 0
2007/08 04/11/2007 Liga spagnola 11 ATHLETICO BILBAO - RECREATIVO HUELVA 2 - 0 8 0 0
2007/08 28/10/2007 Liga spagnola 9 REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUNA 3 - 1 8 1 1
2007/08 29/09/2007 Liga spagnola 6 LEVANTE - BARCELLONA 1 - 4 5 0 1
2007/08 23/09/2007 Liga spagnola 4 BETIS SIVIGLIA - VALENCIA 1 - 2 2 0 0
2006/07 09/06/2007 Liga spagnola 37 LEVANTE - VALENCIA 4 - 2 8 4 0
2006/07 19/05/2007 Liga spagnola 35 BETIS SIVIGLIA - GIMNASTIC 1 - 1 4 1 1
2006/07 29/04/2007 Liga spagnola 32 BARCELLONA - LEVANTE 1 - 0 6 0 0
2006/07 15/04/2007 Liga spagnola 30 VALENCIA - SIVIGLIA 2 - 0 2 1 2
2006/07 17/03/2007 Liga spagnola 27 ATHLETICO BILBAO - OSASUNA 0 - 3 5 1 1
2006/07 04/03/2007 Liga spagnola 25 DEPORTIVO LA CORUNA - BETIS SIVIGLIA 0 - 1 5 0 0
2006/07 11/02/2007 Liga spagnola 22 ATLETICO MADRID - ATHLETICO BILBAO 1 - 0 4 0 0
2006/07 04/02/2007 Liga spagnola 21 SIVIGLIA - REAL SOCIEDAD 0 - 0 8 1 0
2006/07 27/01/2007 Liga spagnola 20 VILLARREAL - REAL MADRID 1 - 0 5 0 0
2006/07 14/01/2007 Liga spagnola 18 GIMNASTIC - GETAFE 1 - 3 3 0 0
2006/07 17/12/2006 Liga spagnola 15 VILLARREAL - OSASUNA 1 - 4 6 0 1
2006/07 03/12/2006 Liga spagnola 13 MAJORCA - CELTA VIGO 2 - 2 4 1 1
2006/07 19/11/2006 Liga spagnola 11 LEVANTE - ATLETICO MADRID 0 - 3 5 1 1
2006/07 29/10/2006 Liga spagnola 8 REAL SOCIEDAD - VILLARREAL 0 - 1 2 0 0
2006/07 15/10/2006 Liga spagnola 6 OSASUNA - RACING SANTANDER 0 - 1 9 0 1
2006/07 17/09/2006 Liga spagnola 3 RECREATIVO HEULVA - LEVANTE 0 - 1 4 0 0
2006-07 27/08/2006 Liga spagnola 1 ESPANYOL - GIMNASTIC 0 - 1 6 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2016/17 A 20 12 3 5 97 4 5
2015/16 A 21 8 2 11 123 3 8
2014/15 A 19 10 7 2 93 3 7
2013/14 A 21 7 5 9 106 7 5
2012/13 A 22 13 4 5 119 11 9
2011/12 A 20 8 5 7 107 5 8
2010/11 A 20 11 4 5 116 7 8
2009/10 A 20 9 6 5 102 13 2
2008/09 A 19 9 4 6 96 14 7
2007/08 A 17 7 4 6 94 6 4
2006/07 A 17 5 3 9 86 10 8

Riepilogo gare dirette per squadre