Scheda arbitro BORBALAN FERNANDEZ

Provenienza ANDALUZ
Data nascita 30/05/1973
CAN A_S
Categoria Gare Rigori
Serie A 244 47
Serie B 0 0
Serie C1 0 0
Serie C2 0 0
Serie D 0 0
Serie Primavera 0 0

Elenco generale gare dirette in carriera

Stagione Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2017/18 20/05/2018 Liga spagnola 38 ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL 0 - 1 1 0 0
2017/18 29/04/2018 Liga spagnola 35 ALAVES - ATLETICO MADRID 0 - 1 10 1 0
2017/18 18/04/2018 Liga spagnola 33 CELTA VIGO - BARCELLONA 2 - 2 3 1 0
2017/18 08/04/2018 Liga spagnola 31 LEVANTE - LAS PALMAS 2 - 1 8 2 0
2017/18 18/03/2018 Liga spagnola 29 VILLARREAL - ATLETICO MADRID 2 - 1 8 1 1
2017/18 01/03/2018 Liga spagnola 26 ALAVES - LEVANTE 1 - 0 7 2 1
2017/18 23/02/2018 Liga spagnola 25 DEPORTIVO LA CORUNA - ESPANYOL 0 - 0 6 0 0
2017/18 11/02/2018 Liga spagnola 23 BARCELLONA - GETAFE 0 - 0 5 0 0
2017/18 21/01/2018 Liga spagnola 20 REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUNA 7 - 1 2 0 0
2017/18 16/12/2017 Liga spagnola 16 ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD 0 - 0 3 0 0
2017/18 03/12/2017 Liga spagnola 14 LEGANES - VILLARREAL 3 - 1 6 0 0
2017/18 18/11/2017 Liga spagnola 12 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0 - 0 8 0 0
2017/18 22/10/2017 Liga spagnola 9 VILLARREAL - LAS PALMAS 4 - 0 6 0 0
2017/18 30/09/2017 Liga spagnola 7 LEVANTE - ALAVES 0 - 2 6 0 0
2017/18 24/09/2017 Liga spagnola 6 EIBAR - CELTA VIGO 0 - 4 3 0 0
2017/18 16/09/2017 Liga spagnola 4 GETAFE - BARCELLONA 1 - 2 6 0 0
2017/18 27/08/2017 Liga spagnola 2 REAL MADRID - VALENCIA 2 - 2 8 0 0
2016/17 21/05/2017 Liga spagnola 38 VALENCIA - VILLARREAL 1 - 3 4 0 0
2016/17 14/05/2017 Liga spagnola 37 ATHLETIC BILBAO - LEGANES 1 - 1 8 0 0
2016/17 06/05/2017 Liga spagnola 36 ATLETICO MADRID - EIBAR 1 - 0 7 1 0
2016/17 30/04/2017 Liga spagnola 35 CELTA VIGO - ATHLETIC BILBAO 0 - 3 2 0 0
2016/17 15/04/2017 Liga spagnola 32 SPORTING GIJON - REAL MADRID 2 - 3 6 0 0
2016/17 06/04/2017 Liga spagnola 30 VALENCIA - CELTA VIGO 3 - 2 2 0 0
2016/17 18/03/2017 Liga spagnola 28 EIBAR - ESPANYOL 1 - 1 6 0 0
2016/17 12/03/2017 Liga spagnola 27 DEPORTIVO LA CORUNA - BARCELLONA 2 - 1 2 0 0
2016/17 01/03/2017 Liga spagnola 25 REAL MADRID - LAS PALMAS 3 - 3 7 1 2
2016/17 19/02/2017 Liga spagnola 23 VALENCIA - ATHLETIC BILBAO 2 - 0 1 0 0
2016/17 10/02/2017 Liga spagnola 22 ESPANYOL - REAL SOCIEDAD 1 - 2 4 0 0
2016/17 20/01/2017 Liga spagnola 19 LAS PALMAS - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 1 1 1 0
2016/17 15/01/2017 Liga spagnola 18 SPORTING GIJON - EIBAR 2 - 3 4 0 1
2017/18 06/01/2017 Liga spagnola 18 VALENCIA - GIRONA 2 - 1 10 0 1
2016/17 04/12/2016 Liga spagnola 14 ALAVES - LAS PALMAS 1 - 1 6 0 0
2016/17 19/11/2016 Liga spagnola 12 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0 - 3 7 0 1
2016/17 30/10/2016 Liga spagnola 10 EIBAR - VILLARREAL 2 - 1 5 0 1
2016/17 14/10/2016 Liga spagnola 8 LAS PALMAS - ESPANYOL 0 - 0 5 0 0
2016/17 25/09/2016 Liga spagnola 6 LEGANES - VALENCIA 1 - 2 8 0 0
2016/17 21/09/2016 Liga spagnola 5 BARCELLONA - ATLETICO MADRID 1 - 1 6 0 0
2016/17 10/09/2016 Liga spagnola 3 REAL MADRID - OSASUNA 5 - 2 6 1 0
2015/16 14/05/2016 Liga spagnola 38 ATLETICO MADRID - CELTA VIGO 2 - 0 9 0 0
2015/16 08/05/2016 Liga spagnola 37 REAL MADRID - VALENCIA 3 - 2 4 1 0
2015/16 24/04/2016 Liga spagnola 35 VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 0 - 0 5 0 0
2015/16 17/04/2016 Liga spagnola 33 BARCELLONA - VALENCIA 1 - 2 6 0 0
2015/16 02/04/2016 Liga spagnola 31 CELTA VIGO - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 1 4 1 0
2015/16 13/03/2016 Liga spagnola 29 LAS PALMAS - REAL MADRID 1 - 2 8 1 0
2015/16 07/03/2016 Liga spagnola 28 ESPANYOL - RAYO VALLECANO 2 - 1 7 1 0
2015/16 27/02/2016 Liga spagnola 26 GETAFE - CELTA VIGO 0 - 1 5 0 0
2015/16 06/02/2016 Liga spagnola 23 ATLETICO MADRID - EIBAR 3 - 1 5 0 0
2015/16 22/01/2016 Liga spagnola 21 SPORTING GIJON - REAL SOCIEDAD 5 - 1 4 0 0
2015/16 03/01/2016 Liga spagnola 18 DEPORTIVO LA CORUNA - VILLARREAL 1 - 2 6 0 1
2015/16 19/12/2015 Liga spagnola 16 VALENCIA - GETAFE 2 - 2 8 0 0
2015/16 12/12/2015 Liga spagnola 15 CELTA VIGO - ESPANYOL 1 - 0 5 1 0
2015/16 21/11/2015 Liga spagnola 12 REAL MADRID - BARCELLONA 0 - 4 5 1 0
2015/16 31/10/2015 Liga spagnola 10 REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO 2 - 3 5 0 0
2015/16 18/10/2015 Liga spagnola 8 GETAFE - LAS PALMAS 4 - 0 3 1 0
2015/16 26/09/2015 Liga spagnola 6 VILLARREAL - ATLETICO MADRID 1 - 0 4 0 0
2015/16 20/09/2015 Liga spagnola 4 BARCELLONA - LEVANTE 4 - 1 0 0 1
2015/16 30/08/2015 Liga spagnola 2 EIBAR - ATHLETIC BILBAO 2 - 0 4 0 1
2014/15 09/05/2015 Fortuna liga 27 SPARTA PRAGA - VIKTORIA PLZEN 0 - 2 7 0 0
2014/15 28/04/2015 Liga spagnola 34 BARCELLONA - GETAFE 6 - 0 0 0 1
2014/15 18/04/2015 Liga spagnola 32 DEPORTIVO LA CORUNA - ATLETICO MADRID 1 - 2 6 0 0
2014/15 12/04/2015 Liga spagnola 31 ESPANYOL - ATHLETICO BILBAO 1 - 0 4 0 0
2014/15 20/03/2015 Liga spagnola 28 ELCHE - VALENCIA 0 - 4 1 0 0
2014/15 06/03/2015 Liga spagnola 26 LEVANTE - EIBAR 2 - 1 11 1 0
2014/15 22/02/2015 Liga spagnola 24 ATHLETICO BILBAO - RAYO VALLECANO 1 - 0 5 0 0
2014/15 07/02/2015 Liga spagnola 22 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 4 - 0 7 0 0
2014/15 24/01/2015 Liga spagnola 20 VILLARREAL - LEVANTE 1 - 0 3 0 0
2014/15 10/01/2015 Liga spagnola 18 REAL MADRID - ESPANYOL 3 - 0 5 1 0
2014/15 14/12/2014 Liga spagnola 15 REAL SOCIEDAD - ATHLETICO BILBAO 1 - 1 4 1 0
2014/15 30/11/2014 Liga spagnola 13 VALENCIA - BARCELLONA 0 - 1 7 0 0
2014/15 22/11/2014 Liga spagnola 12 EIBAR - REAL MADRID 0 - 4 6 0 1
2014/15 08/11/2014 Liga spagnola 11 GETAFE - ELCHE 0 - 0 4 0 0
2014/15 18/10/2014 Liga spagnola 8 ATHLETICO BILBAO - CELTA VIGO 1 - 1 6 0 1
2014/15 25/09/2014 Liga spagnola 5 ESPANYOL - GETAFE 2 - 0 3 0 0
2014/15 13/09/2014 Liga spagnola 3 BARCELLONA - ATHLETICO BILBAO 2 - 0 2 0 0
2014/15 24/08/2014 Liga spagnola 1 LEVANTE - VILLARREAL 0 - 2 4 0 0
2013/14 17/05/2014 Liga spagnola 38 REAL MADRID - ESPANYOL 3 - 1 0 0 0
2013/14 02/05/2014 Liga spagnola 36 RAYO VALLECANO - ATHLETICO BILBAO 0 - 3 5 0 0
2013/14 27/04/2014 Liga spagnola 35 VILLARREAL - BARCELLONA 2 - 3 6 0 0
2013/14 13/04/2014 Liga spagnola 33 GETAFE - ATLETICO MADRID 0 - 2 6 1 1
2013/14 30/03/2014 Liga spagnola 31 OSASUNA - REAL SOCIEDAD 1 - 1 10 0 0
2013/14 22/03/2014 Liga spagnola 29 ESPANYOL - LEVANTE 0 - 0 7 1 0
2013/14 09/03/2014 Liga spagnola 27 VALENCIA - ATHLETICO BILBAO 1 - 1 5 0 1
2013/14 22/02/2014 Liga spagnola 25 REAL SOCIEDAD - BARCELLONA 3 - 1 5 0 0
2013/14 15/02/2014 Liga spagnola 24 VILLARREAL - CELTA VIGO 0 - 2 6 0 0
2013/14 25/01/2014 Liga spagnola 21 VALENCIA - ESPANYOL 2 - 2 3 0 1
2013/14 19/01/2014 Liga spagnola 20 GETAFE - REAL SOCIEDAD 2 - 2 7 1 0
2013/14 05/01/2014 Liga spagnola 18 BARCELLONA - ELCHE 4 - 0 4 0 1
2013/14 15/12/2013 Liga spagnola 16 ATLETICO MADRID - VALENCIA 3 - 0 6 0 2
2013/14 22/11/2013 Liga spagnola 14 VALLADOLID - OSASUNA 0 - 1 8 0 0
2013/14 09/11/2013 Liga spagnola 13 ATHLETICO BILBAO - LEVANTE 2 - 1 8 1 0
2013/14 29/10/2013 Liga spagnola 11 CELTA VIGO - BARCELLONA 0 - 3 4 0 0
2013/14 19/10/2013 Liga spagnola 9 ESPANYOL - ATLETICO MADRID 1 - 0 9 0 0
2013/14 29/09/2013 Liga spagnola 7 VALENCIA - RAYO VALLECANO 1 - 0 8 0 0
2013/14 22/09/2013 Liga spagnola 5 REAL MADRID - GETAFE 4 - 1 4 1 1
2013/14 16/09/2013 Liga spagnola 4 ELCHE - VALLADOLID 0 - 0 5 0 0
2013/14 31/08/2013 Liga spagnola 3 OSASUNA - VILLARREAL 0 - 3 5 0 0
2013/14 19/08/2013 Liga spagnola 1 RAYO VALLECANO - ELCHE 3 - 0 4 0 0
2012/13 01/06/2013 Liga spagnola 38 DEPORTIVO LA CORUNA - REAL SOCIEDAD 0 - 1 10 1 0
2012/13 29/05/2013 Liga spagnola 37 ESPANYOL - BARCELLONA 0 - 2 6 1 0
2012/13 04/05/2013 Liga spagnola 34 REAL MADRID - VALLADOLID 4 - 3 4 0 0
2012/13 28/04/2013 Liga spagnola 33 REAL SOCIEDAD - VALENCIA 4 - 2 6 0 0
2012/13 14/04/2013 Liga spagnola 31 SARAGOZZA - BARCELLONA 0 - 3 5 0 0
2012/13 10/11/2012 Liga spagnola 11 SARAGOZZA - DEPORTIVO LA CORUNA 5 - 3 8 1 1
2012/13 03/11/2012 Liga spagnola 10 BARCELLONA - CELTA VIGO 3 - 1 3 0 0
2012/13 06/10/2012 Liga spagnola 7 VALLADOLID - ESPANYOL 1 - 1 8 1 1
2012/13 24/09/2012 Liga spagnola 5 RAYO VALLECANO - REAL MADRID 0 - 2 6 1 1
2012/13 01/09/2012 Liga spagnola 3 MAJORCA - REAL SOCIEDAD 1 - 0 7 0 0
2012/13 20/08/2012 Liga spagnola 1 DEPORTIVO LA CORUNA - OSASUNA 2 - 0 7 0 1
2011/12 22/04/2012 Liga spagnola 35 REAL SOCIEDAD - VILLARREAL 1 - 1 5 0 0
2011/12 12/04/2012 Liga spagnola 33 RACING SANTANDER - MAJORCA 0 - 3 4 0 0
2011/12 01/04/2012 Liga spagnola 31 VALENCIA - LEVANTE 1 - 1 7 0 0
2011/12 17/03/2012 Liga spagnola 28 GETAFE - REAL SOCIEDAD 1 - 0 8 0 0
2011/12 26/02/2012 Liga spagnola 25 RAYO VALLECANO - REAL MADRID 0 - 1 9 1 0
2011/12 19/02/2012 Liga spagnola 24 SPORTING GIJON - ATLETICO MADRID 1 - 1 7 0 0
2011/12 04/02/2012 Liga spagnola 22 ATHLETICO BILBAO - ESPANYOL 3 - 3 7 0 0
2011/12 22/01/2012 Liga spagnola 20 LEVANTE - SARAGOZZA 0 - 0 0 0 0
2011/12 08/01/2012 Liga spagnola 18 VILLARREAL - VALENCIA 2 - 2 9 0 0
2011/12 10/12/2011 Liga spagnola 16 REAL MADRID - BARCELLONA 1 - 3 7 0 0
2011/12 27/11/2011 Liga spagnola 14 MAJORCA - RACING SANTANDER 2 - 1 5 1 0
2011/12 06/11/2011 Liga spagnola 12 ESPANYOL - VILLARREAL 0 - 0 5 1 0
2011/12 29/10/2011 Liga spagnola 11 VALENCIA - GETAFE 3 - 1 4 0 0
2011/12 23/10/2011 Liga spagnola 9 ATLETICO MADRID - MAJORCA 1 - 1 8 0 2
2011/12 02/10/2011 Liga spagnola 7 REAL SOCIEDAD - ATHLETICO BILBAO 1 - 2 5 0 0
2011/12 21/09/2011 Liga spagnola 5 RACING SANTANDER - REAL MADRID 0 - 0 9 0 0
2011/12 11/09/2011 Liga spagnola 3 OSASUNA - SPORTING GIJON 2 - 1 5 0 0
2010/11 21/05/2011 Liga spagnola 38 LEVANTE - SARAGOZZA 1 - 2 8 0 0
2010/11 08/05/2011 Liga spagnola 35 BARCELLONA - ESPANYOL 2 - 0 3 0 0
2010/11 23/04/2011 Liga spagnola 33 ATHLETICO BILBAO - REAL SOCIEDAD 2 - 1 6 0 0
2010/11 03/04/2011 Liga spagnola 30 OSASUNA - ATLETICO MADRID 2 - 3 6 1 1
2010/11 13/03/2011 Liga spagnola 28 VILLARREAL - SPORTING GIJON 1 - 1 6 2 1
2010/11 02/03/2011 Liga spagnola 26 REAL SOCIEDAD - LEVANTE 1 - 1 5 0 0
2010/11 26/02/2011 Liga spagnola 25 DEPORTIVO LA CORUNA - REAL MADRID 0 - 0 7 0 0
2010/11 12/02/2011 Liga spagnola 23 ATLETICO MADRID - VALENCIA 1 - 2 6 1 0
2010/11 29/01/2011 Liga spagnola 21 HERCULES - BARCELLONA 0 - 3 4 1 0
2010/11 23/01/2011 Liga spagnola 20 SARAGOZZA - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 0 6 0 1
2010/11 09/01/2011 Liga spagnola 18 REAL MADRID - VILLARREAL 4 - 2 7 0 0
2010/11 12/12/2010 Liga spagnola 15 BARCELLONA - REAL SOCIEDAD 5 - 0 1 0 0
2010/11 06/12/2010 Liga spagnola 14 DEPORTIVO LA CORUNA - HERCULES 1 - 0 6 0 0
2010/11 21/11/2010 Liga spagnola 12 LEVANTE - RACING SANTANDER 3 - 1 6 1 0
2010/11 07/11/2010 Liga spagnola 10 VILLARREAL - ATHLETICO BILBAO 4 - 1 8 1 0
2010/11 25/09/2010 Liga spagnola 5 SPORTING GIJON - VALENCIA 0 - 2 5 0 0
2010/11 19/09/2010 Liga spagnola 3 ATLETICO MADRID - BARCELLONA 1 - 2 9 1 0
2010/11 29/08/2010 Liga spagnola 1 MAJORCA - REAL MADRID 0 - 0 4 0 0
2009/10 15/05/2010 Liga spagnola 38 ATLETICO MADRID - GETAFE 0 - 3 4 0 0
2009/10 24/04/2010 Liga spagnola 34 VALENCIA - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 0 6 1 1
2009/10 14/04/2010 Liga spagnola 32 RACING SANTANDER - ESPANYOL 3 - 1 6 1 2
2009/10 27/03/2010 Liga spagnola 29 MAJORCA - BARCELLONA 0 - 1 4 0 0
2009/10 25/03/2010 Liga spagnola 28 GETAFE - REAL MADRID 2 - 4 5 0 0
2009/10 13/03/2010 Liga spagnola 26 SPORTING GIJON - ATHLETICO BILBAO 0 - 0 8 0 0
2009/10 20/02/2010 Liga spagnola 23 BARCELLONA - RACING SANTANDER 4 - 0 7 0 0
2009/10 14/02/2010 Liga spagnola 22 VALLADOLID - SARAGOZZA 1 - 1 8 1 0
2009/10 24/01/2010 Liga spagnola 19 TENERIFE - VALENCIA 0 - 0 3 0 0
2009/10 10/01/2010 Liga spagnola 17 REAL MADRID - MAJORCA 2 - 0 3 0 0
2009/10 19/12/2009 Liga spagnola 15 ATHLETICO BILBAO - OSASUNA 2 - 0 7 0 0
2009/10 05/12/2009 Liga spagnola 13 DEPORTIVO LA CORUNA - BARCELLONA 1 - 3 3 0 0
2009/10 22/11/2009 Liga spagnola 11 ESPANYOL - GETAFE 0 - 2 6 0 0
2009/10 01/11/2009 Liga spagnola 9 VILLARREAL - TENERIFE 5 - 0 1 0 0
2009/10 18/10/2009 Liga spagnola 7 OSASUNA - ATLETICO MADRID 3 - 0 4 0 0
2009/10 27/09/2009 Liga spagnola 5 MAJORCA - VALLADOLID 3 - 0 0 0 0
2009/10 20/09/2009 Liga spagnola 3 VALENCIA - SPORTING GIJON 2 - 2 7 1 0
2009/10 29/08/2009 Liga spagnola 1 REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUNA 3 - 2 4 0 1
2008/09 30/05/2009 Liga spagnola 38 MAJORCA - VILLARREAL 2 - 3 4 0 0
2008/09 23/05/2009 Liga spagnola 37 VALLADOLID - SPORTING GIJON 1 - 2 5 0 0
2008/09 16/05/2009 Liga spagnola 36 DEPORTIVO LA CORUNA - GETAFE 1 - 1 5 0 0
2008/09 26/04/2009 Liga spagnola 33 VALLADOLID - OSASUNA 0 - 0 4 0 0
2008/09 21/04/2009 Liga spagnola 32 NUMANCIA - ATHLETICO BILBAO 1 - 2 6 2 0
2008/09 12/04/2009 Liga spagnola 30 SPORTING GIJON - VALENCIA 2 - 3 8 0 1
2008/09 22/03/2009 Liga spagnola 28 OSASUNA - ESPANYOL 1 - 0 9 0 0
2008/09 07/03/2009 Liga spagnola 26 REAL MADRID - ATLETICO MADRID 1 - 1 3 0 0
2008/09 01/03/2009 Liga spagnola 25 VALENCIA - VALLADOLID 1 - 2 6 0 0
2008/09 08/02/2009 Liga spagnola 22 VILLARREAL - NUMANCIA 2 - 1 6 0 0
2008/09 01/02/2009 Liga spagnola 21 RACING SANTANDER - BARCELLONA 1 - 2 5 2 1
2008/09 04/01/2009 Liga spagnola 17 GETAFE - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 2 9 0 0
2008/09 06/12/2008 Liga spagnola 14 BARCELLONA - VALENCIA 4 - 0 5 0 0
2008/09 15/11/2008 Liga spagnola 11 VALLADOLID - REAL MADRID 1 - 0 7 1 0
2008/09 01/11/2008 Liga spagnola 9 ATLETICO MADRID - MAJORCA 2 - 0 4 0 0
2008/09 18/10/2008 Liga spagnola 7 ESPANYOL - VILLARREAL 0 - 0 5 0 0
2008/09 28/09/2008 Liga spagnola 5 ATHLETICO BILBAO - GETAFE 0 - 1 5 0 0
2008/09 21/09/2008 Liga spagnola 3 VALENCIA - OSASUNA 1 - 0 3 1 0
2008/09 31/08/2008 Liga spagnola 1 NUMANCIA - BARCELLONA 1 - 0 2 0 0
2007/08 04/05/2008 Liga spagnola 35 VILLARREAL - GETAFE 2 - 0 4 0 0
2007/08 27/04/2008 Liga spagnola 34 REAL MADRID - ATHLETICO BILBAO 3 - 0 4 0 0
2007/08 13/04/2008 Liga spagnola 32 ESPANYOL - OSASUNA 0 - 1 4 0 0
2007/08 22/03/2008 Liga spagnola 29 MAJORCA - DEPORTIVO LA CORUNA 1 - 0 5 1 0
2007/08 01/03/2008 Liga spagnola 26 ATLETICO MADRID - BARCELLONA 4 - 2 8 0 1
2007/08 24/02/2008 Liga spagnola 25 ATHLETICO BILBAO - VILLARREAL 1 - 2 7 0 0
2007/08 10/02/2008 Liga spagnola 23 OSASUNA - SARAGOZZA 1 - 0 7 0 0
2007/08 03/02/2008 Liga spagnola 22 VALLADOLID - VALENCIA 0 - 2 5 0 0
2007/08 13/01/2008 Liga spagnola 19 LEVANTE - REAL MADRID 0 - 2 1 0 1
2007/08 23/12/2007 Liga spagnola 17 ATLETICO MADRID - ESPANYOL 1 - 2 5 2 0
2007/08 09/12/2007 Liga spagnola 15 BARCELLONA - DEPORTIVO LA CORUNA 2 - 1 4 0 1
2007/08 11/11/2007 Liga spagnola 12 REAL MADRID - MAJORCA 4 - 3 3 0 0
2007/08 31/10/2007 Liga spagnola 10 GETAFE - ATHLETICO BILBAO 2 - 0 6 0 0
2007/08 07/10/2007 Liga spagnola 7 SARAGOZZA - LEVANTE 3 - 0 3 0 0
2007/08 26/09/2007 Liga spagnola 5 VALENCIA - GETAFE 2 - 1 5 0 0
2007/08 16/09/2007 Liga spagnola 3 MURCIA - ATLETICO MADRID 1 - 1 7 0 0
2007/08 26/08/2007 Liga spagnola 1 ESPANYOL - VALLADOLID 0 - 1 5 0 0
2006/07 26/05/2007 Liga spagnola 36 REAL MADRID - DEPORTIVO LA CORUNA 3 - 1 5 0 0
2006/07 06/05/2007 Liga spagnola 33 ESPANYOL - ATLETICO MADRID 2 - 1 5 1 0
2006/07 15/04/2007 Liga spagnola 30 GIMNASTIC - SARAGOZZA 1 - 0 6 0 0
2006/07 31/03/2007 Liga spagnola 28 REAL SOCIEDAD - LEVANTE 1 - 0 5 1 0
2006/07 11/03/2007 Liga spagnola 26 RACING SANTANDER - ESPANYOL 1 - 1 3 0 1
2006/07 17/02/2007 Liga spagnola 23 SARAGOZZA - VILLARREAL 1 - 0 5 0 0
2006/07 04/02/2007 Liga spagnola 21 CELTA VIGO - GIMNASTIC 1 - 1 3 0 0
2006/07 21/01/2007 Liga spagnola 19 MAJORCA - REAL MADRID 0 - 1 4 0 0
2006/07 07/01/2007 Liga spagnola 17 VILLARREAL - VALENCIA 0 - 1 3 0 0
2006/07 17/12/2006 Liga spagnola 15 ATLETICO MADRID - GETAFE 1 - 0 4 0 0
2006/07 03/12/2006 Liga spagnola 13 DEPORTIVO LA CORUNA - RACING SANTANDER 0 - 0 7 3 0
2006/07 19/11/2006 Liga spagnola 11 ESPANYOL - ATHLETICO BILBAO 3 - 2 5 0 1
2006/07 04/11/2006 Liga spagnola 9 LEVANTE - REAL SOCIEDAD 2 - 0 5 0 0
2006/07 22/10/2006 Liga spagnola 7 VALENCIA - OSASUNA 1 - 0 4 1 0
2006/07 30/09/2006 Liga spagnola 5 ATHLETICO BILBAO - BARCELLONA 1 - 3 1 1 0
2006-07 27/08/2006 Liga spagnola 1 REAL MADRID - VILLARREAL 0 - 0 5 0 0
2005/06 20/05/2006 Liga spagnola 38 ATHLETICO BILBAO - BARCELLONA 3 - 1 1 0 0
2005/06 07/05/2006 Liga spagnola 37 REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO 2 - 2 4 1 2
2005/06 23/04/2006 Liga spagnola 34 RACING SANTANDER - GETAFE 1 - 3 5 0 0
2005/06 08/04/2006 Liga spagnola 32 REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 1 - 1 6 1 0
2005/06 22/03/2006 Liga spagnola 29 VALENCIA - VILLARREAL 1 - 1 8 1 1
2005/06 05/03/2006 Liga spagnola 26 CELTA VIGO - OSASUNA 2 - 0 6 1 0
2005/06 19/02/2006 Liga spagnola 24 REAL SOCIEDAD - VALENCIA 1 - 2 4 0 0
2005/06 28/01/2006 Liga spagnola 21 ATLETICO MADRID - DEPORTIVO LA CORUNA 3 - 2 8 0 0
2005/06 08/01/2006 Liga spagnola 18 OSASUNA - RACING SANTANDER 1 - 1 4 0 0
2005/06 18/12/2005 Liga spagnola 16 MAJORCA - ATLETICO MADRID 2 - 2 9 2 0
2005/06 26/11/2005 Liga spagnola 13 VALENCIA - CELTA VIGO 2 - 0 3 0 0
2005/06 26/10/2005 Liga spagnola 11 DEPORTIVO LA CORUNA - REAL MADRID 3 - 1 6 0 0
2005/06 23/10/2005 Liga spagnola 8 VILLARREAL - MAJORCA 3 - 0 2 0 0
2005/06 02/10/2005 Liga spagnola 6 RACING SANTANDER - ALAVES 1 - 2 5 0 0
2005/06 21/09/2005 Liga spagnola 4 SARAGOZZA - OSASUNA 3 - 1 5 0 0
2005/06 11/09/2005 Liga spagnola 2 GETAFE - ATHLETICO BILBAO 1 - 1 3 1 0
2004/05 22/05/2005 Liga spagnola 37 DEPORTIVO LA CORUNA - MAJORCA 0 - 3 6 0 0
2004/05 08/05/2005 Liga spagnola 35 GETAFE - REAL SOCIEDAD 2 - 1 3 0 0
2004/05 17/04/2005 Liga spagnola 32 LEVANTE - REAL MADRID 0 - 2 3 0 0
2004/05 20/03/2005 Liga spagnola 29 SARAGOZZA - ATLETICO MADRID 0 - 0 5 0 0
2004/05 16/03/2005 Liga spagnola 25 ATHLETICO BILBAO - GETAFE 1 - 2 6 0 0
2004/05 05/03/2005 Liga spagnola 27 OSASUNA - BARCELLONA 0 - 1 6 0 0
2004/05 06/02/2005 Liga spagnola 22 VILLARREAL - RACING SANTANDER 2 - 1 6 1 1
2004/05 16/01/2005 Liga spagnola 19 DEPORTIVO LA CORUNA - NUMANCIA 1 - 1 6 1 0
2004/05 21/12/2004 Liga spagnola 17 BARCELLONA - LEVANTE 2 - 1 8 0 0
2004/05 12/12/2004 Liga spagnola 15 ESPANYOL - MAJORCA 2 - 1 5 0 1
2004/05 21/11/2004 Liga spagnola 12 ALBACETE - GAFETE 1 - 1 5 2 0
2004/05 30/10/2004 Liga spagnola 9 VALENCIA - ATLETICO MADRID 1 - 1 4 1 0
2004/05 17/10/2004 Liga spagnola 7 SARAGOZZA - REAL SOCIEDAD 2 - 1 7 0 1
2004/05 26/09/2004 Liga spagnola 5 ATHLETICO BILBAO - REAL MADRID 2 - 1 7 0 0
2004/05 12/09/2004 Liga spagnola 2 LEVANTE - RACING SANTANDER 3 - 1 6 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2017/18 A 18 7 6 5 106 7 3
2016/17 A 20 6 7 7 97 4 5
2015/16 A 19 10 3 6 97 7 3
2014/15 A 18 9 3 6 85 3 3
2013/14 A 22 9 6 7 125 5 7
2012/13 A 11 6 1 4 70 5 4
2011/12 A 17 4 9 4 104 3 2
2010/11 A 18 8 4 6 103 8 3
2009/10 A 18 9 4 5 86 4 4
2008/09 A 19 7 4 8 101 6 2
2007/08 A 17 10 1 6 83 3 3
2006/07 A 16 9 4 3 70 7 2
2005/06 A 16 7 6 3 79 7 3
2004/05 A 15 7 4 4 83 5 3

Riepilogo gare dirette per squadre

SquadraGare totaliIn casaIn trasferta
ALAVES 5 3 2
ALBACETE 1 1 0
ATHLETIC BILBAO 31 15 16
ATLETICO MADRID 32 16 16
BARCELLONA 35 14 21
CELTA VIGO 17 7 10
DEPORTIVO LA CORUNA 26 14 12
EIBAR 9 5 4
ELCHE 5 2 3
ESPANYOL 30 15 15
GETAFE 28 12 16
GIMNASTIC 2 1 1
HERCULES 2 1 1
LAS PALMAS 8 3 5
LEGANES 3 2 1
LEVANTE 21 11 10
MAJORCA 17 9 8
MURCIA 1 1 0
NUMANCIA 4 2 2
OSASUNA 19 9 10
RACING SANTANDER 14 7 7
RAYO VALLECANO 7 4 3
REAL MADRID 38 20 18
REAL SOCIEDAD 25 10 15
SARAGOZZA 13 8 5
SPARTA PRAGA 1 1 0
SPORTING GIJON 11 7 4
TENERIFE 2 1 1
VALENCIA 36 20 16
VALLADOLID 12 7 5
VILLARREAL 31 16 15