Scheda arbitro ZIMMERMANN CYRIL

Provenienza
Data nascita 26/01/1976
CAN ASV
Statistiche presenze
GareRigori
Serie A10020
Serie B00
Serie C100
Serie C200
Serie D00
Serie Primavera00

Elenco generale gare dirette in carriera

Stag. Data Serie Gior. Incontro Risul. Amm. Esp. Rig.
2012/13 02/12/2012 Superliga 18 LUCERNA - LOSANNA 0 - 0 5 0 0
2012/13 03/11/2012 Superliga 15 GRASSHOPPER - LOSANNA 1 - 1 4 0 0
2012/13 07/10/2012 Superliga 12 BASEL - SERVETTE 3 - 2 3 0 0
2012/13 30/09/2012 Superliga 11 LUCERNA - THUN 2 - 1 3 0 1
2012/13 23/09/2012 Superliga 9 SAN GALLO - SERVETTE 2 - 0 3 0 0
2012/13 18/08/2012 Superliga 6 BASEL - LOSANNA 2 - 0 2 0 0
2012/13 29/07/2012 Superliga 3 LUCERNA - SION 0 - 3 4 0 0
2011/12 23/05/2012 Superliga 36 LOSANNA - GRASSHOPPER 2 - 1 6 0 0
2011/12 06/05/2012 Superliga 33 SERVETTE - LOSANNA 0 - 0 3 0 0
2011/12 31/03/2012 Superliga 27 GRASSHOPPER - SION 0 - 2 0 0 0
2011/12 11/03/2012 Superliga 24 LOSANNA - ZURIGO 0 - 1 4 0 0
2011/12 12/02/2012 Superliga 20 ZURIGO - GRASSHOPPER 2 - 0 6 1 1
2011/12 20/11/2011 Superliga 16 ZURIGO - LOSANNA 4 - 1 2 0 0
2011/12 29/10/2011 Superliga 14 BASEL - GRASSHOPPER 4 - 1 3 0 0
2011/12 20/08/2011 Superliga 6 SERVETTE - GRASSHOPPER 3 - 4 9 0 1
2011/12 30/07/2011 Superliga 3 LOSANNA - ZURIGO 2 - 1 5 0 0
2010/11 22/05/2011 Superliga 35 SAN GALLO - BASEL 0 - 0 5 0 0
2010/11 10/05/2011 Superliga 33 SION - LUCERNA 3 - 2 6 0 0
2010/11 28/04/2011 Superliga 30 ZURIGO - NEUCHATEL 3 - 0 1 0 0
2010/11 17/04/2011 Superliga 28 BASEL - GRASSHOPPER 2 - 2 1 0 0
2010/11 02/04/2011 Superliga 26 GRASSHOPPER - BELLINZONA 2 - 2 4 0 0
2010/11 13/03/2011 Superliga 24 THUN - NEUCHATEL 1 - 0 6 0 0
2010/11 19/02/2011 Superliga 29 NEUCHATEL - GRASSHOPPER 0 - 0 3 0 0
2010/11 06/02/2011 Superliga 27 THUN - BASEL 2 - 3 4 0 0
2010/11 05/12/2010 Superliga 17 BELLINZONA - LUCERNA 0 - 3 2 0 0
2010/11 07/11/2010 Superliga 14 GRASSHOPPER - SAN GALLO 2 - 0 5 0 0
2010/11 27/10/2010 Superliga 9 ZURIGO - LUCERNA 2 - 2 4 0 0
2010/11 27/09/2010 Superliga 10 NEUCHATEL - GRASSHOPPER 1 - 1 3 0 0
2010/11 29/08/2010 Superliga 7 LUCERNA - THUN 1 - 1 5 0 0
2010/11 21/08/2010 Superliga 6 SAN GALLO - SION 1 - 1 4 0 0
2009/10 16/05/2010 Superliga 36 BELLINZONA - AARAU 1 - 2 4 0 0
2009/10 25/04/2010 Superliga 32 BELLINZONA - SION 2 - 1 6 0 0
2009/10 15/04/2010 Superliga 30 BASEL - SAN GALLO 3 - 2 4 1 1
2009/10 10/04/2010 Superliga 29 NEUCHATEL - GRASSHOPPER 0 - 1 5 1 0
2009/10 14/03/2010 Superliga 24 LUCERNA - BASEL 0 - 1 4 0 0
2009/10 28/02/2010 Superliga 22 NEUCHATEL - SAN GALLO 0 - 3 2 0 0
2009/10 07/11/2009 Superliga 16 AARAU - SAN GALLO 0 - 2 0 0 0
2009/10 01/11/2009 Superliga 15 BELLINZONA - SAN GALLO 0 - 5 4 0 0
2009/10 29/10/2009 Superliga 14 NEUCHATEL - LUCERNA 1 - 1 5 0 0
2009/10 04/10/2009 Superliga 12 BELLINZONA - ZURIGO 3 - 2 3 0 1
2009/10 23/09/2009 Superliga 10 BASEL - SAN GALLO 4 - 0 3 0 0
2009/10 12/09/2009 Superliga 9 ZURIGO - GRASSHOPPER 4 - 3 3 0 0
2009/10 31/08/2009 Superliga 8 GRASSHOPPER - NEUCHATEL 1 - 3 4 0 2
2009/10 15/08/2009 Superliga 6 SAN GALLO - BELLINZONA 1 - 1 6 0 0
2009/10 02/08/2009 Superliga 4 BASEL - LUCERNA 1 - 1 2 0 0
2009/10 18/07/2009 Superliga 2 NEUCHATEL - ZURIGO 3 - 0 3 0 1
2008/09 30/05/2009 Superliga 36 AARAU - VADUZ 2 - 0 2 0 0
2008/09 16/05/2009 Superliga 34 BELLINZONA - VADUZ 3 - 1 1 0 0
2008/09 09/05/2009 Superliga 32 AARAU - BASEL 3 - 1 4 0 0
2008/09 14/03/2009 Superliga 24 AARAU - LUCERNA 0 - 0 4 0 0
2008/09 22/02/2009 Superliga 21 NEUCHATEL - SION 3 - 2 2 0 0
2008/09 08/11/2008 Superliga 14 BELLINZONA - SION 2 - 1 6 2 1
2008/09 13/09/2008 Superliga 9 BASEL - LUCERNA 2 - 0 2 0 0
2008/09 01/09/2008 Superliga 8 ZURIGO - BELLINZONA 3 - 0 2 1 0
2008/09 16/08/2008 Superliga 6 VADUZ - SION 1 - 2 3 1 0
2008/09 03/08/2008 Superliga 4 BELLINZONA - LUCERNA 2 - 2 3 0 1
2008/09 23/07/2008 Superliga 2 BASEL - GRASSHOPPER 1 - 0 5 0 0
2007/08 06/05/2008 Superliga 35 AARAU - LUCERNA 2 - 1 3 0 0
2007/08 03/05/2008 Superliga 34 SAN GALLO - SION 1 - 2 3 0 0
2007/08 16/04/2008 Superliga 31 SION - LUCERNA 0 - 0 4 0 0
2007/08 30/03/2008 Superliga 28 ZURIGO - NEUCHATEL 2 - 1 2 0 0
2007/08 19/03/2008 Superliga 26 THUN - AARAU 1 - 1 7 0 1
2007/08 09/03/2008 Superliga 24 BASEL - SAN GALLO 2 - 1 5 0 0
2007/08 10/02/2008 Superliga 20 GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 3 - 3 4 0 0
2007/08 02/12/2007 Superliga 17 THUN - BASEL 0 - 2 1 0 0
2007/08 31/10/2007 Superliga 14 SAN GALLO - ZURIGO 2 - 3 4 0 0
2007/08 26/09/2007 Superliga 10 NEUCHATEL - LUCERNA 3 - 3 1 1 0
2007/08 11/08/2007 Superliga 5 BASEL - SION 3 - 2 4 0 0
2007/08 26/07/2007 Superliga 2 ZURIGO - LUCERNA 4 - 1 2 0 1
2006/07 19/05/2007 Superliga 35 GRASSHOPPER - THUN 0 - 3 1 0 0
2006/07 09/05/2007 Superliga 32 GRASSHOPPER - SION 0 - 0 2 0 0
2006/07 29/04/2007 Superliga 30 SAN GALLO - ZURIGO 2 - 2 1 0 0
2006/07 18/03/2007 Superliga 24 AARAU - BASEL 0 - 1 2 1 0
2006/07 25/02/2007 Superliga 21 YOUNG BOYS - THUN 3 - 1 0 0 0
2006/07 17/02/2007 Superliga 20 BASEL - LUCERNA 1 - 0 7 1 1
2006/07 28/10/2006 Superliga 13 SAN GALLO - SION 5 - 1 5 0 0
2006/07 14/10/2006 Superliga 11 AARAU - ZURIGO 0 - 4 1 0 0
2006-07 21/08/2006 Superliga 6 THUN - SAN GALLO 0 - 2 2 0 0
2006-07 23/07/2006 Superliga 2 THUN - YOUNG BOYS 0 - 0 3 0 0
2005/06 06/05/2006 Superliga 35 AARAU - SAN GALLO 1 - 0 3 0 0
2005/06 29/04/2006 Superliga 33 BASEL - THUN 2 - 0 0 0 0
2005/06 20/04/2006 Superliga 31 YVERDON - GRASSHOPPER 0 - 1 0 1 1
2005/06 09/04/2006 Superliga 29 THUN - SAN GALLO 3 - 1 3 0 0
2005/06 02/04/2006 Superliga 27 SCHAFFHAUSEN - ZURIGO 1 - 4 3 0 1
2005/06 29/03/2006 Superliga 22 AARAU - NEUCHATEL 3 - 1 3 2 0
2005/06 11/12/2005 Superliga 18 ZURIGO - AARAU 3 - 0 3 0 1
2005/06 02/10/2005 Superliga 11 GRASSHOPPER - ZURIGO 1 - 0 7 1 0
2005/06 11/09/2005 Superliga 8 SCHAFFHAUSEN - AARAU 0 - 1 2 0 0
2005/06 20/08/2005 Superliga 6 GRASSHOPPER - SAN GALLO 3 - 1 5 1 1
2005/06 30/07/2005 Superliga 3 NEUCHATEL - YVERDON 4 - 0 6 1 2
2005/06 16/07/2005 Superliga 1 BASEL - SCHAFFHAUSEN 1 - 0 2 0 0
2004/05 18/05/2005 Superliga 34 SAN GALLO - NEUCHATEL 5 - 0 3 0 0
2004/05 24/04/2005 Superliga 30 THUN - SCHAFFHAUSEN 4 - 0 2 1 0
2004/05 06/04/2005 Superliga 21 AARAU - ZURIGO 2 - 3 4 0 1
2004/05 14/11/2004 Superliga 15 SCHAFFHAUSEN - BASEL 1 - 0 3 0 0
2004/05 02/10/2004 Superliga 11 GRASSHOPPER - SERVETTE 0 - 2 3 0 0
2004/05 11/09/2004 Superliga 8 THUN - NEUCHATEL 3 - 0 3 0 0
2004/05 08/08/2004 Superliga 4 GRASSHOPPER - SCHAFFHAUSEN 1 - 0 5 0 0
2003/04 15/05/2004 Superliga 35 SERVETTE - ZURIGO 2 - 3 5 1 0
2003/04 15/04/2004 Superliga 29 BASEL - WIL 2 - 0 2 0 0

Carriera arbitro

StagioneSeriePresenzeSegno 1 Segno xSegno 2Ammon.Espuls.Rigori
2012/13 A 7 4 2 1 24 0 1
2011/12 A 9 5 1 3 38 1 2
2010/11 A 14 4 8 2 53 0 0
2009/10 A 16 6 3 7 58 2 5
2008/09 A 11 8 2 1 34 4 2
2007/08 A 11 4 4 3 38 1 1
2006/07 A 10 3 3 4 24 2 1
2005/06 A 10 7 0 3 29 5 4
2004/05 A 7 5 0 2 23 1 1
2003/04 A 2 1 0 1 7 1 0

Riepilogo gare dirette per squadre